マーチャント (詳細)/ トレーダー (詳細)/ ギャンブラー (詳細)/ ロイヤルディーラー (詳細)
ロイヤルディーラー †[edit]
公式サイト:ロイヤルディーラー
- 世の清濁をあわせ呑み、浮名も汚名もどこ吹く風のセレブリティです。
- カード系の新技能に加え、Goldの力を最大限に使うことができるようになります。
- 商売と賭博の裏も表も知り尽くした彼らには、いずれ世界経済さえ手軽な相手となるでしょう。
- HP係数:4.80、MP係数:3.28、SP係数:3.28
三次クロニクル職共通ルート
以後は、各職個別ルート
武神を倒す
力の解放と上位転生を行う を選択
以上で、転職までの長い道のりが終了である。
ベース・ジョブ共に1に戻り、種族と職業は上位になり、アバターも入手できる。
また、アバターの調整も、この場所で何時でも変更できる
上位転生時のレベルによって変更箇所が増える。
レベル110で上位転生すれば全ての箇所が選択可能
スキル早見表とスキル詳細 †[edit]
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→スキル詳細
- 型:アクティブスキル=A、パッシブスキル=P
- 評価
- 上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
- スラッシュが入っている物は、鈍器・鞄型/カード型と分けた評価になります。
- 仕様変更等で修正が入った場合は、×→○ と表記
☆:必須クラス
◎:取得推奨
○:あると便利
△:限定状況でのみ役に立つ
×:全く役に立たない
- 無限回廊(奈落階層)でのスキル評価はこちら→無限回廊奈落でのスキル考察 #ロイヤルディーラー
Lv | 名称 | Max Lv | 略称 | 型 | 対象 | 評価 | 効果 | 備考 |
---|
バッグ | カード |
---|
3 | ディーラーの手腕 | 5 | | P | 自分 | × | ☆ | カードの攻撃力、命中率、クリティカル率を上昇させる。 スローマスタリーと併用可。 カードの消費、スキル「ロイヤルディーラー」時のゴールドの消費を一定確率で抑える。 | 攻撃力増加が他のマスタリにくらべ大きい。 |
6 | CAPAコミュニオン | 5 | | A | パーティ | △ | 一定時間、自身を含むパーティーメンバー全員のキャパシティを上昇させる。 このスキルはパーティーを組んでいないと使用することができない。 | マップ移動で効果が切れるのでPT用スキルではあるが、PTになるほど必要性は皆無。根性の下位スキル。 |
10 | ロイヤルディーラー | 5 | | A | 自分 | × | ☆ | スキル効果中、カードによる攻撃が必中となり、攻撃ダメージに一定量の固定ダメージを追加するが、 攻撃するたびに追加ダメージ量の所持ゴールドが減少する。 また、移動を行うと効果が切れる。 | Gold消費と移動制限が酷いため狩では使い物にならない。演習用。 連続投げと合わせることで効果を発揮。 |
13 | ダメージマーキング | 5 | | A | 単体 | ☆ | 一定時間、対象の被ダメージ率を上昇させる。 | 対ボス戦において非常に高い効果を発揮する。格上狩りのお供にも。 |
20 | スピリットマーキング | 5 | | A | 単体 | × | 一定時間、対象に与えたダメージの一定量を憑依者に与えられる状態にする。 | 演習用スキル。使う方は上と組み合わせで。(演習○) |
23 | クリティカルマーキング | 5 | | A | 単体 | △ | 一定時間、指定対象の被クリティカル率を上昇させる。 | ダメージ補正に影響しない |
25 | パーフェクトライオットスタンプ | 5 | | A | 自分 | × | 効果時間中であれば次回のライオットハンマーの命中率を100%にできる | 現状では演習でも扱いづらい(演習△) |
30 | レトリック | 5 | | A | 自分を中心とした円 | ☆/※*1 | 対象の最大MP、SPを上昇させる。一定確率で強運か悪運のどちらかの効果が付与される | 強運と悪運は確率で自分に付与又は発動率上昇 |
35 | ストレートフラッシュ | 5 | | A | 単体 | △ | ◎ | 対象を*回~ランダム回数攻撃する | 数回+ランダム回数のコンボスキル コンボの切れ目が分かりにくく、ASPDが高ければ高いほどコンボが切られることがなくなる |
40 | 幸運の女神 | 5 | | P | 自分 | ☆ | 強運、悪運、一か八か、危険回避の確率が上昇する。 | 強運、悪運の発生率が倍近くなるため被弾率が大幅に下がる。さらにレトリックと組み合わせると6割近く発生する。 |
45 | 鞄の達人 | 3 | | P | 自分 | ☆ | ○→× | 鞄の性能や攻撃を強化する。PAYLとCAPAが増加する。 鞄の攻撃力、ビートスマッシュの攻撃回数が増加する。 | ビートスマッシュの大幅攻撃力上昇、PAYL・CAPA上昇など恩恵が非常に大きい。鞄型なら必須。 右手鞄を装備しないと効果が適用されなくなったため、鞄型以外での取得の価値はほぼ無くなった |
47 | フォールスマネー | 5 | | A | 対象を中心とした円(7×7) | ◯ | 周囲に偽札をばらまき、一定確率で状態異常を与える | 非常に広範囲なため優秀な足止めスキル。…が、攻撃力は低くMATK依存なので使いどころに悩む。 |
50 | タイムイズマネー | 5 | | A | 対象を中心とした円(5×5) | ☆ | 天からゴールドが降ってくる。 所持しているゴールドが多ければ多いほど命中率と威力補正が上昇する。 | 最大威力を出すための条件がやや厳しく、Anemoneと比べ多少弱体化されたものの、威力はBP系最高クラス。 商人系唯一の広範囲攻撃で、取得するべき。 |
Job Lvによるステータス補正 †[edit]
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | | 26 | 12 | 14 | 16 | 8 | 15 | 5 |
---|
2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | | 27 | 13 | 14 | 17 | 8 | 15 | 5 |
---|
3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | | 28 | 13 | 15 | 17 | 8 | 15 | 5 |
---|
4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 | | 29 | 13 | 15 | 17 | 8 | 15 | 5 |
---|
5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 3 | | 30 | 13 | 15 | 18 | 9 | 16 | 5 |
---|
6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 3 | | 31 | 14 | 15 | 18 | 9 | 16 | 5 |
---|
7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 9 | 3 | | 32 | 14 | 16 | 18 | 9 | 16 | 5 |
---|
8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 | 3 | | 33 | 14 | 16 | 18 | 9 | 17 | 5 |
---|
9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 3 | | 34 | 14 | 16 | 19 | 9 | 17 | 5 |
---|
10 | 9 | 10 | 12 | 6 | 10 | 3 | | 35 | 14 | 16 | 19 | 9 | 17 | 5 |
---|
11 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 3 | | 36 | 15 | 17 | 19 | 9 | 17 | 5 |
---|
12 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 3 | | 37 | 15 | 17 | 20 | 10 | 18 | 6 |
---|
13 | 9 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | | 38 | 15 | 17 | 20 | 10 | 18 | 6 |
---|
14 | 10 | 11 | 13 | 6 | 11 | 3 | | 39 | 15 | 17 | 20 | 10 | 18 | 6 |
---|
15 | 10 | 11 | 13 | 6 | 12 | 4 | | 40 | 16 | 18 | 21 | 10 | 18 | 6 |
---|
16 | 10 | 11 | 13 | 6 | 12 | 4 | | 41 | 16 | 18 | 21 | 10 | 19 | 6 |
---|
17 | 10 | 12 | 14 | 7 | 12 | 4 | | 42 | 16 | 18 | 21 | 10 | 19 | 6 |
---|
18 | 11 | 12 | 14 | 7 | 12 | 4 | | 43 | 16 | 18 | 21 | 10 | 19 | 6 |
---|
19 | 11 | 12 | 14 | 7 | 13 | 4 | | 44 | 17 | 19 | 22 | 11 | 19 | 6 |
---|
20 | 11 | 13 | 15 | 7 | 13 | 4 | | 45 | 17 | 19 | 22 | 11 | 20 | 6 |
---|
21 | 11 | 13 | 15 | 7 | 13 | 4 | | 46 | 17 | 19 | 22 | 11 | 20 | 6 |
---|
22 | 11 | 13 | 15 | 7 | 14 | 4 | | 47 | 17 | 20 | 23 | 11 | 20 | 6 |
---|
23 | 12 | 13 | 15 | 7 | 14 | 4 | | 48 | 17 | 20 | 23 | 11 | 21 | 7 |
---|
24 | 12 | 14 | 16 | 8 | 14 | 4 | | 49 | 18 | 20 | 23 | 11 | 21 | 7 |
---|
25 | 12 | 14 | 16 | 8 | 14 | 4 | | 50 | 18 | 20 | 24 | 12 | 21 | 7 |
---|
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|
コメント欄(Wikiの編集の苦手な方はこちらに) †[edit]
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。