フェンサー (詳細)/ ナイト (詳細)/ ダークストーカー (詳細)/ ガーディアン (詳細)
公式サイト:ガーディアン
以上が公式の見解であるが、実際は以下の通りである。
以後は、各職個別ルート
武神を倒す
力の解放と上位転生を行う を選択
以上で、転職までの長い道のりが終了である。
ベース・ジョブ共に1に戻り、種族と職業は上位になり、アバターも入手できる。
また、アバターの調整も、この場所で何時でも変更できる
上位転生時のレベルによって変更箇所が増える。
レベル110で上位転生すれば全ての箇所が選択可能
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→スキル詳細
Job Lv | 名称 | 属性 | 装備条件 | Max Lv | 型 | 対象 | 憑依時 | 評価 | 説明 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手槍 | 両手槍 | 細剣 | ||||||||||
3 | ピアッシングマスタリー | - | 槍、細剣 | 5 | P | 自身 | - | ☆ | 細剣、槍、両手槍装備時に攻撃力、命中率、クリティカル率を大きく上昇させる | これがないと始まらない | ||
6 | DEFコミュニオン | - | - | 5 | A | 範囲 | × | ○→◎ | SPの一部を使用し自身を含むパーティーメンバーのDEFを上昇させる。 消費SPが多いほど効果が高くなる。 | 最大消費SP:100 上昇は右DEF(減算)のみ。 2012/8/23のDEF計算の修正により絶大な効果を得られるようになった | ||
10 | ガーディアン | - | - | 5 | A | 自身 | × | ☆ | 効果が切れるまで自身の防御値・魔法防御値を上昇させる。移動するとスキル効果が消滅。 効果中は石化,凍結,スタン,毒,猛毒,麻痺,催眠,沈黙,混乱,鈍足化,リボーンに耐性を得る。 | 硬直は防げないが基本的な状態異常は軒並みシャットアウトする。 三次中~終盤において非常に役に立つ ただし、ゼーレゲリヒトの強制解除には無力。 | ||
13 | 敵対心上昇 | - | - | 5 | P | 自身 | × | × | モンスターへの敵対心を高め、維持することで自身へのターゲットを集めやすくする。 憑依中は効果が得られない。 | 現状のヘイト値仕様では運用できない。 | ||
20 | リフレクトシールド | - | 盾 | 5 | P | 自身 | ○(宿) | ◯ | - | ◯ | 盾装備時、一定確率で設置以外のあらゆる魔法効果を反射する。 | 憑依中は貫通ダメージに対して発動判定が起こる。 演習では非常に有効 自身が憑依中に宿主が盾を装備している場合、宿主にも効果が載る |
23 | イージス | - | - | 5 | A | 自身 | × | △ | - | △ | 効果時間中、物理防御値と魔法防御値が入れ替わる 再度スキルを使用することで任意に解除可能 | これを使う状況はまず存在しない |
25 | ソウルプロテクト | - | - | 5 | A | 自身を中心とした円 | × | ☆/× | 憑依解除効果スキルの解除効果をこのスキル効果時間中無効にする ただし、装備解除による憑依解除は無効化されない | 必要な場面は少ないものの、他職で代替スキルがなく希少価値が高い 使う人なら☆、使わない人なら×と人によって評価が分かれる | ||
30 | シールドインパクト | 武器属性 | 盾 | 5 | A | 自身を中心とした扇型 | × | ◯ | - | ◎ | 盾を使用し前方に衝撃を放ち一定確率でスタン状態にする 稀に対象のAGI,STR,DEXを低下させる | 固有ディレイのため連打できない 攻撃よりも状態異常がメイン スタン、および能力低下の状態異常には追い打ちの刃が乗る |
35 | スパイラルスピア | 武器属性 | 槍、細剣 | 5 | A | 単体を中心とした円 | × | ☆ | 神速のなぎ払い 範囲内にいる全ての対象を巻き込む | 単体指定の物理攻撃型設置スキル。 ダメージ発生毎に瞬間的な硬直効果が発生。 攻撃間隔が非常に早く、威力も申し分ない。 | ||
40 | ストロングボディ | - | - | 5 | A | 単体を中心とした円 | × | ◯ | 自身を含むパーティメンバーのMAXHPとDEFを増加させる | 上昇値はそれほど高くない。 コミュニオンが使えない、PTの最大HPが不足しているときに役に立つ。 | ||
45 | ブロッキング | - | 盾 | 5 | A | 自分 | 宿 | ◎ | - | ◎ | 盾装備時に一定確率で敵の攻撃を止める 止められた敵は一定時間気絶する | 物理・魔法問わずダメージ軽減。 不意の気絶効果発生で、狩りでは不便な場面もある |
47 | フォートレスサークル | 槍、細剣 | 5 | A | 自身を中心とした円 | × | ○ | ◎ | ○ | 自分を中心に特殊な魔方陣を出現させる。 魔方陣の上ではHPが徐々に回復 ライトヒーリング習得Lvにより回復効果が上昇する。 | 効果時間中、自身はダメージ無効+硬直状態になる。状態異常は防げない。 サークル上にいるキャラ全員に連続的なHP回復の効果 リフレクションウォール等に分類される壁系設置系 | |
50 | ライトオブダークネス | 光、闇 | 槍、細剣 | 4 | A | 指定した方向範囲 | × | ☆ | 光と闇属性の神速突き スパイラルスピアまたはシールドインパクトのあとに使うと使った方のスキルのディレイとライトオブダークネスのキャストがキャンセルされる | Lv1,3が光、Lv2,4が闇属性の物理攻撃。 使用に若干クセがある。 連携対象のスキルのディレイ中に使うと無詠唱で発動。 同時に、このスキルのディレイ中に連携対象にも再び連携可能 ディレイキャンセルとは相性が悪い。 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | 26 | 15 | 14 | 4 | 21 | 11 | 5 | |
2 | 8 | 8 | 2 | 12 | 6 | 3 | 27 | 15 | 14 | 4 | 21 | 11 | 5 | |
3 | 8 | 8 | 2 | 12 | 6 | 3 | 28 | 15 | 15 | 4 | 22 | 12 | 5 | |
4 | 9 | 8 | 2 | 12 | 7 | 3 | 29 | 15 | 15 | 4 | 22 | 12 | 5 | |
5 | 9 | 9 | 2 | 13 | 7 | 3 | 30 | 16 | 15 | 4 | 22 | 12 | 6 | |
6 | 9 | 9 | 2 | 13 | 7 | 3 | 31 | 16 | 15 | 4 | 23 | 12 | 6 | |
7 | 9 | 9 | 2 | 14 | 7 | 3 | 32 | 16 | 16 | 4 | 23 | 13 | 6 | |
8 | 10 | 9 | 3 | 14 | 7 | 3 | 33 | 17 | 16 | 5 | 23 | 13 | 6 | |
9 | 10 | 10 | 3 | 14 | 8 | 3 | 34 | 17 | 16 | 5 | 24 | 13 | 6 | |
10 | 10 | 10 | 3 | 15 | 8 | 4 | 35 | 17 | 16 | 5 | 24 | 13 | 6 | |
11 | 11 | 10 | 3 | 15 | 8 | 4 | 36 | 17 | 17 | 5 | 25 | 13 | 6 | |
12 | 11 | 10 | 3 | 15 | 8 | 4 | 37 | 18 | 17 | 5 | 25 | 14 | 6 | |
13 | 11 | 11 | 3 | 16 | 9 | 4 | 38 | 18 | 17 | 5 | 25 | 14 | 6 | |
14 | 11 | 11 | 3 | 16 | 9 | 4 | 39 | 18 | 17 | 5 | 26 | 14 | 6 | |
15 | 12 | 11 | 3 | 17 | 9 | 4 | 40 | 18 | 18 | 5 | 26 | 14 | 7 | |
16 | 12 | 11 | 3 | 17 | 9 | 4 | 41 | 19 | 18 | 5 | 26 | 14 | 7 | |
17 | 12 | 12 | 3 | 17 | 9 | 4 | 42 | 19 | 18 | 5 | 27 | 15 | 7 | |
18 | 12 | 12 | 3 | 18 | 10 | 4 | 43 | 19 | 18 | 5 | 27 | 15 | 7 | |
19 | 13 | 12 | 3 | 18 | 10 | 4 | 44 | 19 | 19 | 5 | 28 | 15 | 7 | |
20 | 13 | 13 | 4 | 19 | 10 | 5 | 45 | 20 | 19 | 6 | 28 | 15 | 7 | |
21 | 13 | 13 | 4 | 19 | 10 | 5 | 46 | 20 | 19 | 6 | 28 | 15 | 7 | |
22 | 14 | 13 | 4 | 19 | 10 | 5 | 47 | 20 | 20 | 6 | 29 | 16 | 7 | |
23 | 14 | 13 | 4 | 20 | 11 | 5 | 48 | 21 | 20 | 6 | 29 | 16 | 7 | |
24 | 14 | 14 | 4 | 20 | 11 | 5 | 49 | 21 | 20 | 6 | 30 | 16 | 7 | |
25 | 14 | 14 | 4 | 20 | 11 | 5 | 50 | 21 | 20 | 6 | 30 | 16 | 8 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照