・実際には―
詳細は「上位転生の手順」「転生の書:自分探しの旅」を参照
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→スキル詳細
Lv | 名称 | Max Lv | 憑依時 | 型 | 対象 | 効果 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ジョーカーストライク | Lv5 | 可 | A | 敵単体 | あらゆる武器を用いて相手に強力な複数回攻撃を行う | ☆/△ | 低レベルは詠唱・威力の性能がずば抜けている。 50スキルに上位互換があるが武器問わず使えるので高レベルでも使い道はある。 |
6 | フルウエポンマスター | Lv5 | - | P | 自分 | 職業問わず全ての武器が装備可能になる また、武器と名のつく、あらゆる武器の攻撃力、命中率、クリティカル率を上昇させる ただし、種族、性別の影響は受ける | ☆ | これがあるとほぼ全ての武器が装備できる。 |
10 | フルドレッサーマスター | Lv1 | - | P | 自分 | 職業問わず全ての防具が装備可能となる ただし、種族、性別の制限は受ける | ☆ | これがあるとほとんどの防具が装備できる。 |
13 | ヘイトスティール | Lv5 | 可 | A | 敵単体 | 指定対象が最も憎むキャラクターの敵対心を自身が引き受ける | △ | キャスト・ディレイがないため釣りスキルとしては非常に優秀。 ただし、JoはHP係数が三次の中で最低、JOBのVITも低いため、使い方を誤ると自分が死にかける。 |
20 | ジョーカーディレイキャンセル | Lv3 | 不可 | A | PT全員 | 同一マップ内に存在するパーティーメンバーにディレイキャンセルを付与する | ☆ | ディレイキャンセルの中では、上位に位置(ASPD修正後)するので、補助的な意味でも優秀なスキル。 居合い等の連携スキルがつながりにくくなるのでPTで使用する際はメンバーに確認をとったほうがよい。 |
23 | ダメージチャージ | Lv5 | 不可 | A | 自分 | 受けたダメージを記憶し一定ダメージに達したら自身を中心とした範囲内の敵に記憶していたダメージを与える | × | ダメージチャージ量はともかく、爆発ダメージがチャージ量と同じなので弱い。エフェクトも地味でネタスキルにもならない。 |
25 | ジョーカーアート | Lv5 | 不可 | A | 自分を中心とした円 | SPとMPを全て使用し自身を爆発させ広範囲に大ダメージを与える 70%の確率で死亡 死亡しなかった場合はHPが1残る | × | 混乱するとスキル数の少なさから結構発動するので要注意。 エフェクトは派手だがネタとして取るには文字通り命懸けの覚悟が必要になる。 |
25 | 道化師の魂 | Lv1 | - | P | 自分 | 憑依時、宿主の戦闘能力を上昇させる。 上昇量は自身の能力に依存する | ◎ | 他職エキスパートの~の魂スキルと全く同じ。 ほぼ全ての武器防具を装備出来るので憑依落ちする場合他職より便利。 |
30 | イクスパンジアーム | Lv5 | 可 | A | 単体 | 一定確率で状態異常を消去する攻撃を行う | ◯ | エセリアルボディ、ディスペルオーラ、オールターゼロ、ソーマミラージュを唯一消すことができる。 武器問わず射程4あるのでこれが生きることがある。 但しL.HIT依存固定 |
35 | ジョーカースタイル | Lv3 | 可 | A | Lv1・2:単体 Lv3・単体を中心とした範囲 | Lv1:一般武器限定 (一般武器/鞄/ロープ)対象のSTRを低下させる攻撃を行う Lv2:遠距離武器限定 (弓・銃)対象に一定確率で鈍足効果を与える攻撃を行う Lv3:両手武器限定 (両手剣・両手杖・両手斧)対象のAGIを低下させる攻撃を行う | ◎ | アップデートでジョーカーを覚えるまでのつなぎとして使える威力になった。 Lv3はジョーカーまでの唯一の範囲攻撃となる。 Lv1は敵の攻撃力を下げられる為、パートナーのサポートや 自身の生存率を高められるのがかなり便利。 |
45 | 神の加護 | Lv5 | 可 | A | 自分 | パーティーメンバーの職業により、 自身を含むパーティーメンバーのステータスにボーナスがつく | ☆ | 維持することで他三次並みの補正を維持できるため必須と思われる。 |
47 | スタイルチェンジ | Lv3 | 可 | A | 自分 | Lv1:マジックスタイル 自身のMAG、INT、DEX、VIT、MPを上昇させる。 Lv2:シュータースタイル 自身のAGI、INT、STR、VIT、SPを上昇させる。 Lv3:アタッカースタイル STR、DEX、VIT、AGI、HPを上昇させる。 神の加護の習得Lvによりさらに上昇する。 | ☆ | 自分のプレイスタイルに合わせることできる。 |
50 | ジョーカー | Lv5 | 不可 | A | 素手:自分 片手、遠距離:単体 両手:単体を中心とした範囲 魔法:地面指定 | 自身が何を装備しているかでスキルの性質が変わる | ☆ | スタイルチェンジと同じくプレイスタイルに合わせられる 素手の自身強化が非常に強力、ただし演習では使用不可。 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | - | - | - | - | - | - |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | - | - | - | - | - | - |
10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 35 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | - | - | - | - | - | - |
12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 37 | - | - | - | - | - | - |
13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | - | - | - | - | - | - |
14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | - | - | - | - | - | - |
15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 | - | - | - | - | - | - |
17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42 | - | - | - | - | - | - |
18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 43 | - | - | - | - | - | - |
19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 | - | - | - | - | - | - |
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
21 | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等は外部スレッドにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照