ソードマン (詳細)/ ブレイドマスター (詳細)/ バウンティーハンター (詳細)/ グラディエイター (詳細)
※禁断の書を持って話しかければよい。自キャラでの購入フラグは不要。
Job Lv | スキル名称 | 最大 Lv | 消費SP | 装備条件 | 対象 | 評 価 | 効果・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 二段斬り | Lv10 | - | 剣・短剣 | - | ◎ | 一定確率で連続して攻撃を行う。AGI型なら☆。AGIが極端に低い場合は△ 発動率はMAXLv10で2割。スキル狩りするなら不要。 |
5 | 人間系ダメージ上昇 | Lv5 | - | 無し | - | ◯ | 対象が人間系の場合攻撃力上昇。 狩りメインでも取ってて損はない。 |
7 | ツーハンドアックスマスタリー | Lv5 | - | 両手斧 | - | △ | 両手斧装備時に最低攻撃力を上昇させる。 アックスマスタリー併用可 恩恵が1番大きいのがLv1だが、両手斧使いならば☆ |
10 | 連続居合い斬り | Lv5 | 5/10/15/20/25 | 一般 | 単体 | ◯ | 所持している居合い・居合い2段・居合い3段を連続で放つ。 所持していない段数は不発になる。 二次職で百鬼哭や斬撃無双などの連続技を覚えるまでは便利かも |
12 | シールドスラッシュ | Lv3 | 12/18/24 | 一般 | 単体 | ◯ | 対象の盾を狙う攻撃を行う。 対象部位に憑依者がいた場合一定確率で強制離脱させる。 狩りではただの攻撃スキルだが、使い勝手は良い。 スラッシュ系を1つだけ攻撃用に覚えるのは◎評価。 |
14 | アームスラッシュ | Lv3 | 12/18/24 | 一般 | 単体 | ◯ | 対象の腕を狙う攻撃を行う。 対象部位に憑依者がいた場合一定確率で強制離脱させる。 狩りではスラッシュ系は全て同じ性能。 |
16 | みね打ち | Lv5 | 10/14/18/22/26 | 一般 | 単体 | △ | 相手を強打して気絶させる攻撃。 スタン確率は、スタンブロウと大差はない。 居合いより高威力なみね打ちとはこれいかに。 範囲スタンのディスラプションもあるのでどちらかを選択。 |
18 | ストレートスラッシュ | Lv3 | 12/18/24 | 一般 | 単体 | ◯ | 対象の胴を狙う攻撃を行う。 対象部位に憑依者がいた場合一定確率で強制離脱させる。 狩りではスラッシュ系は全て同じ性能。 |
20 | オーナメントスラッシュ | Lv3 | 12/18/24 | 一般 | 単体 | ◯ | 対象の胸アクセサリーを狙う攻撃を行う。 対象部位に憑依者がいた場合一定確率で強制離脱させる。 狩りではスラッシュ系は全て同じ性能。 |
23 | スラッシュコンビネーション | Lv3 | 24/36/48 | 一般 | 単体 | × | 対象の憑依箇所をランダムに三回攻撃する。 スラッシュを習得していない憑依箇所への攻撃は不発になる。 対モンスターの場合は三段斬り。 |
25 | ブラフ | Lv5 | 9/12/15/18/21 | 無し | 単体 | △ | 対象を惑わせて 防御力を上げるかわりに回避力を大幅に低下させる。 |
27 | 足払い | Lv5 | 8/12/16/20/24 | 無し | 単体 | △ | 敵の足を払う。 成功すると相手のスキル詠唱を止めてスキル発動を無効化できる。 憑依中使用不可。 |
30 | アジテイト | Lv5 | 12/16/20/24/28 | 無し | 単体 | △ | 対象を揺さぶり惑わせて 攻撃力を上げるかわりに命中率を大幅に低下させる。 |
ストライクブロウ | Lv5 | 8/10/12/14/16 | 一般 | 単体 | × | 指定座標まで高速移動し相手を武器で殴りつける。 3次職スキル「神速斬り」の消費量修正がかかるため最終的には○ | |
32 | ディスラプション | Lv5 | 15/20/25/30/35 | 一般 | 円周囲 | ◯ | 武器を振り回し自分の周囲を攻撃する。 対象は一定確率でスタンする。 スタンが邪魔になる場合は△。 Lv1でディレイキャンセルと合わせて使うと囲まれても安心 |
34 | ソリッドボディ | Lv5 | 20/24/28/32/36 | 無し | 自分 | △ | 一定時間ノックバックしなくなり物理防御力が少し上昇する。 演習でアクアウェーブによる防衛を突破するのに使える。 僅かながら防御力も上がるのでポイントに余裕があれば。 |
40 | グラヴィティ | Lv3 | 20/40/60 | 無し | 円周囲 | △ | 自分の周囲に重力場を発生させ対象を吹き飛ばす。 |
42 | 一閃 | Lv3 | 18/22/26 | 剣・短剣・斧 | 扇型範囲 | ◎ | 前方広範囲扇形をなぎ払う。 高確率で憑依を解除することが出来るが範囲なため個別に狙うのは難しい。 倍率自体も高いためAGI型で連射するとかなり強力。 VIT型は△ |
45 | リミテイションエッジ | Lv5 | 24/26/28/30/32 | 一般 | 単体 | ◯ | 防御力を無効化する一撃を与える。右DEF(減算)のみ無視する。 クリティカルダメージ増加値は高いが、素の倍率はそれほどでもない。 生身ではモーションが長すぎるがマリオネットで大幅短縮可能で、しかもその状態だと一閃に迫る連射性能を誇るようになる。 |
47 | ソードアセイル | Lv5 | 15/20/25/30/35 | 一般 | 単体 | ◯ | 対象に4連斬りをする。攻撃中対象が移動すると攻撃が止まる。 高威力だがモーションが遅い。VIT型なら◎以上。 |
50 | 斬撃無双 | Lv5 | 33/36/39/42/45 | 一般 | 単体 | △ | 対象に無数の斬撃を浴びせる。キャストが長すぎるため百鬼哭のほうが使い勝手は良い。 神速斬り習得後は○ 憑依中使用不可。 |
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→”バウンティーハンター・スキル考察”
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 26 | 12 | 12 | 6 | 8 | 14 | 1 |
2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 27 | 13 | 13 | 6 | 8 | 14 | 1 |
3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 28 | 13 | 13 | 6 | 8 | 14 | 1 |
4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 29 | 13 | 13 | 7 | 8 | 14 | 1 |
5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 30 | 13 | 13 | 7 | 9 | 15 | 1 |
6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 31 | 14 | 14 | 7 | 9 | 15 | 1 |
7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 32 | 14 | 14 | 7 | 9 | 15 | 1 |
8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 33 | 14 | 14 | 7 | 9 | 15 | 1 |
9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 34 | 14 | 14 | 7 | 9 | 16 | 1 |
10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 35 | 14 | 14 | 7 | 9 | 16 | 1 |
11 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 36 | 15 | 15 | 7 | 9 | 16 | 1 |
12 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 0 | 37 | 15 | 15 | 8 | 10 | 16 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 0 | 38 | 15 | 15 | 8 | 10 | 17 | 1 |
14 | 10 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 39 | 15 | 15 | 8 | 10 | 17 | 1 |
15 | 10 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 40 | 16 | 16 | 8 | 10 | 17 | 1 |
16 | 10 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 41 | 16 | 16 | 8 | 10 | 17 | 1 |
17 | 10 | 10 | 5 | 7 | 11 | 0 | 42 | 16 | 16 | 8 | 10 | 18 | 1 |
18 | 11 | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 43 | 16 | 16 | 8 | 10 | 18 | 1 |
19 | 11 | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 44 | 17 | 17 | 8 | 11 | 18 | 1 |
20 | 11 | 11 | 6 | 7 | 12 | 1 | 45 | 17 | 17 | 9 | 11 | 18 | 1 |
21 | 11 | 11 | 6 | 7 | 12 | 1 | 46 | 17 | 17 | 9 | 11 | 19 | 1 |
22 | 11 | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 47 | 17 | 17 | 9 | 11 | 19 | 1 |
23 | 12 | 12 | 6 | 7 | 13 | 1 | 48 | 17 | 17 | 9 | 11 | 19 | 1 |
24 | 12 | 12 | 6 | 8 | 13 | 1 | 49 | 18 | 18 | 9 | 11 | 19 | 1 |
25 | 12 | 12 | 6 | 8 | 13 | 1 | 50 | 18 | 18 | 9 | 12 | 20 | 1 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照