Lv | クエスト名 | 時間 | 内容・必要数 | EXP GOLD 2010/08/19- | 備考 |
---|
討伐 |
---|
14 | 墓の浄化1 | 120分 | ウテナ湖 パンサーデッド 10体 | 1,590/4,770 3,600G | 2011/01/17確認 |
---|
墓の浄化2 | 9,113/3,038 3,600G | 2013/03/17確認 | 19 | 湖の幽霊1 | 120分 | ウテナ湖 パンサーゴースト 10体 | 3,681/11,043 4,800G | 2011/01/18確認 |
---|
湖の幽霊2 | 11,043/3,681 4,800G | 2011/01/18確認 | ウィスプの退治 | 大陸ダンジョン1F~2F ウィスプ 15匹 | 3,681/11,043 4,800G | 2011/01/15確認 | 24 | マミーを倒せ! | 360分 | アンデッド島 マミー 10匹 | 4,494/13,482 6,000G | 2010/12/16確認 |
---|
29 | スケルトンと決闘! | 360分 | アンデッド島 スケルトン 10匹 | 20,082/20,082 7,200G | 2013/03/29確認 |
---|
34 | 黒き翼の使者を退治せよ! | 120分 | 永遠への北限 ダークフェザー 2匹 | 26,442/26,442 8,400G | 2013/05/03確認 |
---|
39 | 南国の香りシナモン退治 | 120分 | アイアンサウス街道 シナモン 10匹 | 34,200/34,200 9,600G | 2013/05/02確認 |
---|
44 | 氷廟の女王(party可) | 360分 | ノーザンダンジョン アルカナクイーン 1体 | 17,040/51,126 12,960G | 2011/02/24確認 |
---|
49 | 仲良しキメラを・・・ | 120分 | サウスダンジョン2F キメラ 2匹 | 51,000/51,000 12,000G | 2013/05/02確認 |
---|
54 | 鎮魂(アンデッドの城) | ∞ | ルブナン 4体 イヴィルデッド 4体 | 61,569/61,569 13,200G | 2013/08/23確認 |
---|
59 | 背徳からの救済 | ∞ | サウスダンジョンB2F ドミニオン背徳者 6体 | 26,574/79,725 14,400 | 2011/10/14確認 |
---|
採取 |
---|
4 | リール草の採取 | 60分 | 3個 | 1,230/1,230 1,200G | 2013/06/05確認 |
---|
ギコギコ草の採取 | 3個 | 2013/06/05確認 | 14 | 蜂蜜の入手! | 360分 | 10個 | 6,075/6,075 3,600G | 2013/03/17確認 |
---|
19 | ローパーの触手を奪え! | 360分 | 5個 | 11,043/11,043 4,800G | 2013/06/07確認 |
---|
24 | スノードロップを探してくれ | 360分 | 3個 | 13,482/13,482 6,000G | 2013/06/07確認 |
---|
アイテム名 | 入手方法 | 代表的な採取マップ |
---|
リール草 | 草 | 西平原、アクロニアの林 | ギコギコ草 | 草 | 南平原、キラービー峠 | 蜂蜜 | キラービー | キラービー峠 | ローパーの触手 | ローパー | 果物の森、ステップ砂漠 | テンタクル | ステップ砂漠、サウスリン岬 | スノードロップ | ペペン | ノース台地 |
- スノードロップは薬品作成『水の召喚石+蜂蜜』でも入手可能
ウァテス情報提供フォーム †[edit]
|