#author("2017-07-20T01:47:49+00:00","","")
#include(Iris/IrisMenu,notitle)
*アビリティベクトル索引 [#abilityList]

#contents

//簡易確認範囲内での状況。抜けなどある可能性あり
//反映済み
//AC22 ドロップ1弾
//AC26 7th Anniversary記念イリスカード
//AC27 イリスと記憶の書架
//AC28
//AC29 ドロップ2弾
//AC30 第23弾
//AC31 第24弾
//AC32 第25弾
//AC34 第26弾
//AC35 第27弾
//AC36 第28弾
//AC37 ドロップ3弾
//AC38 第29弾
//AC39 9th Anniversary記念イリスカード
//AC40 第30弾
//AC41 第31弾
//AC43 第32弾
//AC45 第33弾
//AC47 第34弾
//AC48 第35弾
//AC49 第36弾 R0
//AC46 10th Anniversary記念イリスカード

//未反映
//AC3 アクエリアンエイジ
//AC44 みんつく2015
//AC49 第36弾 R1.2.3.4
//AC50 みんつく2015

**イリスカード(ノーマル&EX) [#card]

**戦闘用・ステータス変化等[#Battle]
***[[基礎体力強化>Iris/Explanation#tb_hpup]] [#hpup]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|>|>|>|>|1(アセンブル不可)|[[AC00-0001>IrisCard/NormalIrisCard#AC00-0001]]|君と僕のイリス|&COLOR(#ff0000){''SP''};|武器/服/胸||
|5|-|-|-|-|[[AC00-0019>IrisCard/NormalIrisCard#AC00-0019]]|ティティルのサポート|&COLOR(#ff0000){''SP''};|武器/服/胸||
|11|22|30|40|55|[[AC01-4010>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-4010]]|タイニーとダンプティー|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器||
|15|20|28|38|50|[[AC01-5020>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-5020]]|最強の魔獣|&COLOR(#ffa500){''R''};|服||
|7|12|20|33|50|[[AC01-7070>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-7070]]|プルル|''C''|胸||
|7|13|22|35|55|[[AC01-7090>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-7090]]|モーモー|''C''|服||
|5|15|28|43|75|[[AC04-4010>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-4010]]|ハッピーアニバーサリー|&COLOR(#FF0099){''SR''};|服||
|1|10|25|40|75|[[AC04-5020>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-5020]]|3月(ひなまつり)|&COLOR(#ffa500){''R''};|服||
|1|10|25|40|75|[[AC04-5030>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-5030]]|12月(クリスマス)|&COLOR(#ffa500){''R''};|服||
|5|15|30|55|90|[[AC04-6030>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-6030]]|都市攻防戦|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸||
|3|8|20|40|65|[[AC04-7010>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-7010]]|1月(お正月)|''C''|服||
|3|8|20|40|65|[[AC04-7050>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-7050]]|7月(海開き)|''C''|武器||
|3|8|20|40|65|[[AC04-7080>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-7080]]|10月(ハロウィン)|''C''|胸||
|11|26|33|46|65|[[AC06-0020>IrisCard/NormalIrisCard#AC06-0020]]|君に憑依☆|&COLOR(#FF0099){''SR''};|服||
|5|10|20|32|52|[[AC06-1090>IrisCard/NormalIrisCard#AC06-1090]]|ヴァレリア特☆製スープ!|''C''|武器/服/胸||
|5|15|28|43|75|[[AC13-0010>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-0010]]|夢の中のプリムラ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|胸||
|10|35|42|55|80|[[AC13-0020>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-0020]]|エル・シエルとエミル|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器||
|10|20|30|45|63|[[AC13-1010>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-1010]]|白い本とムチャ|&COLOR(#ffa500){''R''};|服||
|10|18|25|33|48|[[AC13-1030>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-1030]]|タイニーアイランドとノービス|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器||
|3|7|9|12|15|[[AC13-2010>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-2010]]|次元断層とディム博士|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸||
|10|15|25|35|60|[[AC13-2020>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-2020]]|サウスDとブレイドマスター|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器||
|11|22|28|39|53|[[AC20-0010>IrisCard/NormalIrisCard#AC20-0010]]|守護魔・ウルゥ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|服/胸||
|26|43|58|81|113|[[AC20-1010>IrisCard/NormalIrisCard#AC20-1010]]|守護魔・ウル・ルゥ|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器/胸||
|2|3|4|6|10|[[AC20-2020>IrisCard/NormalIrisCard#AC20-2020]]|守護魔・キサラギ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器/服||
|2|3|5|8|15|[[AC20-2050>IrisCard/NormalIrisCard#AC20-2050]]|守護魔・サツキ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器/服||
|27|43|59|81|113|[[AC33-1020>IrisCard/NormalIrisCard#AC33-1020]]|受付嬢|&COLOR(#ffa500){''R''};|服||

***[[基礎技術力強化>Iris/Explanation#tb_spup]] [#spup]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|11|22|30|40|55|[[AC01-4010>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-4010]]|タイニーとダンプティー|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器||
|7|8|12|18|25|[[AC01-6040>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-6040]]|聖女のシマのヨーコさん|&COLOR(#0000ff){''UC''};|服||
|5|15|28|43|75|[[AC04-4010>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-4010]]|ハッピーアニバーサリー|&COLOR(#FF0099){''SR''};|服||
|1|10|25|40|75|[[AC04-5030>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-5030]]|12月(クリスマス)|&COLOR(#ffa500){''R''};|服||
|5|15|30|55|90|[[AC04-6010>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-6010]]|ゆめみのたびびと|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸||
|3|8|20|40|65|[[AC04-7020>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-7020]]|4月(お花見)|''C''|胸||
|3|8|20|40|65|[[AC04-7060>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-7060]]|8月(花火大会)|''C''|武器||
|3|8|20|40|65|[[AC04-7090>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-7090]]|11月(きのこ狩り)|''C''|服||
|30|40|50|60|70|[[AC05-0020>IrisCard/ExIrisCard0#AC05-0020]]|ヴァレリア|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器|EX|
|5|10|20|32|52|[[AC06-1040>IrisCard/NormalIrisCard#AC06-1040]]|エリーナとマリオネット|''C''|武器/服/胸||
|5|15|28|43|75|[[AC13-0010>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-0010]]|夢の中のプリムラ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|胸||
|3|7|9|12|15|[[AC13-2020>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-2020]]|サウスDとブレイドマスター|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器||
|2|3|5|8|15|[[AC20-2090>IrisCard/NormalIrisCard#AC20-2090]]|守護魔・キクヅキ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器/服||
|5|14|22|35|57|[[AC20-3010>IrisCard/NormalIrisCard#AC20-3010]]|フシギ団とナニカガスムイエ|''C''|武器||

***[[基礎知力強化>Iris/Explanation#tb_mpup]] [#mpup]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|11|22|30|40|55|[[AC01-4010>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-4010]]|タイニーとダンプティー|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器||
|8|9|12|18|25|[[AC01-6010>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-6010]]|幹部のブル|&COLOR(#0000ff){''UC''};|服||
|5|15|28|43|75|[[AC04-4010>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-4010]]|ハッピーアニバーサリー|&COLOR(#FF0099){''SR''};|服||
|1|10|25|40|75|[[AC04-5020>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-5020]]|3月(ひなまつり)|&COLOR(#ffa500){''R''};|服||
|5|15|30|55|90|[[AC04-6020>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-6020]]|ナニカガスムイエ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸||
|3|8|20|40|65|[[AC04-7030>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-7030]]|5月(カーネーション)|''C''|胸||
|3|8|20|40|65|[[AC04-7040>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-7040]]|6月(ジューンブライド)|''C''|武器||
|3|8|20|40|65|[[AC04-7070>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-7070]]|9月(お月見)|''C''|服||
|30|40|50|60|70|[[AC05-0010>IrisCard/ExIrisCard0#AC05-0010]]|ヴェルデガルド|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器|EX|
|5|10|20|32|52|[[AC06-1140>IrisCard/NormalIrisCard#AC06-1140]]|マリオネストのエリーナ|''C''|武器/服/胸||
|5|15|28|43|75|[[AC13-0010>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-0010]]|夢の中のプリムラ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|胸||
|10|15|25|35|60|[[AC13-2010>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-2010]]|次元断層とディム博士|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸||
|5|7|9|14|22|[[AC20-2030>IrisCard/NormalIrisCard#AC20-2030]]|守護魔・ヤヨイ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器/服||
|7|14|22|36|57|[[AC20-3020>IrisCard/NormalIrisCard#AC20-3020]]|フシギなたまご|''C''|武器||
|1|5|7|10|15|[[AC27-2100>IrisCard/NormalIrisCard#AC27-2100]]|メフィストフェレス・ロア|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器||

***[[体力強化>Iris/Explanation#tb_tairyoku]] [#tb_tairyoku]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|18|35|47|65|90|[[AC14-0010>IrisCard/ExIrisCard0#AC14-0010]]|エイダ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|服|EX|
|37|70|95|130|190|[[AC14-0020>IrisCard/ExIrisCard0#AC14-0020]]|レジスタンス傭兵|&COLOR(#FF0099){''SR''};|胸|EX|
|10|18|25|37|52|[[AC14-1030>IrisCard/ExIrisCard0#AC14-1030]]|グンバール教官と訓練生たち|&COLOR(#ffa500){''R''};|胸|EX|
|7|15|25|40|63|[[AC14-3080>IrisCard/ExIrisCard0#AC14-3080]]|ハーシェル|''C''|服|EX|
|7|14|23|37|61|[[AC16-3060>IrisCard/ExIrisCard0#AC16-3060]]|エル・シエル兵士|''C''|武器|EX|
|2|5|9|12|20|[[AC17-3010>IrisCard/ExIrisCard0#AC17-3010]]|補給物資の配達|''C''|武器|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC18-3010>IrisCard/ExIrisCard0#AC18-3010]]|四人組の冒険者|''C''|服|EX|
|25|44|62|88|127|[[AC19-1010>IrisCard/ExIrisCard0#AC19-1010]]|農場タイニー|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器/服|EX|
|7|14|24|40|65|[[AC19-3050>IrisCard/ExIrisCard0#AC19-3050]]|コロナ|''C''|胸|EX|
|1|3|10|15|20|[[AC24-2030>IrisCard/ExIrisCard0#AC24-2030]]|秘密の場所|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器/服|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC24-3010>IrisCard/ExIrisCard0#AC24-3010]]|ウェストー開拓地|''C''|胸|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC25-3090>IrisCard/ExIrisCard1#AC25-3090]]|旅人のメモ|''C''|服|EX|
|16|27|40|59|90|[[AC28-2030>IrisCard/ExIrisCard1#AC28-2030]]|ご当地タイニー(中部)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC28-3040>IrisCard/ExIrisCard1#AC28-3040]]|タイニーエンジェル|''C''|服|EX|
|6|11|19|30|48|[[AC32-3010>IrisCard/ExIrisCard1#AC32-3010]]|サンドラット|''C''|胸|EX|
|6|11|19|30|49|[[AC32-3020>IrisCard/ExIrisCard1#AC32-3020]]|カッカラン|''C''|武器|EX|
|7|14|24|40|65|[[AC34-3020>IrisCard/ExIrisCard1#AC34-3020]]|海賊船・マーチャント号|''C''|武器/服|EX|
|7|15|21|29|45|[[AC36-1040>IrisCard/ExIrisCard1#AC36-1040]]|にあ|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC48-3030>IrisCard/ExIrisCard0#AC48-3030]]|ボンズ|''C''|武器/胸|EX|
|5|10|16|28|35|[[AC42-2030>IrisCard/NormalIrisCard#AC42-2030]]|ノーザンダンジョンとガンナー|&COLOR(#0000FF){''UC''};|胸|NC|

***[[技術力強化>Iris/Explanation#tb_gijutu]] [#tb_gijutu]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|18|35|47|65|90|[[AC14-0010>IrisCard/ExIrisCard0#AC14-0010]]|エイダ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|服|EX|
|15|25|37|55|85|[[AC14-2040>IrisCard/ExIrisCard0#AC14-2040]]|シュタイン博士|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸|EX|
|5|15|24|38|60|[[AC15-3030>IrisCard/ExIrisCard0#AC15-3030]]|茜(擬人化)|''C''|服|EX|
|12|17|23|31|45|[[AC16-2030>IrisCard/ExIrisCard0#AC16-2030]]|タルパ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器|EX|
|2|5|9|14|19|[[AC17-3060>IrisCard/ExIrisCard0#AC17-3060]]|ダークフェザーの羽の入手|''C''|胸|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC18-3020>IrisCard/ExIrisCard0#AC18-3020]]|ダン|''C''|服|EX|
|25|44|62|88|127|[[AC19-1020>IrisCard/ExIrisCard0#AC19-1020]]|フリッカーテイル|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器/胸|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC19-3040>IrisCard/ExIrisCard0#AC19-3040]]|ルシェドとノルン|''C''|服|EX|
|4|12|18|28|42|[[AC21-2020>IrisCard/ExIrisCard0#AC21-2020]]|マリオネット・クレイゴーレム|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器|EX|
|26|45|63|89|128|[[AC23-1020>IrisCard/ExIrisCard0#AC23-1020]]|ニーズホッグ|&COLOR(#ffa500){''R''};|服/胸|EX|
|1|3|10|15|20|[[AC24-2030>IrisCard/ExIrisCard0#AC24-2030]]|秘密の場所|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器/服|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC24-3020>IrisCard/ExIrisCard0#AC24-3020]]|フリート|''C''|武器|EX|
|5|10|17|28|47|[[AC25-3030>IrisCard/ExIrisCard1#AC25-3030]]|ファー|''C''|胸|EX|
|16|27|40|59|90|[[AC28-2020>IrisCard/ExIrisCard1#AC28-2020]]|ご当地タイニー(関東)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|服|EX|
|4|12|18|28|42|[[AC28-2060>IrisCard/ExIrisCard1#AC28-2060]]|ご当地タイニー(九州・沖縄)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器|EX|
|3|7|12|20|32|[[AC32-2010>IrisCard/ExIrisCard1#AC32-2010]]|ブルとフシギ団団員一行|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器|EX|
|6|11|19|30|48|[[AC32-3070>IrisCard/ExIrisCard1#AC32-3070]]|カーマイン名物のお面屋|''C''|武器|EX|
|6|11|19|30|48|[[AC32-3080>IrisCard/ExIrisCard1#AC32-3080]]|カーマイン名物のお土産屋|''C''|武器|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC48-3070>IrisCard/ExIrisCard0#AC48-3070]]|シュターゼ|''C''|胸|EX|
|10|16|22|29|35|[[AC42-2050>IrisCard/NormalIrisCard#AC42-2050]]|神託の風穴とマリオネスト|&COLOR(#0000FF){''UC''};|服|NC|

***[[知力強化>Iris/Explanation#tb_tiryoku]] [#tb_tiryoku]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|7|15|25|40|63|[[AC14-3020>IrisCard/ExIrisCard0#AC14-3020]]|戦の調律者|''C''|胸|EX|
|7|15|25|40|63|[[AC15-3040>IrisCard/ExIrisCard0#AC15-3040]]|菫(擬人化)|''C''|武器|EX|
|14|25|37|56|85|[[AC16-2010>IrisCard/ExIrisCard0#AC16-2010]]|コレクター・ミシェル|&COLOR(#0000ff){''UC''};|服|EX|
|7|13|23|37|61|[[AC16-3070>IrisCard/ExIrisCard0#AC16-3070]]|レジスタンス研究員|''C''|胸|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC18-3040>IrisCard/ExIrisCard0#AC18-3040]]|探偵タイニーの犯人探し!|''C''|服|EX|
|25|44|62|88|127|[[AC19-1030>IrisCard/ExIrisCard0#AC19-1030]]|シャボタン|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器/胸|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC19-3020>IrisCard/ExIrisCard0#AC19-3020]]|アナイス|''C''|武器|EX|
|4|12|18|28|42|[[AC21-2030>IrisCard/ExIrisCard0#AC21-2030]]|マリオネット・フウジン|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器|EX|
|26|45|63|89|128|[[AC23-1030>IrisCard/ExIrisCard0#AC23-1030]]|フレースヴェルグ|&COLOR(#ffa500){''R''};|服/胸|EX|
|1|3|10|15|20|[[AC24-2030>IrisCard/ExIrisCard0#AC24-2030]]|秘密の場所|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器/服|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC24-3030>IrisCard/ExIrisCard0#AC24-3030]]|ウェストー開拓地の釣具屋店員|''C''|服|EX|
|5|10|17|28|47|[[AC25-3040>IrisCard/ExIrisCard1#AC25-3040]]|ヴァルヴァル|''C''|胸|EX|
|4|12|18|28|42|[[AC28-2010>IrisCard/ExIrisCard1#AC28-2010]]|ご当地タイニー(北海道・東北)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器|EX|
|16|27|40|59|90|[[AC28-2040>IrisCard/ExIrisCard1#AC28-2040]]|ご当地タイニー(近畿)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|服|EX|
|3|7|12|20|32|[[AC32-2020>IrisCard/ExIrisCard1#AC32-2020]]|トンカ調査団一行|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器|EX|
|8|15|25|41|66|[[AC48-3080>IrisCard/ExIrisCard0#AC48-3080]]|グレイル|''C''|武器/胸|EX|
|26|-|-|-|-|[[AC49-1020>IrisCard/ExIrisCard1#AC49-1020]]|アルマたちと自由研究|&COLOR(#FFA500){''R''};|服|EX|
|10|17|23|30|35|[[AC42-2040>IrisCard/NormalIrisCard#AC42-2040]]|氷結の坑道とネクロマンサー|&COLOR(#0000FF){''UC''};|胸|NC|

***[[パッケージの心得>Iris/Explanation#tb_packag]] [#packag]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|12|18|25|38|60|[[AC01-6030>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-6030]]|下町の平穏な日々|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸||
|5|9|15|26|45|[[AC01-7080>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-7080]]|アーチン|''C''|胸||
|12|22|33|50|77|[[AC02-2040>IrisCard/ExIrisCard0#AC02-2040]]|クローラーキャリアー|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸|EX|
|5|13|23|35|55|[[AC02-3040>IrisCard/ExIrisCard0#AC02-3040]]|ギルド商人|''C''|胸|EX|
|15|18|22|30|40|[[AC04-3010>IrisCard/ExIrisCard0#AC04-3010]]|マシンナリー|''C''|胸|EX|
|7|10|12|14|15|[[AC04-3070>IrisCard/ExIrisCard0#AC04-3070]]|飛空庭|''C''|胸|EX|
|4|20|45|75|110|[[AC04-5010>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-5010]]|2月(バレンタイン)|&COLOR(#ffa500){''R''};|服||
|7|14|23|37|59|[[AC05-3040>IrisCard/ExIrisCard0#AC05-3040]]|動けないマーチャント|''C''|武器|EX|
|5|12|20|34|56|[[AC05-3050>IrisCard/ExIrisCard0#AC05-3050]]|美食キングのフルコース|''C''|服|EX|
|5|12|20|34|56|[[AC10-3090>IrisCard/ExIrisCard0#AC10-3090]]|山邑カリナ|''C''|服|EX|
|10|18|25|33|48|[[AC13-1030>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-1030]]|タイニーアイランドとノービス|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器||
|7|10|15|20|28|[[AC13-2030>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-2030]]|イーストDとカバリスト|&COLOR(#0000ff){''UC''};|服||
|7|10|15|20|28|[[AC13-2040>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-2040]]|ノーザン王国のドルイド|&COLOR(#0000ff){''UC''};|服||
|5|10|15|25|45|[[AC13-3020>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-3020]]|アップタウンのトレーダー|''C''|胸||
|2|4|6|9|15|[[AC13-3050>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-3050]]|モーグのエクスプローラー|''C''|武器||
|1|3|4|8|1|[[AC29-3050>IrisCard/NormalIrisCard#AC29-3050]]|モーグシティ|''C''|服||
|31|59|77|103|139|[[AC33-0020>IrisCard/NormalIrisCard#AC33-0020]]|アルマ全員集合!2|&COLOR(#FF0099){''SR''};|服/胸||
|3|7|13|21|36|[[AC37-3150>IrisCard/NormalIrisCard#AC37-3150]]|収集好きの大商人|''C''|服||

***[[ジャイアントキリング>Iris/Explanation#tb_gkilling]] [#gkilling]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|5|-|-|-|-|[[AC00-0019>IrisCard/NormalIrisCard#AC00-0019]]|ティティルのサポート|&COLOR(#ff0000){''SP''};|武器/服/胸||
|5|10|18|30|50|[[AC01-3050>IrisCard/ExIrisCard0#AC01-3050]]|キラービー|''C''|武器|EX|
|15|23|31|40|50|[[AC01-4020>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-4020]]|ネコマタ全員集合!|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器||
|10|14|19|26|38|[[AC01-5010>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-5010]]|フィオと母親|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器||
|10|15|21|29|38|[[AC01-5030>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-5030]]|デス|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器||
|5|6|9|14|21|[[AC01-6020>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-6020]]|フシギ団の懲りない面々|&COLOR(#0000ff){''UC''};|服||
|20|35|50|70|100|[[AC02-1020>IrisCard/ExIrisCard0#AC02-1020]]|機関車|&COLOR(#ffa500){''R''};|胸|EX|
|10|14|18|22|28|[[AC04-3020>IrisCard/ExIrisCard0#AC04-3020]]|エレキテルラボ|''C''|武器|EX|
|5|25|58|94|165|[[AC04-4020>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-4020]]|デルタサーガ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器||
|3|11|16|41|75|[[AC04-6040>IrisCard/NormalIrisCard#AC04-6040]]|ダンプティーアイランド|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸||
|3|7|12|20|38|[[AC06-1070>IrisCard/NormalIrisCard#AC06-1070]]|ジェントルタイニー|''C''|武器||
|3|7|12|20|38|[[AC06-1100>IrisCard/NormalIrisCard#AC06-1100]]|世界の名を冠せし竜|''C''|武器||
|5|10|15|25|40|[[AC26-2040>IrisCard/NormalIrisCard#AC26-2040]]|ローキー・アルマ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|武器||
|1|2|3|4|5|[[AC30-3060>IrisCard/ExIrisCard1#AC30-3060]]|キラービーを退治しよう!|''C''|服|EX|
|1|3|5|9|14|[[AC37-3160>IrisCard/NormalIrisCard#AC37-3160]]|デイ&リー|''C''|服/胸||
|1|3|5|9|15|[[AC46-7040>IrisCard/NormalIrisCard#AC46-7040]]|ホウオウ&キラーマシーン|''C''|武器||
|18|30|42|58|81|[[AC52-5040>IrisCard/NormalIrisCard#AC52-5040]]|憑依研究室のアルマたち4|&COLOR(#ffa500){''R''};|服||

***[[流水の心得>Iris/Explanation#tb_ryuusui]] [#ryuusui]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|14|27|36|48|67|[[AC01-0020>IrisCard/ExIrisCard0#AC01-0020]]|ドミニオンドラゴン(人)|&COLOR(#FF0099){''SR''};|服|EX|
|9|14|18|26|37|[[AC01-1020>IrisCard/ExIrisCard0#AC01-1020]]|タイタスとティタ|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器/服|EX|
|1|2|3|5|8|[[AC01-3090>IrisCard/ExIrisCard0#AC01-3090]]|交易都市アクロポリス|''C''|服|EX|
|10|18|27|39|62|[[AC02-2020>IrisCard/ExIrisCard0#AC02-2020]]|ニーベルングのヘアサロン|&COLOR(#0000ff){''UC''};|服|EX|
|-|-|-|1|1|[[AC05-3070>IrisCard/ExIrisCard0#AC05-3070]]|スタートラー|''C''|武器/服|EX|
|5|10|17|28|45|[[AC08-3090>IrisCard/ExIrisCard0#AC08-3090]]|氷結の坑道事件|''C''|胸|EX|
|5|10|17|28|45|[[AC11-3070>IrisCard/ExIrisCard0#AC11-3070]]|リディアとリタの助手|''C''|武器|EX|
|18|30|42|60|90|[[AC12-1030>IrisCard/ExIrisCard0#AC12-1030]]|マーメイドのすみか|&COLOR(#ffa500){''R''};|胸|EX|
|4|9|16|26|44|[[AC17-3070>IrisCard/ExIrisCard0#AC17-3070]]|ライギョーの汗の入手|''C''|武器|EX|

***[[斬鉄の心得>Iris/Explanation#tb_zantetu]] [#zantetu]
|>|>|>|>|CENTER:23|LEFT:|LEFT:150|LEFT:|LEFT:65|CENTER:20|c
|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~No.|~名前|~レア度|~セット位置|~-|h
|9|15|20|28|40|[[AC01-1030>IrisCard/ExIrisCard0#AC01-1030]]|べリアルとルルイエ|&COLOR(#ffa500){''R''};|武器/服|EX|
|5|10|17|30|45|[[AC01-3070>IrisCard/ExIrisCard0#AC01-3070]]|DEM‐スナイパー|''C''|武器|EX|
|9|16|23|31|45|[[AC01-4020>IrisCard/NormalIrisCard#AC01-4020]]|ネコマタ全員集合!|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器||
|28|55|76|105|145|[[AC02-0010>IrisCard/ExIrisCard0#AC02-0010]]|真夏のルルイエ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器|EX|
|10|14|16|20|25|[[AC04-3050>IrisCard/ExIrisCard0#AC04-3050]]|ウェストフォート侵攻部隊|''C''|武器|EX|
|20|34|48|69|100|[[AC05-1020>IrisCard/ExIrisCard0#AC05-1020]]|肝っ玉母ちゃん|&COLOR(#ffa500){''R''};|胸|EX|
|-|1|1|1|1|[[AC05-3070>IrisCard/ExIrisCard0#AC05-3070]]|スタートラー|''C''|武器/服|EX|
|-|-|-|-|1|[[AC06-1020>IrisCard/NormalIrisCard#AC06-1020]]|白竜帝のブレイドマスター|''C''|武器||
|1|3|5|7|10|[[AC09-2010>IrisCard/ExIrisCard0#AC09-2010]]|ネコマタ(山吹)との出会い|&COLOR(#0000ff){''UC''};|胸|EX|
|20|34|48|69|100|[[AC11-1030>IrisCard/ExIrisCard0#AC11-1030]]|光の塔|&COLOR(#ffa500){''R''};|服|EX|
|5|7|10|15|20|[[AC13-0020>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-0020]]|エル・シエルとエミル|&COLOR(#FF0099){''SR''};|武器||
|1|3|5|9|13|[[AC13-3070>IrisCard/NormalIrisCard#AC13-3070]]|廃炭鉱のアサシン|''C''|武器||
