#author("2022-08-03T21:01:07+00:00","","")
#include(FlyGarden/Menu,notitle)
*飛空城ファーム [#FCFarm]
#contents

~
''情報募集中''

**「飛空城ファーム」とは [#FCFabout]
公式サイト:遊び方(上級マニュアル)>[[ 飛空城ファーム:http://www.econline.jp/option/castle_farm/index.html]]

**ファームの入手・設置・撤去 [#FCFget]
***ファーム入手手順 [#oc1615ca]
+西アクロニア平原のファームの妖精に話しかける
+つやつやの種10個、とげとげの種10個、しましまの種10個を渡す
--これらの種は、ガーデナースキル[[品種改良>Skill/Gardener#o8ee3c37]]で作成できる
---つや種は園芸種、とげ種は木の種、しま種は花の種で作ると楽かもしれない
---木の種や花の種を集めるのが面倒な場合は、ファーマー農場で園芸種だけをひたすら品種改良してもOK
+妖精の後ろにある「妖精のファーム」内で、ウメボア3体を討伐(クエスト消費無)
+ファーム入手
--イベント後は種とファームを購入できるようになる。
---イベント管理は、キャラクター単位です。
---ビートダウンが有効。
--ファームの妖精からファームの仕様について話が聞けるので、一通り聞いておきましょう。

***ファームの設置 [#v379e5bb]
-設置には2,500エクスパンションポイントが必要
--設置できるアトラクション(ファームや釣り堀)の数は初期状態では2つ
---エクスパンション[[アトラクション設置数増加>FCBooth#expansion_basic2]]によりアトラクション設置数を増やすことが可能
-再設置する場合、ファームの作物などは消えない。
-撤去の際は植えてあるものや収穫BOX内のものは全部なくなる。

***ファームの妖精販売アイテム [#qa639dce]
|~販売物|~価格|
|LEFT:|RIGHT:|c
|野菜の種(しましま)|3,000|
|野菜の種(とげとげ)|3,000|
|野菜の種(つやつや)|3,000|
|果物の種(しましま)|3,000|
|果物の種(とげとげ)|3,000|
|果物の種(つやつや)|3,000|
|穀物の種(しましま)|3,000|
|穀物の種(とげとげ)|3,000|
|穀物の種(つやつや)|3,000|
|ファーム|100,000|

//**飛空城ファーム関連の課金アイテム [#ExItem]
//%%公式サイト:エクストラアイテム>[[ 飛空城ファーム系アイテム:http://www.econline.jp/md/castle/]]%%
//
//''販売終了''
//|~販売物|~価格|~備考|
//|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
//|大きい野菜の種(しましま)の箱|1,000SP|3個入り|
//|大きい野菜の種(とげとげ)の箱|1,000SP|3個入り|
//|大きい野菜の種(つやつや)の箱|1,000SP|3個入り|
//|大きい野菜の種セット&br;(各5個×3種 計15個入り)|5,000SP||
//|~|400円|[[PayNetCafe>Quest/InstanceDungeonFromNcafe#PayNetCafe]]|
//|大きい果物の種(しましま)の箱|1,000SP|3個入り|
//|大きい果物の種(とげとげ)の箱|1,000SP|3個入り|
//|大きい果物の種(つやつや)の箱|1,000SP|3個入り|
//|大きい果物の種セット&br;(各5個×3種 計15個入り)|5,000SP||
//|~|400円|[[PayNetCafe>Quest/InstanceDungeonFromNcafe#PayNetCafe]]|
//|大きい穀物の種(しましま)の箱|1,000SP|3個入り|
//|大きい穀物の種(とげとげ)の箱|1,000SP|3個入り|
//|大きい穀物の種(つやつや)の箱|1,000SP|3個入り|
//|大きい穀物の種セット&br;(各5個×3種 計15個入り)|5,000SP||
//|~|400円|[[PayNetCafe>Quest/InstanceDungeonFromNcafe#PayNetCafe]]|

**作物の育て方 [#of12b760]
***種の入手 [#GetSeed]
-[[ファームの妖精>#qa639dce]]から購入
//-[[ECO SHOP>#ExItem]]で購入
//-[[PayNetCafe>Quest/InstanceDungeonFromNcafe#PayNetCafe]]で購入
-一部MOBからドロップ
-もてなしタイニーからまれに入手
-ガーデナースキル[[品種改良>Skill/Gardener#o8ee3c37]]で作成
--ファーム用種の製造リスト
|~名前|~材料1|~数1|~材料2|~数2|
|野菜の種(しましま)|しましまの種|2|赤い花の種|2|
|野菜の種(とげとげ)|とげとげの種|2|青い花の種|2|
|野菜の種(つやつや)|つやつやの種|2|黄色い花の種|2|
|果実の種(しましま)|しましまの種|2|東の果実の木の種|2|
|果実の種(とげとげ)|とげとげの種|2|西の果実の木の種|2|
|果実の種(つやつや)|つやつやの種|2|南の果実の木の種|2|
|穀物の種(しましま)|しましまの種|2|橙の花の種|2|
|穀物の種(とげとげ)|とげとげの種|2|白い花の種|2|
|穀物の種(つやつや)|つやつやの種|2|紫色の花の種|2|
それぞれ同種の種(**)のレシピからも低確率で出来る。
例:野菜の種(しましま)は野菜の種(つやつや)のレシピからも出現する。等

***種まき [#ha8f63d1]
+「種まきポイント」をクリック
+種まきウィンドウが出てくるので、種をアイテムインベントリからドラッグ&ドロップ
+OKをクリック

-「種まきポイント」は1つの畝(ウネ)に10箇所
-使える畝の数はファームレベルによって決まり、最大でファームあたり4つの畝が使えるようになる。
--収穫回数によってレベルが上がる
---収穫回数約8回でレベル1→レベル2 (全ての種まきポイントから収穫するたびに1回とカウントした場合、以下同様)
---収穫回数約50回でレベル2→レベル3
---収穫回数約100~110回でレベル3→レベル4

***作物の世話 [#y8f486a6]
-作物の世話を出来る回数は決まっている
--植えた人1回、リングメンバー1回、リングメンバー以外1回
---ファーマーの場合、自分またはリングの作物に対して追加で1回世話を行う事ができる
---この回数制限は午前9時にリセットされ、また世話ができるようになる
-他リングの作物を世話する事で、1回につき2Pのエクスパンションポイントを得る事が出来る。1日の獲得上限は80P
--ポイント獲得上限は既存のポイントと同じく日付でリセットされるが、他リングの作物を世話できる回数は上記の通り午前9時でリセットである

-収穫可能になった作物(収穫時期の表示時間がマイナスになった作物)は自リング・他リングを問わずそれ以降世話をすることができなくなる

-基本栽培
|~種類|~成長度|~愛情度|~備考|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|水やり        |+20%| +0%|              |
|雑草の除去    |+10%|+10%|              |
|間引く        |&color(red){-30%};|+30%|自分の作物のみ|
|喋りかける    | +0%|+20%|他リングの作物にも可能|
-高等栽培
|~種類|~成長度|~愛情度|~備考|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|音楽を聞かせる|+20%|+20%|ファーマー専用|
|集光          |+40%| +0%|ファーマー専用|
|肥料          | +0%|+40%|ファーマー専用|

-妖精曰く、成長度が高いと良い物が手に入るようになり、愛情度が高いと成長度で手に入るのとは違うレアなものが手に入りやすくなる。
※更に検証が必要かと思われますが、成長度と愛情度によって取れやすい作物が存在するようです。(成長度で収穫量UP、愛情度で上位収穫物出現?)

-かかし
話しかけてコマンドを選ぶと、その効果が畝の作物に一気に発揮される。
しかし個別に面倒を見るより効果が低い。(半分になる?)

-ファームの妖精
他のリングのファームのお世話をすると稀に自城のファームにファームの妖精がやってくる。
全ての畝の成長度と愛情度を妖精が上げてくれる効果がある。

***収穫 [#heddbad0]
//収穫BOXもここ?
収穫BOXは31種類までしか入らない。また1種類の上限は99個で、あぶれた分は消失してしまいます。
//%%更に家具や装備もダブると消失してしまうので、BOXに気を配りながら収穫をすると良いでしょう。%%

収穫可能(種をまいて48時間後)になってから3日目までは、種をまいた本人だけが収穫できます。
4~6日目は、自分以外のリングメンバーも収穫可能になり、
7日目には、自動的に収穫されますが、収穫量は最低限の量になります。

***ファーム図鑑への登録 [#pictbook]
収穫した作物はファーム図鑑に登録することで、家具等のアイテムを入手することが出来ます。
登録した作物は失われることに注意してください。

+収穫した作物をアイテムインベントリへ入れて飛空城の操作パネルを開く
+ファーム図鑑を開く
--ウィンドウ左上から野菜・果物・穀物を選択
--ウィンドウ右上でページ送り
+収穫した作物を探してアイテムインベントリからドラッグ&ドロップ

**収穫物一覧 [#c32b88f1]
***野菜の種 [#zba52351]
:(図鑑掲載分:最大収穫数を記載)|
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~収穫物\種|野菜の種&br;(しましま)|野菜の種&br;(とげとげ)|野菜の種&br;(つやつや)|大きい&br;野菜の種&br;(しましま)|大きい&br;野菜の種&br;(とげとげ)|大きい&br;野菜の種&br;(つやつや)|珍しい&br;野菜の種||>|>|>|図鑑登録必要数|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#f4b5aa):銅|BGCOLOR(#aae0f4):銀|BGCOLOR(#ffe07a):金|BGCOLOR(#99ffb2):別|
//編集用                                                                 |し|と|つ|し|と|つ|珍||  銅|  銀|  金| 別|
|[[アスパラ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=88]]|  | 2|  |  |  |  |  || 200| 800| 900|300|
|[[カイワレ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=520]]|  |  | 3|  |  |  | 1|| 200| 900|1000|300|
|[[かぼちゃ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=586]]|  |  | 3|  |  |  |  || 200|1000|1100|300|
|[[キュウリ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=744]]| 4|  |  |  |  |  |  || 200| 600| 800|300|
|[[ゴボウ          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1008]]|  |  | 2|  |  |  |  || 200| 900|1000|300|
|[[ゴーヤ          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=961]]|  | 2|  |  |  |  |  || 100| 200| 700|150|
|[[さつまいも      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1072]]|  |  | 2|  |  |  |  || 100| 300| 600|150|
|[[スプラウト      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1367]]|  |  | 3|  |  |  |  || 200| 500| 900|300|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[たまねぎ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1489]]|  |  | 4|  |  |  |  || 300|1000|1300|450|
|[[冬瓜            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1659]]|  | 3|  |  |  |  |  || 200| 600| 800|300|
|[[トマト          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1705]]| 3|  |  |  |  |  |  || 200| 700| 900|300|
|[[長ネギ          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1736]]| 5|  |  |  |  |  |  || 300|1000|1300|450|
|[[ナス            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1740]]|  |  | 3|  |  |  |  || 200| 600| 800|300|
|[[白菜            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1933]]| 5|  |  |  |  |  |  || 200|1100|1300|300|
|[[ピーマン        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2016]]|  | 1|  |  |  |  |  || 200| 600| 800|300|
|[[ヘチマ          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2295]]|  | 4|  |  |  |  |  || 200|1000|1100|300|
|~ |野菜の種&br;(しましま)|野菜の種&br;(とげとげ)|野菜の種&br;(つやつや)|大きい&br;野菜の種&br;(しましま)|大きい&br;野菜の種&br;(とげとげ)|大きい&br;野菜の種&br;(つやつや)|珍しい&br;野菜の種||>|>|>|図鑑登録必要数|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#f4b5aa):銅|BGCOLOR(#aae0f4):銀|BGCOLOR(#ffe07a):金|BGCOLOR(#99ffb2):別|
//編集用                                                                 |し|と|つ|し|と|つ|珍||  銅|  銀|  金| 別|
|[[レンコン        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2791]]| 5|  |  |  |  |  |  || 200| 700| 900|300|
|[[上等なカイワレ  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1208]]|  |  | 1|  |  | 3| 3||  30| 150| 200|45|
|[[上等なキュウリ  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1212]]|  |  |  |  | 3|  |  ||  20| 100| 200|30|
|[[たけのこ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1466]]|  |  | 1|  |  | 2| 4||  50| 150| 200|75|
|[[上等なたけのこ  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1219]]|  |  |  |  |  | 2|  ||  20|  90| 100|30|
|[[上等なナス      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1222]]|  |  |  | 3|  |  |  ||  30| 90| 100|45|
|[[パプリカ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1968]]| 1|  |  | 4|  |  | 3||  30| 130| 150|45|
|[[上等なピーマン  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1227]]|  |  |  |  |  | 2|  ||  30|  80| 100|45|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[プチトマト      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2155]]|  | 1|  |  | 2|  | 3||  30| 170| 180|45|
|[[ホワイトアスパラ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2372]]|  | 1|  |  | 3|  | 2||  40| 110| 150|60|
|[[上等なレンコン  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1233]]|  |  |  | 4|  |  |  ||  30|  80| 100|45|
|[[秋茄子          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=58]]|  |  |  |  | 1|  |  ||   1|   1|   6|3|
|[[お化けかぼちゃ  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=425]]|  |  |  |  |  | 1|  ||   1|   1|   6|3|
|[[上等なゴーヤ    >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1216]]|  |  |  | 1|  |  |  ||   2|   2|  12|3|
|[[万能ネギ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2000]]|  |  |  |  | 1|  |  ||   2|   2|  12|3|
|[[わさび          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2835]]|  | 2|  |  |  |  |  || 200| 700| 900|300|
***果物の種 [#u4b1740b]
:(図鑑掲載分:最大収穫数を記載)|
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~収穫物\種|果物の種&br;(しましま)|果物の種&br;(とげとげ)|果物の種&br;(つやつや)|大きい&br;果物の種&br;(しましま)|大きい&br;果物の種&br;(とげとげ)|大きい&br;果物の種&br;(つやつや)|珍しい&br;果物の種||>|>|>|図鑑登録必要数|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#f4b5aa):銅|BGCOLOR(#aae0f4):銀|BGCOLOR(#ffe07a):金|BGCOLOR(#99ffb2):別|
//編集用                                                                 |し|と|つ|し|と|つ|珍||  銅|  銀|  金| 別|
|[[青りんご                    >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=39]]|  |  | 2|  |  |  |  || 200|1200|1300|300|
|[[いちご                      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=181]]| 4|  |  |  |  |  |  || 200|1300|1400|300|
|[[柿                          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=531]]|  |  | 4|  |  |  |  || 200|1100|1200|300|
|[[キウイ                      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=637]]|  | 2|  |  |  |  |  || 200| 700| 900|300|
|[[クワの実                    >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=865]]|  |  | 3|  |  |  |  || 200|1000|1100|300|
|[[ゴールデンキウイ            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=965]]|  |  | 3|  |  |  |  || 200|1100|1100|300|
|[[デコボン                    >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1590]]|  | 1|  |  |  |  |  || 100| 300| 400|150|
|[[パイナップル                >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1915]]|  |  | 3|  |  |  |  || 300|1600|1600|450|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[バナナ                      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1964]]|  | 3|  |  |  |  |  || 200| 600| 800|300|
|[[姫りんご                    >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2089]]|  |  | 1|  |  |  |  ||   2|   6|   8|   3|
|[[ブルーベリー                >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2228]]| 2|  |  |  |  |  |  || 300| 900|1000|450|
|[[マスカット                  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2410]]| 4|  |  |  |  |  |  || 300| 900|1000|450|
|[[みかん                      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2489]]|  | 2|  |  |  |  |  || 200| 700| 900|300|
|[[洋ナシ                      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2668]]|  | 4|  | 2|  |  |  || 200| 700| 900|300|
|[[上等な柿                    >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1209]]|  |  |  |  | 3|  |  ||  30| 90| 100|45|
|[[グレープフルーツ            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=843]]| 4|  | 2|  |  |  |  || 200|1000|1000|300|
|~ |果物の種&br;(しましま)|果物の種&br;(とげとげ)|果物の種&br;(つやつや)|大きい&br;果物の種&br;(しましま)|大きい&br;果物の種&br;(とげとげ)|大きい&br;果物の種&br;(つやつや)|珍しい&br;果物の種||>|>|>|図鑑登録必要数|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#f4b5aa):銅|BGCOLOR(#aae0f4):銀|BGCOLOR(#ffe07a):金|BGCOLOR(#99ffb2):別|
//編集用                                                                 |し|と|つ|し|と|つ|珍||  銅|  銀|  金| 別|
|[[上等なグレープフルーツ      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1213]]|  |  |  | 2|  |  |  ||   3|    3|  24|6|
|[[スターフルーツ              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1349]]| 1|  |  | 3|  |  |  ||  50| 200| 250|75|
|[[夏みかん                    >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1750]]|  |  | 1|  |  | 3|  ||  50| 200| 250|75|
|[[上等なパイナップル          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1225]]|  |  |  |  |  | 3|  ||  40| 100| 150|60|
|[[バナナの房                  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1965]]| 4|  |  |  |  |  |  || 200|1300|1500|300|
|[[ピンクグレープフルーツ      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2107]]| 4|  |  |  |  |  |  || 200| 700| 900|300|
|[[上等なピンクグレープフルーツ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1228]]|  |  |  | 3|  |  |  ||  20|  50|  70|30|
|[[上等なマスカット            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1230]]|  |  |  |  |  | 2|  ||  40|  80| 130|60|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[マンゴー                    >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2484]]|  |  | 1|  |  | 3| 1||  40| 160| 170| 60|
|[[メロン                      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2579]]|  | 1|  |  | 4|  |  ||  40| 160| 170| 60|
|[[桃                          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2601]]|  | 1|  |  | 3|  | 1||  40| 160| 170| 60|
|[[上等な洋ナシ                >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1232]]|  |  |  | 4|  |  |  ||  30| 120| 150| 45|
|[[大粒いちご                  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=372]]|  |  |  | 1|  |  |  ||   2|   2|  12| 3|
|[[完熟バナナ                  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=617]]|  |  |  |  | 1|  |  ||   2|   2|  12| 3|
|[[ドラゴンフルーツ            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1714]]|  |  |  |  |  | 1|  ||   1|   1|   6| 3|
|[[ドリアン                    >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1721]]|  |  |  |  | 1|  |  ||   1|   1|   6| 3|
//※ !付きの数値が書かれている箇所は、成長度と愛情度が共に最大の時は収穫できる可能性が低いです。

***穀物の種 [#e50da416]
:(図鑑掲載分:最大収穫数を記載)|
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~収穫物\種|穀物の種&br;(しましま)|穀物の種&br;(とげとげ)|穀物の種&br;(つやつや)|大きい&br;穀物の種&br;(しましま)|大きい&br;穀物の種&br;(とげとげ)|大きい&br;穀物の種&br;(つやつや)|珍しい&br;穀物の種||>|>|>|図鑑登録必要数|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#f4b5aa):銅|BGCOLOR(#aae0f4):銀|BGCOLOR(#ffe07a):金|BGCOLOR(#99ffb2):別|
//編集用                                                                 |し|と|つ|し|と|つ|珍||  銅|  銀|  金| 別|
|[[小豆              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=87]]|  |  | 4|  |  |  |  || 200| 700|1200|300|
|[[アマランサス      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=102]]| 3|  |  |  |  |  |  || 200| 700| 900|300|
|[[アワ              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=136]]|  | 2|  |  |  |  |  || 200| 500|1000|300|
|[[インゲンマメ      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=238]]|  |  | 2|  |  |  |  || 150| 500| 850|225|
|[[枝豆              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=290]]|  |  | 1|  |  |  |  ||  50| 150| 400|75|
|[[お米              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=384]]| 4|  |  |  |  |  |  || 200| 750|1000|300|
|[[カラス麦          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=597]]|  |  | 1|  |  |  |  || 150| 400| 950|225|
|[[キビ              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=721]]| 3|  |  |  |  |  |  || 200| 600| 800|300|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[キヌア            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=691]]|  | 4|  |  |  |  |  || 200| 750|1150|300|
|[[大豆              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1432]]|  | 2|  |  |  |  |  || 150| 500| 850|225|
|[[タカキビ          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1463]]| 3|  |  |  |  |  |  || 300| 900|1000|450|
|[[とうもろこし      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1672]]|  | 1|  |  |  |  |  ||  50| 170| 480|75|
|[[ハトムギ          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1960]]|  |  | 2|  |  |  |  || 150| 400| 950|225|
|[[ヒエ              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2023]]|  |  | 2|  |  |  |  || 150| 400| 850|225|
|[[上等な小豆        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1205]]|  |  |  |  | 2|  |  ||  30|  80| 100|45|
|[[上等なお米        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1207]]|  |  | 1|  |  | 2| 3||  50| 150| 200|75|
|~ |穀物の種&br;(しましま)|穀物の種&br;(とげとげ)|穀物の種&br;(つやつや)|大きい&br;穀物の種&br;(しましま)|大きい&br;穀物の種&br;(とげとげ)|大きい&br;穀物の種&br;(つやつや)|珍しい&br;穀物の種||>|>|>|図鑑登録必要数|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#f4b5aa):銅|BGCOLOR(#aae0f4):銀|BGCOLOR(#ffe07a):金|BGCOLOR(#99ffb2):別|
//編集用                                                                 |し|と|つ|し|と|つ|珍||  銅|  銀|  金| 別|
|[[上等なキビ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1211]]|  |  |  |  |  | 3|  ||  40| 100| 150|60|
|[[上等な大豆        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1218]]|  |  |  | 3|  |  |  ||  50| 150| 200|75|
|[[上等なとうもろこし>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1221]]|  |  |  |  |  | 4|  ||  30|  60| 110|45|
|[[ひよこ豆          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2101]]|  |  | 1|  |  | 3| 3||  50| 150| 200|75|
|[[レンズ豆          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2792]]|  | 1|  |  | 2|  | 2||  40| 110| 150|60|
|[[アクロニシキ      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=66]]|  |  |  |  |  | 1|  ||   1|   1|   6|3|
|[[アクロヒカリ      >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=68]]|  |  |  |  | 1|  |  ||   1|   1|   6|3|
|[[上等な枝豆        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1206]]|  |  |  | 1|  |  |  ||   2|   2|  12|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[古代米            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=991]]|  |  |  |  | 1|  |  ||   2|   2|  12|3|
|[[アーモンド        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=4]]| 2|  |  |  |  |  |  || 200| 750|1000|300|
|[[黒豆              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=863]]|  | 2|  |  |  |  |  || 200| 700| 900|300|
|[[ピスタチオ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2065]]|  |  | 3|  |  |  |  || 150| 450| 600|225|
|[[銀杏              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=780]]|  |  | 4|  |  |  |  || 200| 500| 600|300|
|[[ピーナッツ        >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2013]]| 2|  |  |  |  |  |  || 150| 500| 600|225|
|[[ソラマメ          >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1421]]|  | 2|  |  |  |  |  || 200| 600| 700|300|
|[[マカデミアナッツ  >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2389]]|  |  | 3|  |  |  |  || 200| 700| 900|300|

***野菜の種(図鑑掲載分以外) [#g70c8e80]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~収穫物\種|野菜の種&br;(しましま)|野菜の種&br;(とげとげ)|野菜の種&br;(つやつや)|大きい&br;野菜の種&br;(しましま)|大きい&br;野菜の種&br;(とげとげ)|大きい&br;野菜の種&br;(つやつや)|珍しい&br;野菜の種|
//編集用                   |し|と|つ|し|と|つ|珍|
|未熟な種                  | 3| 2|  |  |  |  |  |
|腐った種                  |  | 2|  |  |  |  |  |
|[[ローマテリアル            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2798]]|  |  | 2|  |  |  |  |
|[[ハイマテリアル            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1917]]|  |  | 1|  |  | 1| 1|
|[[大マテリアル              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1452]]|  |  |  |  |  |  |  |
|錬金の実(近接用)          | 1|  |  | 1|  |  | 1|
|錬金の実(遠距離用)       |  |  | 1|  |  | 1| 1|
|錬金の実(魔法具用)        |  |  |  |  |  |  |  |
|錬金の実(防具用)          |  | 1|  |  | 1|  | 1|
|[[芋煮の鍋>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=224]]                  | 1|  |  |  |  |  |  |
|[[野菜の入ったかご1>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2618]]       | 1|  |  | 2|  |  | 2|
|[[野菜の入ったかご2>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2619]]       |  | 1|  |  | 3|  | 2|
|[[全身着ぐるみ(ピーマン)>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=3148]]    |  |  |  |  | 2|  |  |
|[[カルティー>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=3862]]                |  |  |  | 1|  |  |  |
|野菜の種(とげとげ)      |  |  |  | 1|  |  | 1|
|野菜の種(つやつや)      |  | 3|  |  |  |  |  |
|果物の種(とげとげ)      | 1|  |  | 4|  |  | 2|
|[[珍しい野菜の種>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2573]]            |  |  |  |  | 1| 1|  |

***果物の種(図鑑掲載分以外) [#a366fc23]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~収穫物\種|果物の種&br;(しましま)|果物の種&br;(とげとげ)|果物の種&br;(つやつや)|大きい&br;果物の種&br;(しましま)|大きい&br;果物の種&br;(とげとげ)|大きい&br;果物の種&br;(つやつや)|珍しい&br;果物の種|
//編集用                   |し|と|つ|し|と|つ|珍|
|[[未熟な種>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2492]]                  |  |  | 2|  |  |  |  |
|[[腐った種>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=802]]                  |  | 2|  |  |  |  |  |
|[[ローマテリアル            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2798]]|  |  | 2|  |  |  |  |
|[[ハイマテリアル            >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1917]]|  |  | 1|  |  | 1| 1|
|[[大マテリアル              >http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1452]]|  |  |  |  |  |  |  |
