*ゴーレム収集物 [#ubf2ce13]
#contents

 ここはしたらばのゴーレム収集報告スレで報告された収集物をまとめた物です。
 掛けた時間、知識の有無により取れる物と取れない物があるかもしれませんが、
 そこまで丁寧に分類するほど酔狂な人間ではありませんのでご容赦ください。
 もしそんな事をしてくださる方がいらっしゃるのであれば、遠慮無く編集してください。

**植物 [#o219672a]
-得意なゴーレム:[[マンドラゴラ>gathering#mn1syk]]、[[タイニー系>gathering#ty1syk]]
-レアはないも同然。やるだけ無駄。

***サラマンドラ系 [#sr1syk]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~北アクロニア平原|いばらのトゲ|-|2005/08/25|
|~|木の枝|-|2005/09/27|
|~|木の皮|-|2005/09/27|
|~|木片|-|2005/08/25|
|~|リール草|-|2005/09/27|
|~|レグナ草|-|2005/08/25|

***タイニー系 [#ty1syk]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~||-|2007//|

***ニンフ [#nn1syk]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~イーストD|赤い花の種|-|2007/07/03|
|~|アボリー草|-|2007/07/03|
|~|いばらのトゲ|-|2007/07/03|
|~|ギコギコ草|-|2007/07/03|
|~|木の枝|-|2007/07/03|
|~|木の皮|-|2007/07/03|
|~|木の種|-|2007/07/03|
|~|巨麦の穂|-|2007/07/03|
|~|植物栄養剤|-|2007/07/03|
|~|パンの木の種|-|2007/07/03|
|~|ミティー草|-|2007/07/03|
|~|木材|-|2007/07/03|
|~|木片|-|2007/07/03|
|~|リール草|-|2007/07/03|

***マンドラゴラ [#mn1syk]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~東アクロニア平原|いばらのトゲ|-|2005/09/28|
|~|ギコギコ草|-|2006/02/11|
|~|木の枝|-|2005/09/28|
|~|木の皮|-|2005/09/28|
|~|木の種|-|2006/02/11|
|~|パンの木の種|-|2005/09/28|
|~|綿花|-|2006/02/11|
|~|綿花の種|-|2006/02/11|
|~|ミティー草|-|2006/02/11|
|~|木材|-|2006/02/11|
|~|木片|-|2006/02/11|
|~|リール草|-|2006/02/11|
|~アクロニアの林|青い花の種|-|2007/09/05|
|~|赤い花の種|-|2005/09/25|
|~|アボリー草|-|2006/02/05|
|~|いばらのトゲ|-|2007/09/05|
|~|黄色い花の種|-|2005/09/25|
|~|ギコギコ草|-|2005/09/25|
|~|キューティクルエキス|-|2007/09/05|
|~|木の枝|-|2007/09/05|
|~|木の皮|-|2007/09/05|
|~|木の種|-|2007/09/05|
|~|植物栄養剤|-|2006/02/05|
|~|タムタム草|-|2007/09/05|
|~|花束|-|2005/10/06|
|~|花の種|-|2007/09/05|
|~|パンの木の種|-|2007/09/05|
|~|マリカ草|-|2007/09/05|
|~|ミティー草|-|2007/09/05|
|~|綿花|-|2007/09/05|
|~|綿花の種|-|2007/09/05|
|~|木材|-|2007/09/05|
|~|木片|-|2007/09/05|
|~|リール草|-|2007/09/05|
|~|ルーン草|-|2006/02/05|
|~|レグナ草|-|2007/09/05|
|~果物の森|青い花の種|-|2005/09/30|
|~|いばらのトゲ|-|2005/09/30|
|~|黄色い花の種|-|2005/09/30|
|~|ギコギコ草|-|2005/09/30|
|~|木の枝|-|2005/09/30|
|~|木の皮|-|2005/09/30|
|~|木の種|-|2005/09/29|
|~|橙色の花の種|-|2005/09/30|
|~|タムタム草|-|2005/09/29|
|~|花の種|-|2005/09/30|
|~|パンの木の種|-|2005/09/30|
|~|マリカ草|-|2005/09/30|
|~|ミティ草|-|2005/09/30|
|~|綿花|-|2005/09/25|
|~|木片|-|2005/09/30|
|~|リール草|-|2005/09/30|
|~|ルーン草|-|2005/09/30|
|~|レグナ草|-|2005/09/30|
|~ウテナ湖|アボリー草|-|2006/02/14|
|~|いばらのトゲ|-|2006/02/14|
|~|木の枝|-|2006/02/14|
|~|木の皮|-|2006/02/14|
|~|マリカ草|-|2006/02/14|
|~|ミティー草|-|2006/02/14|
|~|綿花|-|2006/02/14|
|~|リール草|-|2006/02/14|
|~|レグナ草|-|2006/02/14|
|~東アクロニア海岸|アボリー草|-|2005/10/06|
|~|いばらのトゲ|-|2005/10/06|
|~|木の枝|-|2005/10/06|
|~|木の皮|-|2005/10/06|
|~|キューティクルエキス|-|2005/10/06|
|~|マリカ草|-|2005/10/06|
|~|ミティー草|-|2005/10/06|
|~|綿花|-|2005/10/06|
|~|木片|-|2005/10/06|
|~|リール草|-|2005/10/06|
|~|ルーン草|-|2005/10/06|
|~|レグナ草|-|2005/10/06|
|~ノーザリン岬|赤い花の種|-|2005/10/04|
|~|リール草|-|2005/10/04|
|~|レグナ草|-|2005/10/04|
|~軍艦島|木の皮|-|2006/02/15|
|~|キューティクルエキス|-|2006/02/15|
|~|植物栄養剤|-|2006/02/15|
|~|橙の花の種|-|2006/02/15|
|~|マリカ草|-|2006/02/15|
|~|木片|-|2006/02/15|
|~|リール草|-|2006/02/15|
|~アイアンサウス街道|木の皮|-|2006/01/23|
|~|植物栄養剤|-|2006/01/23|
|~|パンの木の種|-|2006/01/23|

**鉱物 [#w3088e15]
-得意なゴーレム:[[マンドラゴラ>gathering#mn2kb]]、[[ベリル>gathering#ad4ea73a]]
-結晶や属性鉄が出る本命。

***インスマウス系 [#in1kb]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~キラービー峠道|固い石ころ|-|2007/03/05|
|~|岩塩|-|2007/03/05|
|~|金属の混じった石4|-|2007/03/05|
|~|大地の召喚石|-|2007/03/05|
|~|パートナーフード|-|2007/03/05|
|~|炎の召喚石|-|2007/03/05|
|~ウテナ川河口|氷砂糖|-|2005/10/04|
|~|砥石|-|2005/10/04|
|~|水の召還石|-|2005/10/04|

***エレキテル [#el1kb]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~北アクロニア平原|岩塩|-|2005/10/14|
|~|炎の召喚石|-|2005/10/14|
|~サウスリン岬|石ころ|-|2005/10/06|
|~|とがった石ころ|-|2005/10/06|
|~|闇の召喚石|-|2005/10/06|

***サラマンドラ系 [#sr2kb]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~スノッブ追分|固い石ころ|-|2006/02/16|
|~|岩塩|-|2006/02/16|
|~|磁石|-|2006/02/16|

***ニンフ [#nn2kb]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~イーストD|固い石ころ|-|2007/07/03|
|~|金属の混じった石4|-|2007/07/03|
|~|パートナーフード|-|2007/07/03|

***ベリル [#br1kb]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~北アクロニア平原|石ころ|-|2007/04/19|
|~|固い石ころ|-|2007/04/19|
|~|岩塩|-|2007/04/19|
|~|金属の混じった石|-|2006/02/15|
|~|金属の混じった石4|-|2007/04/19|
|~|氷砂糖|-|2007/04/19|
|~|ソーダ灰|-|2006/07/20|
|~|大地の召喚石|-|2006/02/17|
|~|力の結晶|-|2007/04/18|
|~|砥石|-|2007/04/19|
|~|とがった石|-|2007/04/19|
|~|融けない氷|-|2006/02/18|
|~|火打石|-|2006/02/17|
|~|光の召喚石|-|2007/04/19|
|~|パートナーフード|-|2007/04/16|
|~|魔力の結晶|-|2006/07/20|
|~|水の召喚石|-|2007/04/19|
|~|闇の召喚石|-|2007/04/15|
|~東アクロニア平原|石ころ|-|2006/03/04|
|~|いのちの結晶|-|2006/02/16|
|~|固い石ころ|-|2006/02/16|
|~|岩塩|-|2006/02/16|
|~|金属の混じった石|-|2006/03/04|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/16|
|~|軽鉄|-|2006/02/16|
|~|氷砂糖|-|2006/02/16|
|~|聖銀|-|2006/02/16|
|~|大地の召還石|-|2006/02/16|
|~|力の結晶|-|2006/03/04|
|~|砥石|-|2006/02/16|
|~|とがった石|-|2006/02/16|
|~|光の召喚石|-|2006/02/16|
|~|炎の召喚石|-|2006/02/16|
|~|闇の召喚石|-|2006/02/16|
|~西アクロニア平原|石ころ|-|2007/02/19|
|~|風の召喚石|-|2007/02/19|
|~|固い石ころ|-|2006/02/15|
|~|岩塩|-|2006/02/15|
|~|金属の混じった石|-|2006/02/15|
|~|金属の混じった石4|-|2006/03/11|
|~|軽鉄|-|2006/03/11|
|~|氷砂糖|-|2006/03/11|
|~|大地の召喚石|-|2007/02/19|
|~南アクロニア平原|岩塩|-|2006/02/16|
|~|クリティカルの結晶|-|2006/02/16|
|~|水晶のかけら|-|2006/02/16|
|~|砥石|-|2006/02/16|
|~|炎の召喚石|-|2006/02/16|
|~|闇の召喚石|-|2006/02/16|
|~アクロニアの林|風の召喚石|-|2006/02/22|
|~|固い石ころ|-|2007/03/25|
|~|岩塩|-|2006/02/17|
|~|金属の混じった石|-|2006/02/17|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/17|
|~|氷砂糖|-|2007/03/25|
|~|砥石|-|2006/02/16|
|~|とがった石|-|2006/02/17|
|~|炎の召還石|-|2007/03/25|
|~|水の召還石|-|2006/02/16|
|~果物の森|いのちの結晶|-|2006/02/12|
|~|岩塩|-|2006/02/12|
|~|金属の混じった石|-|2006/02/12|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/12|
|~|大地の召喚石|-|2006/02/12|
|~キラービーの峠道|石ころ|-|2007/05/11|
|~|いのちの結晶|-|2007/07/04|
|~|風の召喚石|-|2006/02/20|
|~|固い石ころ|-|2007/05/10|
|~|ガラス生地|-|2006/02/10|
|~|岩塩|-|2007/05/10|
|~|鬼神鉄|-|2006/02/24|
|~|鬼鉄|-|2006/02/16|
|~|金属の混じった石|-|2007/05/10|
|~|金属の混じった石2|-|2006/02/14|
|~|金属の混じった石4|-|2007/05/11|
|~|クリティカルの結晶|-|2006/02/16|
|~|氷砂糖|-|2007/05/11|
|~|磁石|-|2006/09/13|
|~|水晶のかけら|-|2006/02/14|
|~|セメント|-|2007/05/11|
|~|ソーダ灰|-|2007/02/04|
|~|大地の召喚石|-|2007/05/09|
|~|力の結晶|-|2007/05/05|
|~|砥石|-|2007/05/11|
|~|とがった石|-|2006/02/21|
|~|融けない氷|-|2006/02/20|
|~|火打石|-|2007/05/07|
|~|光の召喚石|-|2007/05/10|
|~|氷鉄|-|2006/02/16|
|~|パートナーフード|-|2007/05/10|
|~|炎の召喚石|-|2007/05/11|
|~|魔力の結晶|-|2007/07/04|
|~|水の召喚石|-|2007/05/10|
|~|闇の召喚石|-|2006/02/24|
|~アンデッド島|石ころ|-|2007/03/30|
|~|風の召喚石|-|2007/03/29|
|~|固い石ころ|-|2007/03/30|
|~|岩塩|-|2007/03/30|
|~|金属の混じった石4|-|2007/03/30|
|~|氷砂糖|-|2007/03/30|
|~|大地の召喚石|-|2007/03/30|
|~|力の結晶|-|2007/03/29|
|~|光の召喚石|-|2007/03/30|
|~|パートナーフード|-|2007/03/30|
|~|水の召喚石|-|2007/03/29|
|~|闇の召喚石|-|2007/03/30|
|~ウテナ湖|石ころ|-|2006/02/14|
|~|岩塩|-|2006/02/14|
|~|金属の混じった石|-|2006/02/14|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/14|
|~|氷砂糖|-|2006/02/14|
|~|聖銀|-|2006/02/14|
|~|大地の召喚石|-|2006/02/14|
|~|砥石|-|2006/02/14|
|~|とがった石|-|2006/02/14|
|~|水の召喚石|-|2006/02/14|
|~ウテナ川河口|石ころ|-|2007/04/27|
|~|いのちの結晶|-|2007/04/25|
|~|風の召喚石|-|2007/04/24|
|~|固い石ころ|-|2007/04/24|
|~|鬼神鉄|-|2006/02/22|
|~|鬼鉄|-|2006/02/22|
|~|クリティカルの結晶|-|2006/05/09|
|~|岩塩|-|2007/04/27|
|~|金属の混じった石|-|2007/04/13|
|~|金属の混じった石2|-|2007/04/25|
|~|金属の混じった石4|-|2007/04/27|
|~|氷砂糖|-|2007/04/27|
|~|聖銀|-|2006/02/21|
|~|ソーダ灰|-|2006/02/24|
|~|大地の召喚石|-|2007/04/27|
|~|玉鋼|-|2006/02/21|
|~|砥石|-|2007/04/27|
|~|とがった石|-|2006/02/24|
|~|火打石|-|2007/04/25|
|~|光の召喚石|-|2006/02/09|
|~|氷鉄|-|2006/02/22|
|~|パートナーフード|-|2007/04/27|
|~|炎の召喚石|-|2007/04/25|
|~|魔力の結晶|-|2007/04/25|
|~|水の召喚石|-|2007/04/24|
|~|闇の召喚石|-|2007/04/27|
|~ステップ砂漠|石ころ|-|2007/03/17|
|~|風の召喚石|-|2007/03/17|
|~|固い石ころ|-|2007/03/17|
|~|岩塩|-|2007/02/24|
|~|金属の混じった石|-|2006/02/14|
|~|金属の混じった石4|-|2007/03/17|
|~|セメント|-|2007/03/17|
|~|固い石ころ|-|2007/03/17|
|~|大地の召喚石|-|2006/02/14|
|~|砥石|-|2007/03/17|
|~|とがった石|-|2007/02/24|
|~|パートナーフード|-|2007/02/24|
|~|炎の召喚石|-|2007/03/17|
|~イースト岬|金属の混じった石4|-|2007/03/27|
|~|砥石|-|2007/03/27|
|~|パートナーフード|-|2007/03/27|
|~ノーザリン岬|石ころ|-|2007/05/03|
|~|風の召喚石|-|2007/04/30|
|~|固い石ころ|-|2007/05/03|
|~|岩塩|-|2007/05/02|
|~|金属の混じった石|-|2007/05/03|
|~|金属の混じった石4|-|2007/05/01|
|~|氷砂糖|-|2007/05/03|
|~|聖銀|-|2007/05/03|
|~|セメント|-|2007/03/14|
|~|ソーダ灰|-|2007/04/30|
|~|大地の召喚石|-|2007/05/03|
|~|力の結晶|-|2007/05/02|
|~|砥石|-|2007/05/03|
|~|とがった石|-|2007/05/02|
|~|光の召喚石|-|2007/05/01|
|~|パートナーフード|-|2007/05/03|
|~スノップ山道|石ころ|-|2007/04/28|
|~|いのちの結晶|-|2007/04/21|
|~|風の召喚石|-|2007/04/21|
|~|固い石ころ|-|2007/04/30|
|~|岩塩|-|2007/04/23|
|~|金属の混じった石|-|2007/04/27|
|~|金属の混じった石2|-|2007/04/17|
|~|金属の混じった石4|-|2007/04/30|
|~|氷砂糖|-|2007/04/30|
|~|磁石|-|2007/04/27|
|~|セメント|-|2007/04/17|
|~|ソーダ灰|-|2007/04/21|
|~|大地の召喚石|-|2007/04/28|
|~|玉鋼|-|2007/04/20|
|~|力の結晶|-|2007/04/28|
|~|砥石|-|2007/04/28|
|~|とがった石|-|2007/04/28|
|~|融けない氷|-|2007/04/30|
|~|火打石|-|2007/04/28|
|~|光の召喚石|-|2007/04/28|
|~|パートナーフード|-|2007/04/28|
|~|炎の召喚石|-|2007/04/20|
|~|魔力の結晶|-|2006/02/17|
|~|水の召喚石|-|2007/04/28|
|~|闇の召喚石|-|2007/04/17|
|~ノース台地|岩塩|-|2007/05/04|
|~|金属の混じった石4|-|2007/05/04|
|~|セメント|-|2007/05/04|
|~|大地の召喚石|-|2007/05/04|
|~|砥石|-|2007/05/04|
|~|光の召喚石|-|2007/05/04|
|~|パートナーフード|-|2007/05/04|
|~ノース中央山脈|石ころ|-|2006/02/17|
|~|いのちの結晶|-|2006/02/07|
|~|固い石ころ|-|2006/02/17|
|~|岩塩|-|2006/02/08|
|~|金属の混じった石|-|2006/02/07|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/08|
|~|クリティカルの結晶|-|2006/02/08|
|~|氷砂糖|-|2006/02/17|
|~|聖銀|-|2006/02/17|
|~|大地の召喚石|-|2006/02/17|
|~|力の結晶|-|2006/02/07|
|~|砥石|-|2006/02/17|
|~|魔力の結晶|-|2006/02/07|
|~|水の召喚石|-|2006/02/08|
|~モースグ崖|石ころ|-|2007/02/24|
|~|いのちの結晶|-|2006/02/13|
|~|風の召喚石|-|2007/02/09|
|~|固い石ころ|-|2006/02/11|
|~|岩塩|-|2007/02/24|
|~|鬼神鉄|-|2006/02/12|
|~|金属の混じった石|-|2006/02/13|
|~|金属の混じった石4|-|2007/02/24|
|~|クリティカルの結晶|-|2006/02/11|
|~|軽鉄|-|2006/02/11|
|~|氷砂糖|-|2006/02/11|
|~|セメント|-|2006/02/11|
|~|大地の召喚石|-|2007/02/09|
|~|力の結晶|-|2007/02/24|
|~|砥石|-|2007/02/24|
|~|とがった石|-|2007/02/24|
|~|光の召喚石|-|2006/02/11|
|~|炎の召喚石|-|2006/02/13|
|~|水の召喚石|-|2006/02/13|
|~|闇の召喚石|-|2006/02/12|
|~軍艦島|石ころ|-|2006/02/09|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/09|
|~|岩塩|-|2006/02/09|
|~|大地の召喚石|-|2006/02/09|
|~|氷鉄|-|2006/02/09|
|~|魔力の結晶|-|2006/02/09|
|~鬼の寝床岩|岩塩|-|2006/02/20|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/20|
|~|氷砂糖|-|2006/02/20|
|~|砥石|-|2006/02/20|
|~サウスリン岬|石ころ|-|2007/02/07|
|~|固い石ころ|-|2007/02/07|
|~|岩塩|-|2007/02/07|
|~|金属の混じった石4|-|2007/02/07|
|~|砥石|-|2007/02/07|
|~アイアンサウス街道|石ころ|-|2007/03/04|
|~|いのちの結晶|-|2007/03/04|
|~|風の召喚石|-|2007/03/04|
|~|固い石ころ|-|2007/03/04|
|~|岩塩|-|2007/03/04|
|~|クリティカルの結晶|-|2007/03/04|
|~|金属の混じった石4|-|2007/03/04|
|~|聖銀|-|2007/03/04|
|~|金属の混じった石4|-|2007/03/04|
|~|砥石|-|2007/03/04|
|~|光の召喚石|-|2007/03/04|
|~|氷鉄|-|2007/03/04|
|~|パートナーフード|-|2007/03/04|
|~|水の召喚石|-|2007/03/04|
|~|闇の召喚石|-|2007/03/04|
|~マルクトの船着場|石ころ|-|2007/04/09|
|~|風の召喚石|-|2007/03/07|
|~|固い石ころ|-|2007/04/07|
|~|岩塩|-|2007/04/09|
|~|金属の混じった石|-|2007/04/08|
|~|金属の混じった石4|-|2007/04/09|
|~|氷砂糖|-|2007/04/09|
|~|水晶のかけら|-|2007/04/09|
|~|大地の召喚石|-|2007/04/09|
|~|力の結晶|-|2007/04/09|
|~|砥石|-|2007/04/08|
|~|とがった石|-|2007/03/07|
|~|融けない氷|-|2007/04/08|
|~|光の召喚石|-|2007/03/07|
|~|パートナーフード|-|2007/04/09|
|~|炎の召喚石|-|2007/04/09|
|~|魔力の結晶|-|2007/04/07|
|~|闇の召喚石|-|2007/04/09|
|~大陸の洞窟B1F|石ころ|-|2007/03/26|
|~|金属の混じった石4|-|2007/03/26|
|~|大地の召喚石|-|2007/03/26|
|~|光の召喚石|-|2007/03/26|
|~|パートナーフード|-|2007/03/26|
|~イーストダンジョン|石ころ|-|2006/04/29|
|~|大地の召喚石|-|2006/04/29|
|~|力の結晶|-|2006/04/29|
|~サウスダンジョンB1F|石ころ|-|2007/07/24|
|~|いのちの結晶|-|2007/07/16|
|~|風の召喚石|-|2007/07/18|
|~|固い石ころ|-|2007/07/25|
|~|岩塩|-|2007/07/25|
|~|鬼神鉄|-|2007/07/17|
|~|金属の混じった石|-|2007/07/25|
|~|金属の混じった石4|-|2007/07/25|
|~|クリティカルの結晶|-|2007/07/13|
|~|氷砂糖|-|2007/07/25|
|~|磁石|-|2007/07/19|
|~|水晶のかけら|-|2007/07/10|
|~|聖銀|-|2007/60/30|
|~|セメント|-|2007/07/04|
|~|ソーダ灰|-|2007/07/17|
|~|大地の召喚石|-|2007/07/23|
|~|力の結晶|-|2007/07/19|
|~|砥石|-|2007/07/24|
|~|とがった石|-|2007/07/22|
|~|融けない氷|-|2007/07/25|
|~|火打石|-|2007/06/28|
|~|光の召喚石|-|2007/07/21|
|~|パートナーフード|-|2007/07/25|
|~|炎の召喚石|-|2007/07/24|
|~|魔力の結晶|-|2007/07/08|
|~|水の召喚石|-|2007/07/24|
|~|闇の召喚石|-|2007/07/21|
|~廃炭鉱B1F|石ころ|-|2005/10/11|
|~|氷砂糖|-|2005/10/11|
|~|大地の召還石|-|2005/10/11|
|~|闇の召還石|-|2005/10/11|
|~廃炭鉱B2F|石ころ|-|2005/10/09|
|~|大地の召喚石|-|2005/10/09|
|~|砥石|-|2005/10/09|

***マンドラゴラ [#mn2kb]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~北アクロニア平原|風の召還石|-|2006/02/28|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/28|
|~|鉄のナゲット|-|2006/02/28|
|~|炎の召還石|-|2006/02/28|
|~イースト岬|いのちの結晶|-|2006/02/15|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/15|
|~|砥石|-|2006/02/15|
|~軍艦島|石ころ|-|2007/06/15|
|~|いのちの結晶|-|2007/06/06|
|~|風の召喚石|-|2007/06/16|
|~|固い石ころ|-|2007/06/15|
|~|岩塩|-|2007/06/17|
|~|金属の混じった石|-|2007/06/14|
|~|金属の混じった石4|-|2007/06/17|
|~|クリティカルの結晶|-|2007/06/16|
|~|氷砂糖|-|2007/06/17|
|~|磁石|-|2007/05/27|
|~|水晶のかけら|-|2007/06/06|
|~|聖銀|-|2007/06/06|
|~|セメント|-|2007/06/08|
|~|ソーダ灰|-|2007/06/01|
|~|大地の召喚石|-|2007/06/17|
|~|力の結晶|-|2007/06/14|
|~|砥石|-|2007/06/17|
|~|とがった石|-|2007/06/17|
|~|融けない氷|-|2007/06/02|
|~|火打石|-|2007/06/16|
|~|光の召喚石|-|2007/06/16|
|~|パートナーフード|-|2007/06/17|
|~|炎の召喚石|-|2007/06/16|
|~|魔力の結晶|-|2007/06/16|
|~|水の召喚石|-|2007/06/17|
|~|闇の召喚石|-|2007/06/07|
|~アイアンサウス街道|岩塩|-|2006/02/07|
|~|軽鉄|-|2006/02/07|
|~|氷砂糖|-|2006/02/07|
|~|大地の召喚石|-|2006/02/07|
|~|光の召喚石|-|2006/02/07|
|~|炎の召喚石|-|2006/02/07|
|~|水の召喚石|-|2006/02/07|
|~|闇の召喚石|-|2006/02/07|
|~マルクトの船着場|石ころ|-|2007/07/03|
|~|風の召喚石|-|2007/07/02|
|~|固い石ころ|-|2007/07/03|
|~|岩塩|-|2007/07/02|
|~|金属の混じった石|-|2007/07/03|
|~|金属の混じった石4|-|2007/07/03|
|~|クリティカルの結晶|-|2007/07/01|
|~|氷砂糖|-|2007/07/01|
|~|磁石|-|2007/07/01|
|~|聖銀|-|2007/06/21|
|~|大地の召喚石|-|2007/07/02|
|~|砥石|-|2007/07/03|
|~|とがった石|-|2007/07/02|
|~|火打石|-|2007/07/03|
|~|光の召喚石|-|2007/06/24|
|~|パートナーフード|-|2007/07/02|
|~|炎の召喚石|-|2007/06/25|
|~|魔力の結晶|-|2007/06/30|
|~|水の召喚石|-|2007/07/03|
|~|闇の召喚石|-|2007/07/03|
|~ノース中央山脈|石ころ|-|2006/02/05|
|~|固い石ころ|-|2006/02/05|
|~|砥石|-|2006/02/05|
|~サウスダンジョンB1F|石ころ|-|2006/02/16|
|~|風の召喚石|-|2006/02/16|
|~|金属の混じった石4|-|2006/02/16|
|~|クリティカルの結晶|-|2006/02/16|
|~|氷砂糖|-|2006/02/16|
|~|セメント|-|2006/02/16|
|~|砥石|-|2006/02/16|
|~|炎の召喚石|-|2006/02/16|
|~|水の召喚石|-|2006/02/16|
|~ウテナ川河口|氷砂糖|-|2009/02/02|
|~|岩塩|-|2009/02/02|
|~|金属の混じった石|-|2009/02/02|
|~|磁石|-|2009/02/02|
|~|光の召喚石|-|2009/02/02|

**食べ物 [#d7bf94df]
-得意なゴーレム:[[サラマンドラ系>gathering#sr3tb]]、[[インスマウス系>gathering#in3tb]]
-スカばかり。やるだけ無駄。

***インスマウス系 [#in3tb]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~南アクロニア平原|青汁|-|2007/12/10|
|~|岩塩|-|2007/12/10|
|~|水牛のミルク|クリスマスイベント期間限定?|2007/12/10|
|~|パンの実|-|2007/12/10|
|~|ミルク|-|2007/12/10|
|~アクロニアの林|青汁|-|2007/12/18|
|~|アーチン印のミソ|-|2007/12/18|
|~|岩塩|-|2007/12/18|
|~|きのこ|-|2007/12/17|
|~|巨麦|-|2007/12/18|
|~|クコーの実|-|2007/12/17|
|~|じゃがいも|-|2007/12/18|
|~|上等なパンの実|-|2007/12/18|
|~|水牛のミルク|クリスマスイベント期間限定?|2007/12/18|
|~|ゼリコ|-|2007/12/18|
|~|卵|-|2007/12/18|
|~|菜っ葉|-|2007/12/18|
|~|パンの実|-|2007/12/17|
|~|ぶどう|-|2007/12/18|
|~|ミルク|-|2007/12/18|
|~|ラズベリー|-|2007/12/17|
|~|りんご|-|2007/12/17|
|~|レタス|-|2007/12/18|
|~果物の森|青汁|-|2007/12/18|
|~|アーチン印のミソ|-|2007/12/17|
|~|カカオ豆|-|2007/12/17|
|~|岩塩|-|2007/12/18|
|~|きのこ|-|2007/12/18|
|~|巨麦|-|2007/12/18|
|~|クコーの実|-|2007/12/18|
|~|じゃがいも|-|2007/12/18|
|~|上等なパンの実|-|2007/12/17|
|~|水牛のミルク|クリスマスイベント期間限定?|2007/12/18|
|~|ゼリコ|-|2007/12/18|
|~|卵|-|2007/12/18|
|~|菜っ葉|-|2007/12/18|
|~|パンの実|-|2007/12/18|
|~|ぶどう|-|2007/12/17|
|~|ミルク|-|2007/12/18|
|~|ラズベリー|-|2007/12/17|
|~|りんご|-|2007/12/18|
|~|レタス|-|2007/12/18|
|~ウテナ川河口|アーチン印のみそ|-|2005/10/11|
|~|青汁|-|2005/10/11|
|~|岩塩|-|2005/10/11|
|~|巨麦|-|2005/10/11|
|~|じゃがいも|-|2005/10/04|
|~|ゼリコ|-|2005/10/11|
|~|卵|-|2005/10/04|
|~|菜っ葉|-|2005/10/11|
|~|パンの木の種|-|2005/10/04|
|~|パンの実|-|2005/10/11|
|~|ミルク|-|2005/10/11|
|~|ラズベリー|-|2005/10/11|
|~|りんご|-|2005/10/11|
|~|レタス|-|2005/10/04|
|~ファーイースト街道|青汁|-|2007/12/09|
|~|岩塩|-|2007/12/09|
|~|きのこ|-|2007/12/10|
|~|巨麦|-|2007/12/10|
|~|クコーの実|-|2007/12/09|
|~|じゃがいも|-|2007/12/10|
|~|水牛のミルク|クリスマスイベント期間限定?|2007/12/10|
|~|ゼリコ|-|2007/12/10|
|~|卵|-|2007/12/09|
|~|菜っ葉|-|2007/12/10|
|~|ぶどう|-|2007/12/09|
|~|ミルク|-|2007/12/09|
|~|りんご|-|2007/12/09|
|~穀倉地帯|青汁|-|2006/03/27|
|~|カカオ豆|-|2006/03/27|
|~|きのこ|-|2006/03/27|
|~|巨麦|-|2006/03/27|
|~|じゃがいも|-|2006/03/27|
|~|ゼリコ|-|2006/03/27|
|~|卵|-|2006/03/27|
|~|チクの実|-|2006/03/27|
|~|菜っ葉|-|2006/03/27|
|~|マカーの実|-|2006/03/27|
|~|ミルク|-|2006/03/27|
|~|レタス|-|2006/03/27|
|~スノップの山道|青汁|-|2007/12/09|
|~|岩塩|-|2007/12/09|
|~|上等なパンの実|-|2007/12/09|
|~|水牛のミルク|クリスマスイベント期間限定?|2007/12/09|
|~|菜っ葉|-|2007/12/10|

***エレキテル [#el2tb]
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~採取場所|~採取アイテム|~備考|~最終報告日|
|~アクロニアの林|青汁|-|2005/08/31|
|~|カカオ豆|-|2005/08/31|
|~|岩塩|-|2005/08/31|
|~|ゼリコ|-|2005/08/31|
|~|卵|-|2005/08/31|
|~|ミルク|-|2005/08/31|

