#author("2017-05-06T08:26:27+00:00","","")
#author("2017-05-24T08:17:31+00:00","","")
*性能開放装備の性能一覧 [#ee673c91]

→関連:
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]
-[[都市攻略戦>defense]]
-[[エンシェントアーク>Quest/AncientArk]]
----
:性能開放について|
性能開放はBPスキル「鑑定」または無限回廊奈落ロビーのNPC「奈落の鑑定屋」にて行う
性能開放装備の開放追加ステータスは何種類かのパターンの中から選ばれる
数パターンのあるタイプは全てのステータス最大値が同時に出現することはない
ステータス以外の細かい補正は変動値内でランダムに追加される
:性能開放状態のリセット|
--武具強化リセットを使用すると、武具強化値・潜在武具強化値と共にリセットされる。
--保険の書使用時の強化失敗で、武具強化値・潜在武具強化値と共にリセットされる。
---武具保険の書・強化値リセット防止を使うことで回避可能。
--[[武具融合>CombinationEquipment]]を利用し、性能開放済み装備を''見た目側''にして融合した後、武具融合解除を使うことでリセット可能。
---ただし、各種強化、イリスカードなども全てリセットされ、最大耐久が1になってしまう。
---武具融合と武具融合解除を欲しいステータスが得られるまで繰り返すことは、俗に「厳選」と呼ばれている。
:その他注意事項|
--[[DEMパーツの融合>DEM#f8fd5894]]で性能開放済み装備を融合しても、性能開放状態は反映されない。
--性能開放に加えて潜在武具強化を行った場合、その装備のステータス上昇値が性能解放による物なのか、潜在武具強化によるものなのかが区別できないことに注意。

#contents

**短剣 [#l57070ac]

***ブラッディオーガキラー [#z97c726b]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:ファイター系 ウォーロック系 レンジャー系 ブリーダー
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-498|45|
|SP|0|-198|46|
|DEX|0|-1|1|
|VIT|0|-1|2|
|AGI|0|-2|1|
|叩き|35|0|31|
|斬り|50|0|22|
|突き|38|0|14|

***【真】ジャンビーヤ [#b2bf27b3]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:
-ステータス最大値パターン
STR2,DEX2,VIT2
STR1,DEX1,VIT3,AGI1
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|0|148|
|STR|0|-1|2|
|DEX|0|-2|2|
|VIT|0|-3|3|
|AGI|0|-4|1|
|MAG|0|-1|0|
|攻撃力(叩き)|0|45|50|
|攻撃力(斬り)|0|85|130|
|攻撃力(突き)|0|70|90|
|近距離命中|0|5|15|
|近距離回避|0|-10|0|
|遠距離回避|0|-10|0|
|クリティカル|0|0|40|
|クリティカル回避|0|-5|0|

**片手剣 [#i33278ad]

***黒刀・竜胆 [#lce08781]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:ソードマン系 フェンサー系
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|叩き|38|||
|斬り|54|||
|突き|37|||
|クリティカル|1|||

**両手剣 [#a0858e11]

***クレイモア [#i8bf49f3]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:ソードマン系
-クリティカル率アップ
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|叩き|15|||
|斬り|62|||
|突き|40|||

***カタナ(赤紫) [#ba268069]
-装備可能Lv:80
-装備可能職業:ソードマン系
-クリティカル率アップ
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|58|562|
|STR|0|-1|5|
|AGI|0|-8|0|
|叩き|40|||
|斬り|80|0|40|
|突き|45|||
|近距離命中|0|4|9|
|近距離回避|0|-4|0|
|遠距離回避|0|-4|0|
|魔法抵抗|0|-5|0|

***カタナ(紫) [#e28e14f5]
-装備可能Lv:80
-装備可能職業:ソードマン系
-クリティカル率アップ
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|50|145|
|STR|0|-2|4|
|INT|0|0|5|
|MAG|0|-2|0|
|叩き|40|||
|斬り|80|-3|56|
|突き|45|||
|近距離命中|0|0|6|
|近距離回避|0|||
|遠距離回避|0|||

***カタナ(青) [#y6734628]
-装備可能Lv:80
-装備可能職業:ソードマン系
-クリティカル率アップ
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|50|145|
|AGI|0|-2|0|
|叩き|40|||
|斬り|80||7|
|突き|45|||
|近距離回避|0||8|
|遠距離回避|0||6|
|魔法抵抗|0|5||
|クリティカル回避|0|-10||


***【真】ブロードソード [#te956d2f]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:ソードマン系
-クリティカル率アップ
-ステータス最大値パターン
DEX1,INT2,MAG3
-STRパターン
STR2,DEX2,INT1,MAG1
STR2,DEX2,INT-1
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|MP|0|50|200|
|STR|0|-3|2|
|DEX|0|-3|2|
|INT|0|-2|2|
|VIT|0|-2|0|
|MAG|0|-1|3|
|叩き|0|40|45|
|斬り|0|110|130|
|突き|0|50|60|
|魔法攻撃力|0|50|70|
|近距離命中|0|-5|5|
|遠距離命中|0|-5|5|
|魔法命中|0|-5|5|

**レイピア [#u89f593e]

***ヴィリーレム [#w4fb7bff]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:フェンサー系
-ステータス最大値パターン
INT2,VIT1,AGI1
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-448|35|
|SP|0|-114|50|
|INT|0|-1|2|
|VIT|0|-1|1|
|AGI|0|-1|1|
|叩き|30|0|14|
|斬り|40|0|36|
|突き|55|0|28|

***【真】フルーレ [#da43c516]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:フェンサー ナイト ダークストーカー ガーディアン
-ステータス最大値パターン
DEX1,VIT2,MAG3
STR2,MAG4
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|MP|0|51|143|
|STR|0|-2|2|
|DEX|0|0|1|
|VIT|0|-1|2|
|AGI|0|-2|0|
|MAG|0|-3|4|
|叩き|0|20|30|
|斬り|0|35|40|
|突き|0|70|118|
|魔法攻撃力|0|65|90|
|防御力|0|2|12|
|魔法防御力|0|2|12|
|魔法命中|0|-5|10|

**片手槍 [#ya23b838]

***クォーツスピア [#m3cbebd3]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:フェンサー系
-ステータス最大値パターン
STR型
STR3,VIT1,AGI2
VIT型
STR2,VIT3,AGI2
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-465|133|
|SP|0|-406|119|
|STR|1|-2|3|
|VIT|0|-1|3|
|AGI|0|-1|2|
|叩き|28|0|20|
|斬り|40|0|39|
|突き|60|0|52|

**両手槍 [#m991c33f]

***煉獄槍 [#g5f445d0]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:フェンサー系
-クリティカル率アップ
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|STR|1|||
|叩き|28|||
|斬り|40|||
|突き|55|||

***【真】トライデント [#ad8d97ea]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:
-ステータス最大値パターン
STR4,DEX2,AGI-1
STR3,DEX2,VIT1,AGI-1
DEX3,VIT3,AGI-1
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|STR|0|-3|4|
|DEX|0|-2|3|
|VIT|0|-2|3|
|AGI|0|-3|-1|
|攻撃力(突き)|0|180|222|
|近距離命中|0|-10|10|
|遠距離命中|0|-10|10|
|魔法命中|0|-10|10|
|クリティカル|0|16|25|
|クリティカル回避|0|-8|0|

**片手ハンマー [#p2223e5b]

***グラッドハンマー1000 [#n890e225]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:ファイター系 ワァテス系 ウォーロック系 バックパッカー系 ブリーダー ガーデナー
-ステータス最大値パターン
INT1,VIT2,AGI1
INT2,VIT1,AGI2
VIT1,AGI3
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-495|140|
|SP|0|-364|49|
|INT|0|-2|2|
|VIT|0|-2|2|
|AGI|0|-1|3|
|叩き|52|0|31|
|斬り|25|0|23|
|突き|32|0|28|

***【真】モーニングスター [#vbef2ffd]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:ノービス ジョーカー ファイター系 ウァテス ドルイド バード カーディナル ウォーロック カバリスト ネクロマンサー ソウルテイカー バックパッカー系 ブリーダー ガーデナー
-ステータス最大値パターン
STR2,DEX2,MAG2
DEX2,INT1,MAG3
STR2,DEX2,VIT1,MAG2 ※要検証
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|MP|0|25|100|
|SP|0|25|100|
|STR|0|-1|2|
|DEX|0|-1|2|
|INT|0|-1|1|
|MAG|0|-2|3|
|攻撃力(叩き)|0|70|110|
|攻撃力(斬り)|0|20|60|
|攻撃力(突き)|0|30|70|
|魔法攻撃力|0|80|105|
|魔法命中|0|0|30|

**両手ハンマー [#t76f5097]

***灼熱砕身 [#w5819be9]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:タタラベ系
-クリティカル率アップ
-ステータス最大値パターン
STR型
STR2,VIT1,AGI2
VIT型
VIT2,AGI3
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-404|48|
|SP|0|-485|124|
|STR|0|-2|2|
|VIT|0|-2|2|
|AGI|0|-2|3|
|叩き|80|0|70|
|斬り|25|0|23|
|突き|10|0|22|

**片手斧 [#e9a43071]

***アングス・ディロン [#e113e818]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:ソードマン系 ソウルテイカー ブラックスミス マシンナリー マエストロ ファーマー系 エクスプローラー トレジャーハンター ストライダー トレーダー ギャンブラー ロイヤルディーラー ブリーダー ガーデナー
-ステータス最大値パターン
STR1,DEX1,VIT3
STR2,DEX2,VIT1
STR2,DEX1,VIT2
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|STR|0|-2|2|
|DEX|0|-2|2|
|VIT|0|-1|3|
|叩き|55|||
|斬り|55|||
|突き|40|||

***マジカルサイズ(青紫) [#u671bb5f]
-装備可能Lv:80
-ステータス最大値パターン
VIT2
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|52|599|
|最大重量|0|-5|39|
|最大容量|0|-4|39|
|VIT|0|-2|2|
|叩き|70|0|29|
|斬り|66|0|0|
|突き|44|0|0|
|魔法攻撃力|69|1|30|

***マジカルサイズ(赤) [#yc0ec429]
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|MP|0|-100|498|
|STR|0|-4|0|
|DEX|0|-1|2|
|MAG|0|-2|4|
|叩き|70|0|23|
|斬り|66|0|8|
|突き|44|0||
|魔法攻撃力|69|-9|60|
|魔法命中|0|-5|14|

***パイレーツハチェット(各色) [#xf72bdc4]
-装備可能Lv:80
-ステータス最大値パターン
STR+1
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|STR|0|0|1|
|叩き|70|10|260|
|斬り|66|0|0|
|突き|40|0|0|
|近距離命中|0|-98|-464|
|クリティカル|0|1|30|

***【真】ウォーアックス [#ob924906]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:
-ステータス最大値パターン
-STR型
STR3,DEX1,AGI2
STR3,AGI3
-DEX型
DEX3,VIT2,AGI1
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|0|183|
|STR|0|-3|3|
|DEX|0|-2|3|
|AGI|0|-2|3|
|VIT|0|-2|2|
|攻撃力(叩き)|0|68|150|
|攻撃力(斬り)|0|55|90|
|攻撃力(突き)|0|45|50|
|魔法攻撃力|0|0|50|
|近距離回避|0|0|22|
|遠距離回避|0|0|21|
|魔法抵抗|0|0|16|
|クリティカル回避|0|5|5|

**両手斧 [#x857e2d7]

***バルディスアックス [#w0541b15]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:全職業裝備可能
-クリティカル率アップ
-ステータス最大値パターン
STR2,VIT3,AGI1
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-466|129|
|SP|0|-395|131|
|STR|0|-1|2|
|VIT|0|-1|3|
|AGI|0|-2|2|
|叩き|40|0|33|
|斬り|55|0|42|
|突き|55|0|34|

***【真】長い両斧 [#c43fe9ef]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:ソードマン系 ソウルテイカー ブラックスミス マシンナリー マエストロ ファーマー系 エクスプローラー トレジャーハンター ストライダー トレーダー ギャンブラー ロイヤルディーラー ブリーダー ガーデナー
-ステータス最大値パターン
DEX2,VIT-1,MAG3(まだ良くなる可能性あり、要検証)
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|MP|0|-20|30|
|SP|0|-20|47|
|STR|0|-3|2|
|DEX|0|-3|3|
|INT|0|-1|1|
|VIT|0|-3|0|
|AGI|0|-1|2|
|MAG|0|-2|3|
|叩き|0|123|150|
|斬り|0|78|100|
|突き|0|44|50|
|魔法攻撃力|0|100|150|
|近距離命中|0|0|15|
|遠距離命中|0|0|15|
|魔法命中|0|0|15|
|クリティカル回避|0|-8|0|

**爪 [#yeb1c30f]

***クリーグス [#u172aaf4]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:スカウト系
-クリティカル率アップ(小)

|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|叩き|22|||
|斬り|25|||
|突き|35|||


***桜桃蝶舞棍 [#p3e6a901]
-装備可能Lv:95
-装備可能職業:スカウト系
-クリティカル率アップ(小)
-ステータス最大値パターン
STR4
AGI4

|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-148|480|
|STR|0|-2|4|
|VIT|0|-1|1|
|AGI|0|-2|4|
|叩き|46|0|10|
|斬り|40|10|20|
|突き|58|0|9|
|防御|12|-11|13|
|近距離回避|5|0|15|
|遠距離回避|5|0|15|
|クリティカル回避|0|-20|20|

***【真】スカウトクロー [#r2839939]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:スカウト系
-クリティカル率アップ(小)
-ステータス最大値パターン
STR2,AGI4
DEX1,VIT3,AGI2 ※要検証
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|SP|0|50|100|
|STR|0|-2|2|
|DEX|0|-2|1|
|VIT|0|-2|3|
|AGI|0|-3|4|
|叩き|0|10|45|
|斬り|0|10|45|
|突き|0|45|80|
|近距離命中|0|15|20|
|近距離回避|0|0|10|
|遠距離回避|0|0|10|

**ロープ [#dc5d9fa2]

***カスティータス [#ad9d1ea3]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:エクスプローラー トレジャーハンター ストライダー ブリーダー

|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-444|112|
|SP|0|-395|113|
|STR|0|-2|2|
|DEX|0|-2|2|
|AGI|0|-2|2|
|叩き|57|0|45|

***【真】モーモー鞭 [#i764905e]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:エクスプローラー トレジャーハンター ストライダー ブリーダー
-ステータス最大値パターン
STR2,DEX2,AGI1,MAG1
STR2,DEX2,MAG2
STR2,DEX1,AGI3
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|MP|0|25|100|
|STR|0|-3|2|
|DEX|0|-4|2|
|VIT|0|-1|0|
|AGI|0|-2|3|
|MAG|0|-1|2|
|叩き|0|98|133|
|魔法攻撃力|0|20|92|
|闇属性|0|0|20|

**弓 [#m1081190]

***シャンティーナ [#k8100550]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:アーチャー ストライカー ホークアイ
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|叩き|35|||
|斬り|35|||
|突き|58|||

***【真】コンポジットボウ [#j585c750]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:アーチャー系
-ステータス最大値パターン
STR3,INT3,AGI1
-属性は無50・光30・闇30・何もなしのいずれかのみ出現。つまり同時に複数属性は付かず、値は0か最大値のみ。
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|50|100|
|STR|0|-1|3|
|INT|0|-3|3|
|AGI|0|0|1|
|攻撃力(突き)|0|95|120|
|遠距離命中|0|20|95|
|近距離回避|0|-10|0|
|遠距離回避|0|-10|0|
|クリティカル|0|0|30|
|無属性|0|0|50|
|光属性|0|0|30|
|闇属性|0|0|30|

**銃 [#rd8667f3]

***金色の拳銃 [#q05ffc1a]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:コマンド イレイザー ガンナー ホークアイ
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-35||
|SP|0|-125||
|STR|0||2|
|INT|0|-2||
|VIT|0|-1||
|突き|58||11|
|遠距離命中|10|-10||

***【真】マスケット [#a2090d9e]

-装備可能Lv:100
-装備可能職業:コマンド イレイザー ガンナー ホークアイ
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|STR|0||3|
|INT|0|1|3|
|攻撃力(突き)|0|96|132|
|遠距離命中|10|28|77|
|クリティカル|0|7|9|
***パイレーツマスケット(金)・(銀) [#w0c0d025]
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|51|586|
|STR|0|-2|4|
|INT|0|-2|2|
|突き|89|0|441|
|近距離命中|0|-500|20|
|遠距離命中|10|-510|10|
|クリティカル|0|-99||


**二丁拳銃 [#qa34ebee]

***金色の拳銃(2丁) [#mce7b6aa]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:ガンナー ホークアイ
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|突き|45|||

***【真】シュタインガン(2丁) [#vb73d23e]

**ライフル [#l1ec3bfc]

***コヨーテ [#s8998ed5]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:ガンナー ホークアイ
-ステータス最大値パターン
STR1,INT2,VIT2
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|28|28|
|SP|0|29|29|
|STR|0|1|1|
|INT|0|2|2|
|VIT|0|2|2|
|突き|50|10|10|

***【真】スナイパーライフル [#id499170]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:ガンナー系
-ステータス最大値パターン
INT3,VIT4
-STR型
STR2,INT1,VIT3
STR1,INT2,VIT4 ※要検証
AGI型
STR1,INT1,VIT1,AGI2
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|50|100|
|STR|0|-2|2|
|INT|0|-2|2|
|VIT|0|-4|4|
|AGI|0|-2|2|
|攻撃力(突き)|0|100|135|
|防御力|0|15|20|
|魔法防御力|0|15|20|
|遠距離命中|0|0|30|
|クリティカル|0|2|7|

**杖 [#obf0439e]

***ブリザードクイーン [#febff568]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:スペルユーザー系
-性能解放後、魔法防御力が相殺され消える
-ステータス最大値パターン
DEX2,INT2,MAG2
DEX2,INT-1,MAG3
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-405|140|
|MP|0|-80|140|
|DEX|0|-2|2|
|INT|0|-2|2|
|MAG|0|0|2|
|叩き|38|1|25|
|突き|25|1|23|
|魔法攻撃力|60|1|59|
|魔法防御力|10|-10|-10|

***【真】ノーブルロッド [#c45a1712]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:スペルユーザー系
-ステータス最大値パターン
VIT4,MAG2
INT3,VIT2,MAG1
DEX1,VIT3,MAG2
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|80|198|
|STR|0|-1|0|
|DEX|0|-1|1|
|INT|0|-3|3|
|VIT|0|-3|4|
|MAG|0|-4|2|
|叩き|0|68|80|
|突き|0|30|40|
|魔法攻撃力|0|100|150|
|防御力|0|1|20|
|魔法防御力|0|1|20|
|近距離回避|0|1|10|
|遠距離回避|0|0|10|
|魔法抵抗|0|0|10|
|クリティカル回避|0|0|10|
|無属性値|0|0|10|

**弦楽器 [#g717f28c]

***デフェリシェルーチェ [#z489bd72]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:ドルイド バード カーディナル
-ステータス最大値パターン
VIT+2,MAG+2
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-31|32|
|SP|0|10|39|
|INT|0|0|2|
|VIT|0|-1|2|
|MAG|0|0|2|
|叩き|48|0|12|
|魔法攻撃力|55|1|9|

***ギター(黒) [#u3ff5b63]
-装備可能Lv:95
-装備可能職業:ドルイド バード カーディナル
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0||583|
|MP|0||298|
|MAG|0||2|
|魔法攻撃力|80||39|
|防御力|0||28|
|魔法防御力|0||30|
|クリティカル回避|0||8|

***【真】精霊のハープ [#q007673c]
-装備可能Lv:100
-装備可能職業:ドルイド バード カーディナル
-ステータス最大値パターン
VIT4,MAG2
DEX2,VIT3,MAG1
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|25|100|
|DEX|0|-2|2|
|INT|0|-3|2|
|VIT|0|-3|4|
|MAG|0|-1|2|
|叩き|0|88|103|
|魔法攻撃力|0|93|120|
|防御力|0|3|20|
|魔法防御力|0|3|20|
|近距離回避|0|0|9|
|遠距離回避|0|0|7|
|魔法抵抗|0|0|7|

**本 [#w44c2276]

***オーニアダライ [#m67af82d]
-装備可能Lv:65
-装備可能職業:ウィザード系 シャーマン系
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|-433|105|
|MP|0|-443|146|
|DEX|0|-2|2|
|INT|0|-2|2|
|MAG|0|-1|2|
|叩き|38|0|38|
|斬り|1|0|2|
|突き|1|0|2|
|魔法攻撃力|63|0|63|

***エンドオブブック(黒) [#if787340]
-装備可能Lv:80
-装備可能職業:ウィザード系列 シャーマン系列 
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
|LEFT:90|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|HP|0|84|599|
|MP|0|65|500|
|INT|0|-1|3|
|叩き|42|0|8|
|魔法攻撃力|85|0|50|
|火属性値|0|0|7|
|水属性値|0|0|7|
|風属性値|0|0|7|
|土属性値|0|0|7|

***エンドオブブック(白) [#e6bc907a]
|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ステータス|~開放前|>|~追加ステータス幅|h
|~|~|~最小|~最大|h
