#author("2017-08-30T12:23:13+00:00","","")
#author("2017-08-30T12:40:00+00:00","","")
*称号 [#h109e7c7]
#contents
-経験値が入ればいいのでインスタンスダンジョンのボス討伐でも習得可能
-ソート機能を使うことで欲しいステータスの称号をすぐ付けれます
-&color(red){ステータス値はゲーム内で確認が取れたもののみ記載してください};
**称号一覧 [#ued415be]

-ソート「レアリティ順」で掲載
-カテゴリ凡例
--お: おしゃれ関連
--イ: イベント関連
--ク: クエスト関連
--コ: コンテンツ関連
--モ: モンスター討伐
--育: 育成関連
--初: 初期称号
-スペシャル: &color(red){称号名を赤字表記};

***習得難易度「困難」 [#cae0d19f]
// 虹羽
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/icon/degree/%E5%9B%B0%E9%9B%A3.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|コ|成金天国||||||||||||||||||||||||所持ゴールド999,999,999,999達成|
|モ|水界の覇者||750||||||||120|160||||50|45||50||30|30|||奈落階層410階から出現するダゴンの討伐5体|
|モ|統率者|||450|||90|120|120|160|||60||50||||||30||||ロクオウ討伐1体|
|モ|常闇||||||120|160|||90|120||||||75|75||20|10|5|5|常闇のクルウルウ・アビスを討伐1体|
|モ|闘神||||120|160|||90|120|||60|60||||50|50||||||ボスモンスター討伐500体|
|モ|覇王|||600|120|160|||90|120|||||50|||||10|30||5||モンスター討伐500,000体|
|イ|神器を授かりし者|1200|||105|140|||||105|140|||||||||20|20|||「LV120武器~神器開放~」クリア&br;DEMは「新セットパーツ入手~神器開放~」クリア|
|コ|アナザーマスター||1500|1500|||||||||120|120|||||||20|20|||アナザークロニクルのエピローグイベントを開いた|
|コ|アナザーマイスター||1050|1200|||||||||135|120|25|25||50|50||8|8|||称号「闇と獣の侵略者」習得&br;称号「趣向な創造者」習得&br;称号「比翼連理の蛇狐」習得&br;称号「海賊団と宝島」習得&br;称号「報われない世界」習得&br;称号「嘆きの歌姫」習得&br;称号「天理人欲の錬金術師」習得&br;称号「知りたがりの少女」習得|
|モ|狂喜乱舞|||600|75|120|75|120|75|120|||||25||||||10|10|||モンスター討伐1,000,000体|
|育|デュアルアドバンスト|1500|1500|1500|60|80|||||||||25||||||10||||デュアルジョブを2種類習得|
|育|デュアルエキスパート|1500|1500|1500|||60|80|||||||25||||||10||||いずれかのデュアルジョブのジョブレベル110|
|育|デュアルコレクター|1500|1500|1500|||||60|80|||||25||||||10||||全てのデュアルジョブを習得|
|育|デュアルマスター|1500|1500|1500|||||||60|80|||||5|||||10|||全てのデュアルジョブのジョブレベル110|
|イ|ベスト神器ニスト||1350||||||||120|160||45||50|10|75|75|||20|||神器を5回作成|
|モ|アルティメット|||600|120|160|||90|120||||||||||10|30|30|||ボスモンスター討伐5000体|
|モ|策士|||1200|120|160|60|80|||||||50|||75|75||||||ナイアーラトテップ討伐5体|
|モ|封印|||1200|||75|80|120|160|||60|45|||||||||||クトゥグア討伐5体|
|モ|世界最強|||1050|120|160|120|160|||||||25||||||||||アヴァドンスコーピオ討伐5体|
|モ|魔人||1200||||||||120|160||||50|30|50|50|5||30|||サンドベルク討伐5体|
|モ|軍神|900||1200|||120|160|||||||50|||50|||30|30|||モーモーエンペラー討伐5体|
|モ|ゴッド|600|1200||||||||120|160||||50|30|||5||30|||アルラウーン討伐5体|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|モ|最終兵器|1200|1200||||||||120|160|||||10||||30|30|||キリングティガー討伐5体|
|モ|プレジデント|||600|90|120|90|120|90|120|||||||||||||||アヴァランシェ討伐5体|
|モ|神速|1200||900|||||120|160|||60|45|50|||25|||||||アビスマスク討伐5体|
|モ|神話||600|600|120|160|||||120|160|||||||||||||イベントナビ「真実の先へ」クリア&br;イベントナビ「つなぐ想い」クリア&br;シュブ・ニグラス討伐1体&br;ナイアーラトテップ討伐1体&br;クトゥグア討伐1体&br;ダゴン討伐1体|
|コ|スタンプ|1200|1200|1200|||||||||120|120|||||||||||モンスタースタンプ帳1で、オールコンプリートスタンプを押した|
|コ|コンプリート|1500|1500|1500|||||||||75|75|||||||||||モンスタースタンプ帳2で、オールコンプリートスタンプを押した|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|


***習得難易度「難しい」 [#b48dcc6f]
// 金羽
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/icon/degree/%E9%9B%A3%E3%81%97%E3%81%84.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|イ|&color(red){空前絶後};||240||||||||45|60||||||||1||||1|3月の7ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){ぺったんこ};||||18|24|18|24|18|24|||||15||||||||1||3月の8ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){皇帝};||210||||||||36|48||||||15|15||2|2||1|4月の7ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/campaign/othername2017-2.html]]|
|イ|&color(red){剣聖};|||150|||24|32|24|32|||||||||||2|2|1||4月の8ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/campaign/othername2017-2.html]]|
|イ|&color(red){カタストロフィ};||||||||||||||||||||||||5月~の7ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|イ|&color(red){天魔};||||||||||||||||||||||||5月~の8ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|イ|&color(red){カタストロフィ};||210||||||||45|60|||||||||2|2||1|5月~の7ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|イ|&color(red){天魔};|||210|45|60|||||||||||||||2|2|1||5月~の8ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|育|マスター|450|390|450|||-6|-8|-6|-8|-6|-8|||||||||||||デュアルジョブを習得&br;DEMは入手不可|
|育|チャレンジャー|450|450|450|-6|-8|||||-6|-8|||||||||||||武具強化・パーツ強化で30回目の強化に達成|
|イ|英雄|120||150|||45|56|||-3|-4|-6|-9||||||||||1|イベントナビ「つなぐ想い」クリア|
|イ|救世主|120||150|||||45|56|-9|-12|-3|-6||||||||||1|ストーリーフィールド【[HIGH LEVEL]決戦-つなぐ想い-】クリア|
|モ|百花繚乱|||150|||||45|56|||||10|10||-5|-10||2|2|2||ウィッカ・アラディア討伐5体|
|モ|ゴッドマザー|120|90|90|45|60|||||||||-10||||||||||DEM-ドラゴン討伐30体|
|モ|フローズン||150||||||||45|56|||||2|||1|||||アイスベルク討伐1体|
|モ|悲しい過去|-120|150|150|||||36|48|21|28|-6|-6|||||||||||アスタロト討伐1体|
|モ|バーニング|-120|150|150|39|48|||||21|28|-6|-6|||||||-2||||エンオウ討伐1体|
|モ|豪傑|-120|150|150|||21|28|||39|48|-6|-6||||||||-2|||ガーディアンゴーレム討伐1体|
|モ|守り人||-60|-60|||||45|60|||15|15|||||||||||クトゥグア討伐3体|
|モ|女神|150||150|||45|60||||||||||-10|||-2||||シュブ・ニグラス討伐1体|
|モ|激流|150||150|45|60||||||||||||-10|||-2||||スイオウ討伐1体|
|モ|栄光|150||180|||39|52|||||||||||||2||||コウオウ討伐1体|
|モ|次元||||||||||||||||||||||||カンナカムイ討伐1体|
|モ|次元||||24|32|||||24|32|||||||||||||カンナカムイ討伐1体|
|モ|恐れるに足らず|-150|||||||||36|48|-12|-12|||||||2|2|||ドラゴンゾンビ討伐1体&br;ノーライフキング討伐1体|
|モ|レジェンドセイバー|||240|45|56|||||||-12||10|||5|-10||2|2|||ナイアーラトテップ討伐3体|
|モ|屈しない心|-60||210|||45|60|||||-15||15|||5|5||2|-2|||フレースヴェルグ討伐5体|
|モ|灼熱|-60||210|||||45|60|||-15||15|||5|5||2|-2|||炎血のクルウルウ・ラヴァを討伐1体|
|モ|デストロイヤー||180||||||||45|60||-15||5||10|10||||||メイオウ討伐1体|
|モ|天空|||90|45|60|||||||6|6|10||||||||||守護神ホルスゴーレムを討伐1体|
|モ|墓荒らし|60||150|||45|60|||||-9||||||||2||1||微睡のジノ討伐3体|
|モ|挑戦者|60||150|||||45|60|||-9||||||||2||1||チャンプモンスター討伐100体|
|イ|古兵|||-150|||||||||39|30|40|25|1|5|5||2||||「真実の先へ」をクリア|
|イ|鉄壁||-150||||||||||30|39|25|35|1|5|5|1|||||称号「Mr.」習得&br;称号「Ms.」取得|
|イ|アナザークロニクル|-120|||||||||||39|30|30|30|1|5|5||||||「アナザークロニクル入手」を全てクリア|
|イ|すべてを凌駕する者||||||||||-15|-20|33|30|30|30|2|15|15||2|2|2||「力の覚醒」をクリア&br;DEMは入手不可|
|モ|修羅||90|90|||||24|32|24|32|||||1|||1|||||モンスター討伐50,000体|
|モ|鬼神|90||90|||45|60||||||||||||2|2|2|||モンスター討伐100,000体|
|コ|神聖吸血猫姫|||150||40|||||||45|15|-10|10|||||2||||EXキャプチャー「闇と獣の侵略者」を50回クリア|
|コ|踏んで欲しいの|||150||||40|||||45|15|-10|10|||||2||||EXキャプチャー「趣向な創造者」を50回クリア|
|コ|這いずる|||150||||||40|||45|15|-10|10|||||2||||EXキャプチャー「嘆きの歌姫」を50回クリア|
|コ|錬金術師||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「天理人欲の錬金術師」を50回クリア|
|コ|キッド海賊団船長||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「海賊団と宝島」を50回クリア|
|コ|万里一空|||150||||40|||||18|42|-10|10|||||2||||EXキャプチャー「報われない世界」を50回クリア|
|コ|狐憑き||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「比翼連理の蛇狐」を50回クリア|
|コ|危険な大冒険||150|||||||||40|18|42||||10|-10|||2|||EXキャプチャー「知りたがりの少女」を50回クリア|
|モ|いい加減にしろよ||||||30|40|||18|24|||15|15|||2||||||フェリオン討伐50体|
|モ|水魚の誇り|-120|||||||45|60|||||15|15||10|10||||||氷血のクルウルウ・ゼロ​討伐3体|
|モ|神をも超える力|-120|||||||||45|60|||10|10||15|15||||||エミルドラゴン討伐10体&br;DEM-ドラゴン討伐10体&br;ザ・ルーラー・オブ・タイタニア討伐10体|
|コ|自然と共に生きる者||-180|300|||||||||42|42|||||||||2||旅人のメモの自然物の記録数が100を達成|
|コ|モンスターマイスター||300|-180|||||||||42|42||||||||||2|旅人のメモの記録数が1000を達成|
|コ|奈落|240|||||||||||30|30|50|50||-25|-25||2|2|||奈落階層の説明ロビーにいる「奈落階層受付」から&br;奈落階層の説明を聞く|
|モ|飛翔|||300|30|40|||30|40|-15|-20|||||||||||||称号「百花繚乱」習得&br;称号「レジェンドセイバー」習得|
|コ|闇と獣の侵略者||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「闇と獣の侵略者」を50回クリア&br;アルカードアナザーページを完成&br;バステトアナザーページを完成|
|コ|趣向な創造者|||210||||40|||||45|30|-10|-10|||||2|2|||EXキャプチャー「趣向な創造者」を50回クリア&br;イリスアナザーページを完成&br;メフィストフェレスアナザーページを完成|
|コ|比翼連理の蛇狐||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「比翼連理の蛇狐」を50回クリア&br;清姫アナザーページを完成&br;玉藻アナザーページを完成|
|コ|海賊団と宝島||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「海賊団と宝島」を50回クリア&br;キャプテンキッドアナザーページを完成&br;ル・フェイアナザーページを完成|
|コ|報われない世界||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「報われない世界」を50回クリア&br;ステラアナザーページを完成|
|コ|嘆きの歌姫||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「嘆きの歌姫」を50回クリア&br;ローレライアナザーページを完成&br;ルチフェロアナザーページを完成|
|コ|天理人欲の錬金術師||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「天理人欲の錬金術師」を50回クリア&br;パラケルススアナザーページを完成&br;ワーウルフアナザーページを完成|
|コ|知りたがりの少女||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「知りたがりの少女」を50回クリア&br;イリスアナザーページを完成|
|育|一騎当千|480|300|300|||||||||||||||||||2|2|ベースレベル110|
|イ|教授||||||||||||||||||||||||称号「助教授」習得&br;称号「助手」習得|
|モ|あいらぶ|240|120|120|6|16|6|16|6|16|6|16|||||||||||||襲来モンスターを討伐して3回報酬を受け取る|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|


***習得難易度「普通」 [#e2e3e086]
// 金
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/icon/degree/%E6%99%AE%E9%80%9A.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|イ|&color(red){伝説};|90||150|||||9|12|||21|21|||||||||||2017年3月の4ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){姫};||150|90|||||||18|24|3|9|5|10||5|5||||||2017年3月の5ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){マッスルボディ};|240|||30|40|||||||||10||||||||||2017年3月の6ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){魔法少女};|90||150|||||9|12|||21|21|||||||||||4月の4ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/campaign/othername2017-2.html]]|
|イ|&color(red){ツンデレ};||150|90|||||||18|24|3|9|5|10||5|5||||||4月の5ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/campaign/othername2017-2.html]]|
|イ|&color(red){将軍};|240|||30|40|||||||||10||||||||||4月の6ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/campaign/othername2017-2.html]]|
|イ|&color(red){名状し難い};||||||||||||||||||||||||5月~の4ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|イ|&color(red){百戦錬磨};||||||||||||||||||||||||5月~の5ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|イ|&color(red){ミラージュ};||||||||||||||||||||||||5月~の6ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|イ|&color(red){名状し難い};|90||150|||||9|12|||21|21|||||||||||5月~の4ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|イ|&color(red){百戦錬磨};||150|90|||||||18|24|3|9|5|10||5|5||||||5月~の5ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|イ|&color(red){ミラージュ};|240|||30|40|||||||||10||||||||||5月~の6ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/special-bingo.html]]|
|育|ようやく一人前|300||300||||||||||||10|||||||||ベースレベル50|
|育|立派な冒険者|300|300||||||||||||10||||||||||ベースレベル100|
|イ|真実の心||150|150|9|12|||||9|8|15|12|||||||||||「破壊の黄風」をクリア|
|イ|絶対エース|-90||150|||||||||15|18|15|15||20|20||||||「君と歩く道」をクリア&br;男キャラ専用|
|イ|センターアイドル|-90||150|||||||||15|18|15|15||20|20||||||「君と歩く道」をクリア&br;女キャラ専用|
|コ|おーっほっほ|150|60|60|||||||||27|24|5|5||-10|-10||||||EXキャプチャー「闇と獣の侵略者」を10回クリア|
|コ|高所は恐怖|-60|150|-60|||||||||27|24|15|15|||||||||EXキャプチャー「趣向な創造者」を10回クリア|
|コ|歯止めが効かない|150|60|60|||||||||27|24|5|5||-10|-10||||||EXキャプチャー「比翼連理の蛇狐」を10回クリア|
|コ|給料UP|-60|150|-60|||||||||27|24|15|15|||||||||EXキャプチャー「海賊団と宝島」を10回クリア|
|コ|話の通じない人|150|60|60|||||||||27|24|5|5||-10|-10||||||EXキャプチャー「報われない世界」を10回クリア|
|コ|魔王であるぞ|-60|150|-60|||||||||27|24|15|15|||||||||EXキャプチャー「嘆きの歌姫」を10回クリア|
|コ|創造|150|60|60|||||||||27|24|5|5||-10|-10||||||EXキャプチャー「天理人欲の錬金術師」を10回クリア|
|コ|未知なる記憶|-60|150|-60|||||||||27|24|15|15|||||||||EXキャプチャー「知りたがりの少女」を10回クリア|
|コ|演習|-90|-60|-60|6|8|6|8|6|8|6|8|18|18||||5|5||||||騎士団演習「一般演習」に5回参加|
|コ|No.1|210|60|120|||||||||30|12||||-10|-5||||-1||いずれかの演習で参加軍が1位&br;W演習は対象外|
|コ|ナイチンゲール|300|120|60|||||||||15|24||||-5|-10|||||-1|演習でナイチンゲール賞を受賞|
|モ|水極師|180||-120|30|36|||||||||10|5||10|||||1||氷血のクルウルウ・ゼロ討伐1体|
|モ|俺の本気||120|120|||30|40|||||||5|5|||||||||エミルドラゴン・アルマ討伐1体|
|モ|海底の魔|150|-60||||||||30|36||||5||5|10||||1||クルウルウ・ゼロ討伐1体|
|モ|呼び声||120|120|||||||30|40|||5|5||-5|-5||||||クルウルウ・ラヴァ討伐1体|
|モ|天の門番||||30|40|||||||15|15||||-10|||||-1||タイタニアドラゴン討伐1体|
|モ|巨人||||||30|40|||||15|15|||||||||||ティターン討伐1体|
|モ|無垢||||||||30|40|||15|15|||||||||||ドミニオン・アニムス討伐100体&br;ドミニオン・マリシャス討伐100体|
|モ|邪龍||||||||||30|40|15|15|||||||||||ニーズホッグ討伐1体|
|モ|大地|||60|24|32|12|16|6|8|||-6|-6|||||||||||ネノオウ討伐1体|
|モ|遺跡の主|-90||90|9|12|30|40|9|12|||-6|-6|||||||||||パーティザン討伐1体|
|モ|今を生きる者|-60||60|15|20|15|20|21|28|||-9|-9|||||||||||バルクティーガー討伐7体|
|モ|ふんどしマン!|||-90|||24|32|15|20|||-6||15|||10|10||||||ふんどしマン!討伐1体|
|モ|騎士|-90||-90|24|32|15|20|||||||15|||10|10||||||ペンドラゴン討伐1体|
|モ|本気でかかって来い|60|60|60|9|12|9|12|9|12|9|12|-15|-15|15|15||10|10|-1|||||エミルドラゴン討伐1体|
|モ|母様|90||-60|||||30|40|||-3|-3|15|||10|10||||||マザードラゴ討伐1体|
|モ|雷鳴||-60||||||||30|40|||15|15||10|10||||||ライオウ討伐1体|
|モ|極|60||150|30|40||||||||||||5|5||||1||レラカムイを討伐3体|
|モ|肝っ玉母ちゃん|60||150|||30|40|||||-9|||||5|5||||1||肝っ玉母ちゃん討伐1体|
|モ|最強の魔獣|60||150|||||30|40|||-9|||||5|5||||1||最強の魔獣討伐1体|
|モ|長老|60|150||||||||30|40||-9||||5|5||||1||石亀様討伐1体|
|イ|Mr.|-60|-60||||||||||24|18|25|15||15|10||||1||イベントナビの[[職服イベント >Event#k3e6a2b4]]18個これらを全てクリア|
|イ|Ms.|-60|-60||||||||||18|24|15|25||10|15|||||1|イベントナビの[[職服イベント2 >Event#g092b5ac]]7個これらを全てクリア|
|イ|キミの物語|90|90||-6|-8|-6|-8|||||||10|10|25|25|||||1|1|「動き出す世界」を全てクリア|
|コ|探求者|||150|||18|24|||||15|12|10||||||||||まいにちダンジョン経験値ダンジョン(上級)5回クリア|
|コ|信頼の証|||150|||||18|24|||15|12|10||||||||||まいにちダンジョン信頼度ダンジョン(上級)5回クリア|
|コ|財宝発掘||150||||||||18|24|12|15||10|||||||||まいにちダンジョンゴールドダンジョン(上級)5回クリア|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
