#author("2016-03-23T09:34:07+00:00","","")
#include(Skill/Another/MenuList,notitle)

*アナザーブック比較 [#y6cb7f4b]
#contents

**5ページ装着時のステータス上昇値 [#r1f91ba1]
|>|>|~ |~イリス|~アルカード|~バステト|~ローレライ|~メフィストフェレス|~ルチフェロ|h
|>|>|~ |>|~FT|>|~SU|~BP|~NV/JO|h
|>|>|~ |~バステト|~ルチフェロ|~アルカード|~ローレライ|~メフィストフェレス|~イリス|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|~STR|1|1|1|0|1|1|
|>|>|~DEX|0|0|0|1|1|0|
|>|>|~INT|0|1|0|1|0|0|
|>|>|~VIT|1|0|1|0|1|1|
|>|>|~AGI|0|0|1|0|0|1|
|>|>|~MAG|1|1|0|1|0|0|
|>|>|~INT|0|0|1|1|0|0|
|>|>|~VIT|1|1|0|0|1|1|
|>|>|~AGI|1|1|0|0|0|0|
|>|>|~MAG|0|0|1|1|0|1|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|1000|0|1000|700|2000|2450|
|>|>|~最大MP|300|600|0|600|0|0|
|>|>|~最大SP|300|300|300|0|600|600|
|>|>|~最大HP|1000|2450|  0|700|2000|1000|
|>|>|~最大MP|   0|   0|600|600|   0| 300|
|>|>|~最大SP| 300| 600|300|  0| 600| 300|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|70|100|200|0|200|345|
|>|~|~MAX|70|100|200|0|200|345|
|>|~M.ATK|~MIN|70|100|0|200|0|0|
|>|~|~MAX|70|100|0|200|0|0|
|>|>|~DEF(-)|0|0|100|0|80|50|
|>|>|~M.DEF(-)|0|100|0|150|80|0|
|>|>|~S.HIT|20|40|40|0|40|0|
|>|>|~L.HIT|20|40|0|0|40|0|
|>|>|~S.AVO|20|0|40|0|0|0|
|>|>|~L.AVO|20|40|40|0|0|0|
|>|~ATK|~MIN  |200|345|100|  0|200| 70|
|>|~|~MAX     |200|345|100|  0|200| 70|
|>|~M.ATK|~MIN|  0|  0|100|200|  0| 70|
|>|~|~MAX     |  0|  0|100|200|  0| 70|
|>|>|~DEF(-)  |100| 50|  0|  0| 80|  0|
|>|>|~M.DEF(-)|  0|  0|100|150| 80|  0|
|>|>|~S.HIT   | 40|  0| 40|  0| 40| 20|
|>|>|~L.HIT   |  0|  0| 40|  0| 40| 20|
|>|>|~S.AVO   | 40|  0|  0|  0|  0| 20|
|>|>|~L.AVO   | 40|  0| 40|  0|  0| 20|

**アナザーブック開放Lv15 [#bf035b10]
|>|>|~ |~イリス|~アルカード|~バステト|~ローレライ|~メフィストフェレス|~ルチフェロ|h
|>|>|~ |>|~FT|>|~SU|~BP|~NV/JO|h
|>|>|~ |~バステト|~ルチフェロ|~アルカード|~ローレライ|~メフィストフェレス|~イリス|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|~STR|2-2|0-0|5-5||5-5|5-5|
|>|>|~DEX|2-2|5-5|0-0||5-5|5-5|
|>|>|~INT|2-2|5-5|0-0||0-0|0-0|
|>|>|~VIT|2-2|0-0|5-5||5-5|5-5|
|>|>|~AGI|2-2|0-0|5-5||0-0|0-0|
|>|>|~MAG|2-2|5-5|0-0||0-0|0-0|
|>|>|~STR|5-5|5-5|0-0|0-0|5-5|2-2|
|>|>|~DEX|0-0|5-5|5-5|5-5|5-5|2-2|
|>|>|~INT|0-0|0-0|5-5|5-5|0-0|2-2|
|>|>|~VIT|5-5|5-5|0-0|0-0|5-5|2-2|
|>|>|~AGI|5-5|0-0|0-0|0-0|0-0|2-2|
|>|>|~MAG|0-0|0-0|5-5|5-5|0-0|2-2|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|10890-15090|4490-6120|15300-17000||8300-12060|14600-20000|
|>|>|~最大MP|1120-1470|1460-2040|0-0||0-0|0-0|
|>|>|~最大SP|1120-1470|900-1000|900-1320||1540-2110|1400-1800|
|>|>|~最大HP|15300-17000|14600-20000|4490-6120|10050-14000|8300-12060|10890-15090|
|>|>|~最大MP|        0-0|        0-0|1460-2040|  2120-2500|       0-0|  1120-1470|
|>|>|~最大SP|   900-1320|  1400-1800| 900-1000|        0-0| 1540-2110|  1120-1470|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|780-1070|1030-1200|1180-1550||1180-1550|1600-2000|
|>|~|~MAX|780-1070|1030-1200|1180-1550||1180-1550|1600-2000|
|>|~M.ATK|~MIN|780-1070|1030-1200|0-0||0-0|0-0|
|>|~|~MAX|780-1070|1030-1200|0-0||0-0|0-0|
|>|>|~DEF(-)|0-0|0-0|350-500||56-80|350-500|
|>|>|~M.DEF(-)|0-0|350-500|0-0||56-80|0-0|
|>|>|~S.HIT|98-140|147-210|0-0||147-210|180-250|
|>|>|~L.HIT|98-140|147-210|0-0||0-0|0-0|
|>|>|~S.AVO|98-140|0-0|147-240||0-0|0-0|
|>|>|~L.AVO|98-140|147-210|147-240||0-0|0-0|
|>|>|~A.SPD|120-150|240-300|240-300||240-300|0-0|
|>|>|~C.SPD|120-150|240-300|240-300||240-300|0-0|
|>|~ATK|~MIN  |1180-1550|1600-2000|1030-1200|      0-0|1180-1550|780-1070|
|>|~|~MAX     |1180-1550|1600-2000|1030-1200|      0-0|1180-1550|780-1070|
|>|~M.ATK|~MIN|      0-0|      0-0|1030-1200|1030-1200|      0-0|780-1070|
|>|~|~MAX     |      0-0|      0-0|1030-1200|1030-1200|      0-0|780-1070|
|>|>|~DEF(-)  |  350-500|  350-500|      0-0|  180-230|    56-80|     0-0|
|>|>|~M.DEF(-)|      0-0|      0-0|  350-500|  350-500|    56-80|     0-0|
|>|>|~S.HI   T|      0-0|  180-250|  147-210|      0-0|  147-210|  98-140|
|>|>|~L.HIT   |      0-0|      0-0|  147-210|      0-0|      0-0|  98-140|
|>|>|~S.AVO   |  147-240|      0-0|      0-0|      0-0|      0-0|  98-140|
|>|>|~L.AVO   |  147-240|      0-0|  147-210|      0-0|      0-0|  98-140|
|>|>|~A.SPD   |  240-300|      0-0|  240-300|      0-0|  240-300| 120-150|
|>|>|~C.SPD   |  240-300|      0-0|  240-300|  240-300|  240-300| 120-150|

**コメント欄 [#p39f5c5e]
#pcomment(,10)