#author("2016-10-27T17:43:34+00:00","","")
#author("2016-10-28T03:29:41+00:00","","")
#include(Skill/Another/MenuList,notitle)

*ステラアナザーページ [#zef7ba04]
#contents

**ステラアナザーページの特徴 [#ud8018c0]
-[[アナザークロニクル>Job/AnotherChronicle]]のシステム「アナザーブック」にて装着可能なアナザーロアの1つ。
-ステラアナザーは、願いを込めた星を召喚して様々な奇跡を起こすアナザーで
星を召喚するスキルを使用する度に一定確率で自身に良い効果を発生させるパッシブスキルを持つ、
一風変わったアナザーです。(公式より)
-アナザー自身が持つ職業系統はバックパッカー系。

**アナザーページ装着時のステータス上昇値 [#j5e45543]
|>|>|~完成数|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|0|||||
|>|>|~DEX|0|||||
|>|>|~INT|0|||||
|>|>|~VIT|''COLOR(red):1''|||||
|>|>|~AGI|0|||||
|>|>|~MAG|0|||||
|>|>|~STR|0|0|0|0|''COLOR(red):1''|
|>|>|~DEX|0|0||||
|>|>|~INT|0|0||||
|>|>|~VIT|''COLOR(red):1''|1|1|1|1|
|>|>|~AGI|0|0|''COLOR(red):1''|1|1|
|>|>|~MAG|0|0||||
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|200|||||
|>|>|~最大MP|100|||||
|>|>|~最大SP|100|||||
|>|>|~最大HP|200|575|950|1325|1700|
|>|>|~最大MP|100|225|350|475|600|
|>|>|~最大SP|100|225|350|475|600|
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|0|||||
|>|~|~MAX|0|||||
|>|~M.ATK|~MIN|0|132||||
|>|~|~MAX|0|132||||
|>|>|~DEF(-)|15|41||||
|>|>|~M.DEF(-)|15|41||||
|>|~M.ATK|~MIN|100|132|165|197|230|
|>|~|~MAX|100|132|165|197|230|
|>|>|~DEF(-)|15|41|67|93|120|
|>|>|~M.DEF(-)|15|41|67|93|120|
|>|>|~S.HIT|0|||||
|>|>|~L.HIT|0|||||
|>|>|~S.AVO|0|||||
|>|>|~L.AVO|0|||||

**スキル [#b3f5b602]
|~タイプ|~スキル名|~使用対象&br;範囲|~射程|~消費&br;&color(blue){MP};/&color(red){SP};|~説明|~拡張スキル|~追加効果|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&color(red){Active};|[[アナザーブック開放>#trans_book]]|自分|-|-|アナザークロニクル状態になる|なし|||
|&color(blue){Passive};|[[アストロロギア>#skill1]]|-|-|-||なし|||
|&color(red){Active};|[[クライマックスミーティア>#skill2]]||||||||
|~|~|~|~|~|~||||
|~|~|~|~|~|~||||
|~|~|~|~|~|~||||
|~|~|~|~|~|~||||
|&color(red){Active};|[[コメットオブメモリー>#skill3]]||||||||
|~|~|~|~|~|~||||
|~|~|~|~|~|~||||
|~|~|~|~|~|~||||
|~|~|~|~|~|~||||

**スキル詳細 [#k0e8599d]

***アナザーブック開放 [#trans_book]
-&color(red){''Active''};

-憑依中使用不能
-装備しているアナザーページのアナザーを開放し、アナザークロニクル状態になる&br;スキル使用後は30分後に再度使用することが可能。

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|0-0|||||||||
|>|>|~DEX|0-0|||||||||
|>|>|~INT|0-0|||||||||
|>|>|~VIT|''COLOR(red):1-1''|||||||||
|>|>|~AGI|0-0|||||||||
|>|>|~MAG|0-0|||||||||
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|500-600|||||||||
|>|>|~最大MP|300-500|||||||||
|>|>|~最大SP|300-500|||||||||
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|0-0|||||||||
|>|~|~MAX|0-0|||||||||
|>|~M.ATK|~MIN|100-200|||||||||
|>|~|~MAX|100-200|||||||||
|>|>|~DEF(-)|7-10|||||||||
|>|>|~M.DEF(-)|7-10|||||||||
|>|>|~S.HIT|0-0|||||||||
|>|>|~L.HIT|0-0|||||||||
|>|>|~S.AVO|0-0|||||||||
|>|>|~L.AVO|0-0|||||||||
|>|>|~A.SPD|16-20|||||||||
|>|>|~C.SPD|16-20|||||||||
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|180|185|190|195|200|205|210|220|230|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|>|>|>|30分|
~
|>|>|~SkillLv|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|||||||
|>|>|~DEX|||||||
|>|>|~INT|||||||
|>|>|~VIT|||||||
|>|>|~AGI|||||||
|>|>|~MAG|||||||
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|||||||
|>|>|~最大MP|||||||
|>|>|~最大SP|||||||
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|||||||
|>|~|~MAX|||||||
|>|~M.ATK|~MIN|||||||
|>|~|~MAX|||||||
|>|>|~DEF(-)|||||||
|>|>|~M.DEF(-)|||||||
|>|>|~S.HIT|||||||
|>|>|~L.HIT|||||||
|>|>|~S.AVO|||||||
|>|>|~L.AVO|||||||
|>|>|~A.SPD|||||||
|>|>|~C.SPD|||||||
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|240|250|270|280|290|300|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|30分|

***アストロロギア [#skill1]
-&color(blue){''Passive''};


***クライマックスミーティア [#skill2]
-&color(red){Active};

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費||||||||||||||||
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~拡&br;張&br;効&br;果|~スキル名|~効果||||||

***コメットオブメモリー [#skill3]
-&color(red){Active};

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費||||||||||||||||
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~拡&br;張&br;効&br;果|~スキル名|~効果||||||

**コメント欄 [#ffb3e82a]
#pcomment(,10)