#include(Skill/Another/MenuList,notitle)

*アナザーブック「バステトアナザー」 [#q752d4a7]
#contents

**アナザーブック「バステトアナザー」の特徴 [#ofc280ab]
-[[アナザークロニクル>Job/AnotherChronicle]]のシステム「アナザーブック」にて装着可能なアナザーロアの1つ。
-バステトアナザーは高い移動能力と回避能力を持ちつつ、強大な猫魔人を召喚したり、自身にバフをかけることで、攻撃に追撃効果を付与することができます。
上昇するパラメータも物理攻撃力やHP、SPといった物理攻撃型のアナザーです。(公式より)
-アナザー自身が持つ職業系統はファイター系。

**アナザーページ装着時のステータス上昇値 [#necf7f32]
|>|>|~完成数|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|0|0|''COLOR(red):1''|1|1|
|>|>|~DEX|0|0|0|0|0|
|>|>|~INT|0|0|0|0|0|
|>|>|~VIT|0|0|0|0|''COLOR(red):1''|
|>|>|~AGI|''COLOR(red):1''|1|1|1|1|
|>|>|~MAG|0|0|0|0|0|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|100|250|450|700|1000|
|>|>|~最大MP|0|0|0|0|0|
|>|>|~最大SP|50|90|150|220|300|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|30|60|100|150|200|
|>|~|~MAX|30|60|100|150|200|
|>|~M.ATK|~MIN|0|0|0|0|0|
|>|~|~MAX|0|0|0|0|0|
|>|>|~DEF(-)|10|20|40|65|100|
|>|>|~M.DEF(-)|0|0|0|0|0|
|>|>|~S.HIT|10|17|23|30|40|
|>|>|~L.HIT|0|0|0|0|0|
|>|>|~S.AVO|8|13|20|28|40|
|>|>|~L.AVO|8|13|20|28|40|


**スキル [#l7ea75d8]
|~タイプ|~スキル名|~使用対象&br;範囲|~射程|~消費&br;&color(blue){MP};/&color(red){SP};|~説明|~拡張スキル|~追加効果|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&color(red){Active};|[[アナザーブック開放>#trans_book]]|自分|-|-|アナザークロニクル状態になる|なし|||
|&color(blue){Passive};|[[疾走する猫足>#catfoot]]|-|-|-|移動速度が一定値で固定され移動速度が下がらなくなる&br;現在の移動速度がスキルで固定する値を上回っていた場合現在の移動速度で固定される|なし|||
|&color(red){Active};|[[振り下す猫腕>#cathand]]|地面を中心とした円(5x5)|4|&color(red){SP250};|猫魔神を呼び出し範囲内の対象を攻撃する&br;攻撃された対象はノックバックする|オラトリオ(ウァテス系)|スキル範囲内に居ると受けるダメージが減少するようになる|この2スキルによる拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|ウエポンエンハンス(タタラベ系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|羽交い締め(スカウト系)|スキル範囲内に居ると与えるダメージが増加するようになる|この3スキルによる拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|ドッペルゲンガー(ウィザード系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|CQB(アーチャー系)|~|~|
|&color(red){Active};|[[狩り取る猫爪>#catclaw]]|自分|-|&color(red){SP500};|自分の攻撃の後に追撃が発生する&br;稀に強力な追撃が発生する事がある|スリップトラップ(レンジャー系)|スキル威力が上昇する|この2スキルによる拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|リミテイションエッジ(ソードマン系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|一か八か(マーチャント系)|効果時間が延長される|この2スキルによる拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|ダークペイン(ウォーロック系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|プリックルシード(ファーマー系)|強力な追撃の発生確率が上昇する||

**スキル詳細 [#g5af96f0]
***アナザーブック開放 [#trans_book]
-&color(red){''Active''};
-憑依中使用不能
-装備しているアナザーページのアナザーを開放し、アナザークロニクル状態になる&br;スキル使用後は30分後に再度使用することが可能。
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|''COLOR(red):1-1''|1-1|1-1|1-1|1-1|''COLOR(red):2-2''|''COLOR(red):3-3''|3-3|3-3|
|>|>|~DEX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~INT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~VIT|0-0|''COLOR(red):1-1''|1-1|''COLOR(red):2-2''|2-2|2-2|2-2|''COLOR(red):3-3''|3-3|
|>|>|~AGI|0-0|0-0|''COLOR(red):1-1''|1-1|''COLOR(red):2-2''|2-2|2-2|2-2|''COLOR(red):3-3''|
|>|>|~MAG|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|700-900|970-1200|1250-1500|1870-2200|2350-2700|2850-3200|4100-4500|4950-5500|5850-6500|
|>|>|~最大MP|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~最大SP|200-300|210-320|230-350|250-410|270-430|290-470|340-550|370-580|400-630|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|100-200|120-220|140-250|170-300|190-330|230-370|280-450|330-500|390-570|
|>|~|~MAX|100-200|120-220|140-250|170-300|190-330|230-370|280-450|330-500|390-570|
|>|~M.ATK|~MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~|~MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~DEF(-)|70-100|84-120|98-140|140-200|161-230|175-250|210-300|231-330|245-350|
|>|>|~M.DEF(-)|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~S.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~S.AVO|35-50|49-70|56-80|63-90|70-100|81-115|91-130|98-140|105-150|
|>|>|~L.AVO|28-40|42-60|49-70|63-90|70-100|77-110|91-130|95-135|105-150|
|>|>|~A.SPD|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88-110|96-120|
|>|>|~C.SPD|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88-110|96-120|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|180|185|190|195|200|||||
|>|>|~再使用時間(s)|>|>|>|>|>|>|>|>|1800|
~
|>|>|~SkillLv|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|3-3||||||
|>|>|~DEX|0-0||||||
|>|>|~INT|0-0||||||
|>|>|~VIT|''COLOR(red):4-4''||||||
|>|>|~AGI|3-3||||||
|>|>|~MAG|0-0||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|7650-8500||||||
|>|>|~最大MP|0-0||||||
|>|>|~最大SP|500-780||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|540-770||||||
|>|~|~MAX|540-770||||||
|>|~M.ATK|~MIN|0-0||||||
|>|~|~MAX|0-0||||||
|>|>|~DEF(-)|273-390||||||
|>|>|~M.DEF(-)|0-0||||||
|>|>|~S.HIT|0-0||||||
|>|>|~L.HIT|0-0||||||
|>|>|~S.AVO|112-160||||||
|>|>|~L.AVO|112-160||||||
|>|>|~A.SPD|120-150||||||
|>|>|~C.SPD|120-150||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|240||||||
|>|>|~再使用時間(s)|>|>|>|>|>|1800|



***疾走する猫足[#catfoot]
-&color(blue){''Passive''};
-移動速度が一定になる。ただし、現在の移動速度がスキルで定められた速度より早い場合はそちらの速度になる。

|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~移動速度(マス/100秒)|550|555|560|580|585|590|610|615|620|&color(gray){640};|&color(gray){645};|&color(gray){650};|&color(gray){670};|&color(gray){675};|&color(gray){680};|

-徒歩の移動速度は410(マス/100秒)である。
-Gl、Er、SoのSAによる移動速度低下を無視することができる

***振り下す猫腕[#cathand]
-&color(red){''Active''};
-目標:地面を中心とした円(5x5)
-装備条件:無し
-地面設置系スキル。範囲内の敵にダメージとノックバック効果を複数回与える
拡張効果によって範囲内にいるキャラクターに追加効果を与えることができる

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費SP|250|||||||||||||||
|~|>|~威力(ATK比%)|2500|||||||||||||||
|~|>|~ノックバック距離(セル)||||||||||||||||
|~|>|~攻撃回数|3|||||||||||||||
|~|>|~詠唱時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~ディレイ(s)||||||||||||||||
|~|>|~再使用時間(s)|15|||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~拡&br;張&br;効&br;果|~オラトリオ|~被ダメージ低下||||||||||||||||
|~|~ウエポンエンハンス|~被ダメージ低下||||||||||||||||
|~|~羽交い締め|~与ダメージ増加||||||||||||||||
|~|~ドッペルゲンガー|~与ダメージ増加||||||||||||||||
|~|~CQB|~与ダメージ増加||||||||||||||||

***狩り取る猫爪[#catclaw]

-&color(red){''Active''};
-目標:自分専用
-装備条件:無し
-攻撃すると自動的に追撃が発生するようになるバフを付与する
稀に強力な追撃が起こることがある

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|500|
|~|>|~追撃威力(与ダメージ比%)|10|11|12|14|15|16|18|19|20|22|&color(gray){23};|&color(gray){24};|&color(gray){26};|&color(gray){27};|&color(gray){28};|
|~|>|~追撃ダメージ上限||||||||||||||||
|~|>|~強力な追撃威力(与ダメージ比%)||||||||||||||||
|~|>|~強力な追撃発生率(%)||||||||||||||||
|~|>|~効果時間(s)|30|30|30|40|40|40|50|50|50|60|&color(gray){60};|&color(gray){60};|&color(gray){70};|&color(gray){70};|&color(gray){70};|
|~|>|~詠唱時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~ディレイ(s)||||||||||||||||
|~|>|~再使用時間(s)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~拡&br;張&br;効&br;果|~スリップトラップ|~スキル威力増加(%)||||||||||||||||
|~|~リミテイションエッジ|~スキル威力増加(%)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+SkillLv×2%|
|~|~一か八か|~効果時間延長(s)||||||||||||||||
|~|~ダークペイン|~効果時間延長(s)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(gray){+SkillLv×5s};|
|~|~プリックルシード|~強力な追撃発生率上昇(%)||||||||||||||||

-追撃は与えたダメージの一定割合を追加ダメージとして与える。
--物理・魔法両方に対応している。
--範囲攻撃で複数の敵を攻撃した場合はダメージを与えた全ての敵が追撃の対象になる。
--憑依者のスキルには反応しない。
--追加ダメージの計算は小数点以下切り捨て。1未満になった場合は0になる。
-ダメージを与えてから追撃が行われるまでは若干のタイムラグがある。
--追撃のダメージ計算は追撃までに与えた合計ダメージを用いて行われる。

**コメント欄 [#vb6354fa]
#pcomment