//折り返し防止用(必要なら)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIGHT:&size(14){&edit(,noicon){ステータス上限を編集};};
LEFT:パートナーのステータスには以下の上限があり、各要素でその数値を超える事はできない

-基準上限:2つの要素(Lv、ランク)によって得られる数値の上限
--基準ステータス = 初期値+BaseLVによる上昇+成長Pointによる上昇(系統ボーナス含む)

//横の並びはアイテム情報順より。一部推定あり。
|~ |~パーツ名|~入手|~HP|~MP|~SP|~PAY|~CAP|>|>|>|>|>|~STATUS|>|>|>|~ATK|>|~DEF|>|>|~HIT|>|>|~AVOID|~Cry|~Cr.A|>|>|~RCV|~MV|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~S|~D|~I|~V|~A|~M|~叩|~斬|~突|~魔|~物|~魔|~S|~L|~M|~S|~L|~M|~|~|~HP|~MP|~SP|~|~|h
||LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
||オルコヘッド|10,000G|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|+7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv10|
||オグルヘッド|10,000G|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv20|
||アーリアヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|+2|+2|-|-|+2|-|-|-|-|-|+6|+6|-|-|-|+2|+4|+16|-|+2|-|-|-|-||
||ヴェロチスタヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|-|-|+6|-|+6|-|-|-|-|-|+6|+6|-|-|-|+1|-|-|+2|-|-|-|-|-||
||エトワールヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+250|+100|-|-|-|-|-|+6|-|+6|-|-|-|-|+4|+8|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||エンハーベンヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+200|+100|+100|+200|+160|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+12|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||エロイカヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+400|+100|+100|-|-|-|-|-|+12|-|-|-|-|-|-|+10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||カメリエーラヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+130|+160|+160|-|-|+6|-|-|-|-|+6|-|-|-|-|+6|+6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||カロータヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|-|+6|+6|-|-|-|-|-|-|-|+4|+4|+8|+4|+8|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||クレドヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|-|-|+2|-|-|+10|-|-|-|+10|+7|+7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||ケンタウロスヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|-|+6|-|+4|-|-|-|-|-|-|+7|+7|-|+8|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||セイレーンヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|+4|+2|+4|+2|+2|+4|-|-|-|-|+8|+8|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||ナローフチーレヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+140|+120|+120|+60|+60|-|-|+2|-|-|-|-|-|-|-|+5|+5|-|-|-|-|-|-|-|+2|-|-|-|-||
||ナロースパーダヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|+6|+4|-|+2|-|-|-|-|-|-|+9|+3|+10|-|-|-|-|-|+2|-|-|-|-|-||
||フォイリヒヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+250|-|-|+6|-|-|+2|+2|+2|-|-|-|-|+7|+7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||ミメーティカヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|+2|-|+4|-|+2|-|-|-|-|-|+8|+8|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-||
||メッカニカヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|-|-|+4|+8|-|+4|-|-|-|-|+3|+10|-|-|-|-|-|+10|-|-|-|-|-|-||
||レオーネヘッド|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+6|+6|-|-|-|+5|-|-|-|+4|-|-|-|-||
-補正込み上限:基準ステータスに信頼度ボーナスと補正要素(装備・イリス・スキル・アイテム)を加えた時の上限
--補正ステータス = 基準ステータス+信頼度ボーナス+補正値

//横の並びはアイテム情報順より。一部推定あり。
|~ |~パーツ名|~入手|~HP|~MP|~SP|~PAY|~CAP|>|>|>|>|>|~STATUS|>|>|>|~ATK|>|~DEF|>|>|~HIT|>|>|~AVOID|~Cry|~Cr.A|>|>|~RCV|~MV|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~S|~D|~I|~V|~A|~M|~叩|~斬|~突|~魔|~物|~魔|~S|~L|~M|~S|~L|~M|~|~|~HP|~MP|~SP|~|~|h
||LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
||ブレイドハンド|100G|+20|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(RED):+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||ブレイドハンド・改|3,500G|+40|+5|+10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(RED):+20|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv10|
||メガ・ブレイドハンド|2,600G|+60|+20|+20|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(RED):+30|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv20|
||スピアハンド|100G|+10|-|+10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(RED):+4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||スピアハンド・改|3,500G|+20|+5|+20|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(RED):+20|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv10|
||メガ・スピアハンド|2,600G|+20|+20|+40|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(RED):+27|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv20|
||アクスハンド|100G|+30|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(RED):+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||アクスハンド・改|3,500G|+60|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(RED):+22|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv10|
||メガ・アクスハンド|2,600G|+80|+10|+20|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(RED):+34|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv20|
||ガンハンド|100G|+10|+5|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(BLUE):+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||ガンハンド・改|3,500G|+20|+10|+15|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(BLUE):+16|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv10|
||メガ・ガンハンド|26,000G|+10|+15|+50|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(BLUE):+23|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Lv20|
||アーリアアーム|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|+4|+8|+4|+4|+4|-|+40|+42|COLOR(RED):+80|-|-|-|+10|-|-|+3|+8|+16|-|-|-|-|-|-||
||ヴェロチスタアーム|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+100|+100|-|-|+6|+6|+2|+4|+6|-|COLOR(RED):+86|+51|+51|-|+8|-|+20|-|-|-|-|+4|-|-|-|-|-|-||
||エトワール|COLOR(BLUE):5,000p|+100|+600|+150|-|-|-|+2|+8|+8|-|+8|+44|+45|COLOR(BLUE):+65|+83|-|+2|-|-|+10|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
--補正要素
---[[パートナー装備>Partner/Equip]]
---パートナーステータス上昇系のイリスカードアビリティ([[アビリティーベクトル詳細>Iris/Explanation#tb_topBreeder]])
---[[従属能力上昇>StatusBuff#buff]](各種支援スキル、[[ベジスティック>Partner#be26df07]])
---パートナー能力上乗せ([[ストライダー>Skill/Stryder/Explanation#reino3]]、[[マエストロ>Skill/Maestro/Explanation#reino3]]、[[ハーヴェストマスター>Skill/Harvest/Explanation#HarvestMaster]])

|~ステータス|~基準上限|~補正込み上限|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|HP|-|-||
|MP|-|-||
|SP|-|-||
|ATK|-|-||
|M.ATK|-|-||
|S.HIT|500|-||
|L.HIT|500|-||
|DEF(-)|-|-||
|DEF(%)|転生前40&br;転生後|転生前90&br;転生後90||
|M.DEF(-)|-|-||
|M.DEF(%)|転生前40&br;転生後|転生前90&br;転生後90||
|S.AVOID|500|-||
|L.AVOID|500|-||
|A.SPD|775|-||
|C.SPD|775|850||
|RCV|300|300||
|M.RCV|-|300||
|S.RCV|-|300||

&br;
パートナーの成長上限は基準ステータス+信頼度ボーナス桃の値である

//最大の長さの目安用
//|-|___________|xx,xxxG|+XXX|+XXX|+XXX|+XXX|+XXX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XXX|+XXX|+XXX|+XXX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|+XX|____|
//追加用テンプレ
//||パーツ名|価格|HP|MP|SP|重量|容量|STR|DEX|INT|VIT|AGI|MAG|叩|斬|突|魔ATK|防|魔防|近命中|遠命中|魔命中|近回避|遠回避|魔抵抗|クリ|クリ回避|HP回復|MP回復|SP回復|移動||
-基準ステータス:2つの要素(Lv、ランク)によって得られる成長値
--基準ステータス = 初期値+BaseLVによる上昇+成長Pointによる上昇(系統ボーナス含む)

|~ステータス|~基準ステータス+信頼度ボーナス桃|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|HP|基準ステータス+基準ステータスの20%+3000||
|MP|基準ステータス+基準ステータスの50%+800||
|SP|基準ステータス+基準ステータスの50%+800||
|ATK(MIN)|基準ステータス+100||
|ATK(MAX)|基準ステータス+100||
|M.ATK(MIN)|基準ステータス+100||
|M.ATK(MAX)|基準ステータス+100||
|S.HIT|基準ステータス+200|最大700|
|L.HIT|基準ステータス+250|最大750|
|DEF(-)|基準ステータス+100||
|DEF(%)|基準ステータス|転生前40|
|M.DEF(-)|基準ステータス+100||
|M.DEF(%)|基準ステータス|転生前40|
|S.AVOID|基準ステータス+100||
|L.AVOID|基準ステータス+100||
|A.SPD|基準ステータス|最大775|
|C.SPD|基準ステータス|最大775|
|RCV|基準ステータス|最大300|
|M.RCV|基準ステータス+100|最大300|
|S.RCV|基準ステータス+100|最大300|