&color(red){2010/8/19 クエストに関するアップデートがあり報酬がほぼ3倍になりましたが、このページは更新されていません。また更新予定も未定です。};

報酬は討伐数依存のものもあるため、低~中レベル帯は目安的なものです。
&color(red){赤字};:報酬をクエスト数で割ったもの
&color(slateblue){紫字};:討伐数依存の最低報酬
&color(blue){青字};:討伐数依存の最高報酬
この部分は書きかけです

// &color(slateblue){MIN};&br;&color(blue){MAX};

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~種別|~分類|~EXP&br;Base|~EXP&br;Job|~gold|~特殊報酬|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
//
|無&br;制&br;限|運搬|酒屋|0|0|200|教科書/鬼の血&br;職装備購入権&br;スキルポイント|時間制限が非常に厳しい&br;3回目以降は無意味|
|~|採取|~|0|0|200|メタルアーチンのとげ&br;職装備購入権&br;スキルポイント|3回目以降は無意味|
|~|採取|[[アイアンシティ&br;合同庁舎>Pet#machine]]|0|0|0|ガトリング砲|南軍専用&br;南軍証をもっていてもダメ&br;LV無制限かどうかは?|
|~|討伐|~|~|~|~|~|~|
|~|討伐PT|[[無限回廊>Quest/Corridor]]|0|0|0|各種指輪||
|~|~|[[アイアンサウスシティー>Quest/IronSouth#iac7c0b4]]|0|0|0|各種特殊金属||
|~|~|[[ファーイースト>Quest/Fareast]]|0|0|200|1回目スキルポイント&br;達成する必要なし|クエストカウントを消費しない&br;どのクエの事だろう?|
|~|~|[[六姫>Quest/6List]]|0|0|0|各種装備品&br;主として特殊な色のもの|討伐総数が666&br;時間が掛かるが報酬が&br;見合っているかどうかは?|
|~|採取|[[タイニーアイランド>Quest/タイニーアイランド#o8ad045d]]|0|0|0|ハートフルビーンズ||
|~|討伐PT|[[インスタンス>Quest/InstanceDungeon#gff4cd90]]|0|0|3000&br;&color(red){1000};|宝箱9|クエスト3消費|
|~|~|~|0|0|4000&br;&color(red){1333};|宝箱9|クエスト3消費|
|~|~|~|0|0|3000&br;&color(red){1000};|宝箱10|クエスト3消費|
//
|1|配達|酒屋|30|30|200|||
|~|討伐|~|27|82|80|||
|~|採取|~|55|55|80|||
|~|~|クリーンアップ|100&br;&color(red){50};|100&br;&color(red){50};|160&br;&color(red){80};|ECO券|クエスト2消費|
|~|討伐|ビー巣穴|500&br;&color(red){167};|500&br;&color(red){167};|500&br;&color(red){167};||クエスト3消費|
|2|採取|BP系職|82|82|80|||
|4|配達|酒屋|80|80|800|||
|~|討伐|~|81|244|400|||
|~|採取|~|163|163|400|||
|~|~|クリーンアップ|300&br;&color(red){150};|300&br;&color(red){150};|800&br;&color(red){400};|ECO券|クエスト2消費|
|~|~|BP系職&br;魔/巫/聖|244|244|400|||
|9|配達|酒屋|200|200|2000|||
|~|討伐|~|203|609|800|||
|~|採取|~|406|406|800|||
|~|~|クリーンアップ|750&br;&color(red){375};|750&br;&color(red){375};|1600&br;&color(red){800};|ECO券|クエスト2消費|
|~|討伐|隠|150&br;190|450-&br;570|600&br;760|||
|~|採取|BP系職&br;(商以外)|609|609|800|||
|10|討伐PT|インスタンス|1500&br;&color(red){500};|1000&br;&color(red){333};|?&br;&color(red){?};|宝箱1|クエスト3消費|
|11|討伐|ビー巣穴|2500&br;&color(red){833};|2500&br;&color(red){833};|2000&br;&color(red){667};||クエスト3消費|
|~|運搬|騎士団|200|200|2000||南軍|
|~|~|~|200|200|2000||東軍(女性)|
|~|~|~|300|300|250||東軍(男性)|
|12|討伐PT|酒屋|1000|0|0|||
//
|14|配達|酒屋|500|500|3000|||
|~|討伐|~|530|1590|1200|||
|~|採取|~|1060|1060|1200|||
|~|~|クリーンアップ|2000&br;&color(red){1000};|2000&br;&color(red){1000};|2400&br;&color(red){1200};|ECO券|クエスト2消費|
|~|運搬|商|500|500|3000|||
|~|討伐|隠|530|1590|1200||報酬の違うクエスト5種あり|
|~|~|闇|442|1343|1020||~|
|~|採取|BP系職&br;SU系職|1590|1590|1200|||
|~|運搬|騎士団|1000|1000|4000||北軍女性|
|~|~|~|300|300|250||北軍男性|
|~|~|~|500|500|3000||南軍女性|
|~|~|~|500|500|3000||南軍男性|
|~|~|~|600|600|350|ソーダ水|西軍女性|
|~|~|~|300|300|250||西軍男性|
|~|~|~|500|500|3000||東軍|
|~|~|~|200|200|2000||~|
|17|討伐PT|酒屋|2000|0|0|||
|18|運搬|騎士団|1000|1000|4000||北軍|
//
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~種別|~分類|~EXP&br;Base|~EXP&br;Job|~gold|~特殊報酬|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
//
|19|配達|酒屋|1000|1000|4000|||
|~|討伐|~|1227|3681|1600|||
|~|採取|~|2454|2454|1600|||
|~|~|マリオネット|2454|2454|1600|||
|~|~|クリーンアップ|4500&br;&color(red){2250};|4500&br;&color(red){2250};|3200&br;&color(red){1600};|ECO券|クエスト2消費|
|~|運搬|商|1000|1000|4000|||
|~|討伐|隠|1227|3681|1600||報酬の違うクエスト6種あり|
|~|~|聖|1159|3496|1520|||
|~|~|闇|1098|3312|1440||平均(18匹)|
|~|採取|BP系職&br;SU系職|3681|3681|1600|||
|~|運搬|騎士団|1000|1000|4000||西軍|
|~|採取|~|2454|2454|1600|||
|~|討伐|~|1227|3681|1600||北・南軍|
|~|討伐|~|1227|3681|1600||各軍共通|
|~|~|~|3681|1227|~|~|~|
|20|討伐PT|インスタンス|?&br;&color(red){?};|?&br;&color(red){?};|?&br;&color(red){?};|宝箱2|クエスト3消費|
//
|24|配達|酒屋|1500|1500|5000|||
|~|討伐|~|1498|4494|2080||討伐数依存|
|~|討伐PT|~|4496|1498|2000|||
|~|採取|~|2996|2996|2000|||
|~|~|クリーンアップ|5600&br;&color(red){2800};|5600&br;&color(red){2800};|4000&br;&color(red){2000};|ECO券|クエスト2消費|
|~|~|マリオネット|2996|2996|2000|||
|~|運搬|商|1500|1500|5000||一部特殊報酬&br;ソーダ水(1)|
|~|討伐|隠|1498|4494|1920||報酬の違うクエスト2種あり|
|~|~|聖|&color(slateblue){990};&br;&color(blue){1485};|&color(slateblue){2990};&br;&color(blue){4485};|&color(slateblue){1330};&br;&color(blue){1995};||討伐数依存|
|~|~|闇|1498|4494|1920||報酬の違うクエスト2種あり|
|~|採取|BP系職&br;SU系職|4494|4494|1600|||
|~|運搬|騎士団|1500|1500|5000|||
|~|採取|~|2996|2996|2000|||
|~|討伐|~|1498|4494|1600||各軍共通|
|~|~|~|4494|1498|~|~|~|
//
|29|配達|酒屋|2300|2300|6000|||
|~|討伐|~|1784|5352|1920||討伐数依存|
|~|討伐PT|~|6694|2231|2400|||
|~|採取|~|4463|4463|2400|||
|~|~|クリーンアップ|8500&br;&color(red){4250};|8500&br;&color(red){4250};|4800&br;&color(red){2400};|ECO券|クエスト2消費|
|~|運搬|商|2300|2300|6000||一部特殊報酬&br;ソーダ水(1)|
|~|討伐|隠|&color(slateblue){1338};&br;&color(blue){2230};|&color(slateblue){4014};&br;&color(blue){6690};|&color(slateblue){1440};&br;&color(blue){2400};||討伐数依存|
|~|~|聖|&color(slateblue){1480};&br;&color(blue){2220};|&color(slateblue){4460};&br;&color(blue){6690};|&color(slateblue){1600};&br;&color(blue){2400};||討伐数依存|
|~|~|闇|2231|6694|2400||報酬の違うクエスト2種あり|
|~|採取|BP系職|6700|6700|2400|||
|~|運搬|騎士団|2300|2300|6000||東・西・南軍|
|~|採取|~|4463|4463|2400|||
|~|討伐|~|2231|6694|2400||各軍共通|
|~|~|~|6694|2231|~|~|~|
|30|討伐PT|インスタンス|3000&br;&color(red){1000};|2000&br;&color(red){667};|2000&br;&color(red){667};|宝箱3|クエスト3消費|
|~|討伐リング|~|29000&br;&color(red){9667};|12000&br;&color(red){4000};|5000&br;&color(red){1667};|宝箱9|クエスト3消費|
//
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~種別|~分類|~EXP&br;Base|~EXP&br;Job|~gold|~特殊報酬|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
//
|34|配達|酒屋|2900|2900|7000|||
|~|討伐|~|2348|7048|2240||討伐数依存|
|~|討伐PT|~|8814|2938|2800|||
|~|採取|~|5876|5876|2800|||
|~|~|クリーンアップ|11000&br;&color(red){5500};|11000&br;&color(red){5500};|5600&br;&color(red){2800};|ECO券|クエスト2消費|
|~|運搬|商|2900|2900|7000|||
|~|討伐|隠|&color(slateblue){1761};&br;&color(blue){2938};|&color(slateblue){5041};&br;&color(blue){8814};|&color(slateblue){1761};&br;&color(blue){2938};||討伐数依存&br;3種のクエストあり|
|~|~|聖|&color(slateblue){2400};&br;&color(blue){2938};|&color(slateblue){6400};&br;&color(blue){8814};|2080||討伐数依存|
|~|~|闇|2938|&color(slateblue){7600};&br;&color(blue){8814};|2800||討伐数依存|
|~|採取|BP系職|8800|8800|2800|||
|~|運搬|騎士団|2900|2900|6000||北軍|
|~|採取|~|5876|5876|2800||各軍で違う宝石|
|~|討伐|~|2938|8814|2800||各軍共通|
|~|~|~|8814|2938|~|~|~|
|~|討伐PT|~|2938|8814|2800|~|~|
|~|討伐|アイアンサウス|3917|7834|3200||鉱石|
|~|採取|~|5876|5876|2800||氷・炎鉄|
//
|39|討伐PT|酒屋|11392|3797|3200|||
|~|採取|~|7595|7595|3200|||
|~|~|クリーンアップ|14000&br;&color(red){7000};|14000&br;&color(red){7000};|6400&br;&color(red){3200};|ECO券|クエスト2消費|
|~|運搬|商|3800|3800|8000|||
|~|討伐|隠|&color(slateblue){3500};&br;&color(blue){3797};|&color(slateblue){9000};&br;&color(blue){10800};|3200||討伐数依存|
|~|~|聖|&color(slateblue){3000};&br;&color(blue){4500};|&color(slateblue){8500};&br;&color(blue){12750};|3200||討伐数依存|
|~|~|闇|&color(slateblue){3520};&br;&color(blue){3797};|&color(slateblue){10010};&br;&color(blue){11392};|3200||討伐数依存|
|~|採取|BP系職|11400|11400|3200|||
|~|討伐PT|騎士団|3797|11392|3200|||
|~|~|~|11392|3797|~|~|~|
|~|討伐|アイアンサウス|5063|10126|3600||鉱石|
|~|~|~|3797|11392|3200||ギーゴ|
|~|採取|~|7595|7595|3200||鬼鉄|
|40|討伐PT|インスタンス|?&br;&color(red){?};|?&br;&color(red){?};|?&br;&color(red){?};|宝箱4|クエスト3消費|
//
|44|討伐PT|酒屋|14202|4734|3600||対象がボスの取り巻き|
|~|採取|~|9468|9468|3600|||
|~|~|クリーンアップ|18000&br;&color(red){9000};|18000&br;&color(red){9000};|7200&br;&color(red){3600};|ECO券|クエスト2消費|
|~|運搬|商|4400|4400|9000|||
|~|討伐|隠|4620|10710|3600|||
|~|~|聖|4734|14202|3600||対象がレアスポーン&br;&size(10){*しかもキングの部屋};|
|~|~|闇|&color(slateblue){4320};&br;&color(blue){4560};|&color(slateblue){12960};&br;&color(blue){13680};|3600||討伐数依存|
|~|採取|BP系職|14200|14200|3600|||
|~|討伐PT|騎士団|4734|14202|3600|||
|~|討伐|アイアンサウス|6312|12624|4000||鉱石|
|~|採取|~|9468|9468|3600||軽鉄|
|~|討伐PT|インスタンス|14000&br;&color(red){4667};|9400&br;&color(red){3133};|4400&br;&color(red){1466};|宝箱9|クエスト3消費|
|~|~|~|26000&br;&color(red){8667};|11400&br;&color(red){3800};|4800&br;&color(red){1600};|宝箱10|~|
//
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~種別|~分類|~EXP&br;Base|~EXP&br;Job|~gold|~特殊報酬|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
//
|49|採取|酒屋|11311|11311|4000|||
|~|~|クリーンアップ|21000&br;&color(red){10500};|21000&br;&color(red){10500};|8000&br;&color(red){4000};|ECO券|クエスト2消費|
|~|~|マリオネット|11311|11311|4000|||
|~|運搬|商|5500|5500|10000|||
|~|討伐|隠|&color(slateblue){5050};&br;&color(blue){5655};|&color(slateblue){14000};&br;&color(blue){16966};|4000||討伐数依存|
|~|~|聖|&color(slateblue){5104};&br;&color(blue){5655};|&color(slateblue){5655};&br;&color(blue){16966};|4000||討伐数依存|
|~|~|闇|5655|&color(slateblue){15600};&br;&color(blue){16966};|4000||討伐数依存|
|~|採取|農鉱冒|17000|17000|4000||商人だけない!|
|~|討伐PT|騎士団|5655|16966|4000|||
|50|討伐PT|インスタンス|5000&br;&color(red){1667};|3000&br;&color(red){1000};|3000&br;&color(red){1000};|宝箱5|クエスト3消費|
//
|54|運搬|酒屋|6500|6500|11000||10分|
|~|討伐|~|6157|18471|4400|||
|~|~|~|18471|6157|~|~|~|
|~|採取|~|13682|13682|4400|||
|~|~|クリーンアップ|26000&br;&color(red){13000};|26000&br;&color(red){13000};|8800&br;&color(red){4000};|ECO券|クエスト2消費|
|~|採取|BP系職|20523|20523|4400|||
|~|討伐|ファーイースト&br;緑盾軍|7525|22575|4600|||
|~|~|~|22575|7525|~|||
|~|~|~|6841|20523|~|||
|~|~|~|20523|6841|~|||
//
|59|討伐|酒屋|8858|26575|4800|||
|~|~|~|26575|8858|~|~|~|
|~|採取|~|16501|16501|4800|||
|~|~|~|17717|17717|~|||
|~|採取|BP系職|26576|26576|4800|||
|~|討伐|ファーイースト&br;緑盾軍|8858|26575|5200|||
|~|~|~|26575|8858|~|||
|60|討伐PT|ノーザンシティ|0|0|0|クイーンの鍵|LV65・2次職装備品の入手&br;クエスト3消費|
|~|~|インスタンス|6000&br;&color(red){2000};|3500&br;&color(red){1167};|3500&br;&color(red){1167};|宝箱6|クエスト3消費|
//
|64|討伐|フシギ団|10081|30243|5200|||
|~|~|~|30243|10081|~|~|~|
|~|採取|~|20162|20162|5200|||
//
#br
**採集クエストアイテム一覧 [#List_of_GatheringTask]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~分類|~職|~アイテム名|~数量|~重複|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|0|タイニー島|-|チョコレート|5|||
|~|~|~|クマノイ|~|魔巫(24)||
|~|~|~|ホカホカ石|~|||
|~|~|~|毒消しの実|~|清掃(29)||
|~|~|~|愛の花束|~|||
|~|[[アイアンシティ&br;合同庁舎>Pet#machine]]|-|氷鉄|10|サウス(34)|南軍専用&br;ガトリング砲の入手|
|~|~|~|炎鉄|~|~|~|
|~|~|~|鬼鉄|~|サウス(39)|~|
|~|~|~|軽鉄|~|サウス(44)|~|
//
|1|酒屋|-|ゼリコ|5|清掃(14) 鉱(59)&br;商(59)||
|~|~|-|花びら6種&br;赤青黄橙黒白|各1|||
|~|クリーンアップ|-|アーチンのとげ|30-50|酒屋(2) 冒(2)|クエスト2消費|
|2|酒屋|-|アーチンのとげ|5|清掃(1) 冒(2)||
|~|職|鉱|石ころ|3-5|||
|~|~|農|木の枝|3-5|商(4)||
|~|~|~|花|3-5|酒屋(14)||
|~|~|~|りんご|3-4||男性専用|
|~|~|~|あんず|3||~|
|~|~|~|さくらんぼ|3-5||女性専用|
|~|~|~|オレンジ|3-5||~|
|~|~|冒|アーチンのトゲ|3-4|清掃(1) 酒屋(2)|男性専用|
|~|~|~|アーチン印のミソ|4|農(59)|~|
|~|~|~|キチン|3-4|酒屋(4) 農(14)|女性専用|
|~|~|~|青汁|3-4|清掃(9) 農(54)|~|
|~|~|商|スモック♀|1|||
|~|~|~|スモック♂|1|||
|~|~|~|サンダル|1|||
|~|~|~|もんぺ|1|||
|~|~|~|ウッドスピア|1|||
//
|4|酒屋|-|ミルク|5-10|商(34-44)||
|~|~|-|ソーダ水|5-10|||
|~|~|-|キチン|5-10|冒(2) 農(14)||
|~|クリーンアップ|-|コッコーの羽|30-50|商(4) 冒(9)|クエスト2消費|
|~|職|魔巫|ルーン草|3-6|||
|~|~|~|マリカ草|3-5|||
|~|~|聖|リール草|3-5|||
|~|~|~|ギコギコ草|3-5|||
|~|~|鉱|固い石ころ|3-5|||
|~|~|農|きのこ|3-5|||
|~|~|~|巨麦|5-10||男性専用|
|~|~|~|綿花|5-10||女性専用|
|~|~|冒|蜂蜜|5-10|聖(14)||
|~|~|~|ビーの針|3-5|||
|~|~|商|手作りの矢|50|農(2) 清掃(4) 冒(9)||
//
|9|酒屋|-|バター|5-10|||
|~|~|-|骨|5-10|冒(9) 清掃(24)||
|~|~|-|木片|5-10|||
|~|クリーンアップ|-|青汁|30-50|冒(2) 農(54)|クエスト2消費|
|~|職|鉱|鉄のナゲット|2-3|||
|~|~|~|大地の召喚石|3-5|商(14)||
|~|~|農|ミティー草|3-5||男性専用|
|~|~|~|アボリー草|3-5||~|
|~|~|~|タムタム草|3-5||女性専用|
|~|~|~|レグナ草|3-5||~|
|~|~|冒|レタス|3-5|||
|~|~|~|卵|5-10||男性専用|
|~|~|~|コッコーの羽|3-5|清掃(4) 商(4)|~|
|~|~|~|骨|5-10|酒屋(9) 冒(9) 清掃(24)|女性専用|
|~|~|~|肉|3-5||~|
//
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~分類|~職|~アイテム名|~数量|~重複|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//
|14|酒屋|-|ビスケット|10-14|||
|~|~|-|花束|2-3|農(2)||
|~|~|-|クコーの実|2-3||エミル限定|
|~|~|-|チクの実|2-3||ドミニオン限定|
|~|~|-|マカーの実|2-3||タイタニア限定|
|~|~|-|蜘蛛のワイン|5-10|||
|~|クリーンアップ|-|ゼリコ|30-50|酒屋(1) 鉱(59)&br;商(59)|クエスト2消費|
|~|職|魔巫|のど飴|10-15|||
|~|~|聖|蜂蜜|9-15|冒(4)||
|~|~|闇|砂糖|15-20|||
|~|~|鉱|鉛のナゲット|3|||
|~|~|~|炎の召喚石|3-5|鉱(19)|男性専用|
|~|~|~|光の召喚石|3-5||女性専用&br;ブースト(光)材料|
|~|~|農|キチンまん|6|||
|~|~|~|パルプロール|2-3|||
|~|~|~|巨麦の穂|3-5|||
|~|~|~|かたい木材|3-6||男性専用&br;汎用家具材料|
|~|~|~|上等な綿花|3-5||女性専用|
|~|~|冒|バウの革切れ|3-5|||
|~|~|~|クローラーのまゆ|5-10|||
|~|~|~|黄色いゼリコ|1|||
|~|~|~|紫のゼリコ|1|||
|~|~|~|赤いゼリコ|1||比較的高額|
|~|~|商|大地の矢|100|鉱(9)|ノーザン店売り|
|~|~|~|ヒールポーション|5||エミル専用|
|~|~|~|マジックポーション|5||タイタニア専用|
|~|~|~|スタミナポーション|5||ドミニオン専用|
//
|19|酒屋|-|毛皮|2-3|||
|~|マリオネット|-|干し魚|20|||
|~|~|-|磁石|3|||
|~|~|-|木の種|3|||
|~|クリーンアップ|-|木片|30-50||クエスト2消費|
|~|騎士団|-|赤い花の種&br;橙の花の種|3-4&br;3-4|||
|~|職|魔巫|マナ・ウォーター|5-10|||
|~|~|聖|ローパーの触手|5-10|||
|~|~|闇|燐粉|5-10|清掃(49)||
|~|~|鉱|水晶のかけら|2-3||ネコマタ山吹イベント|
|~|~|~|火打ち石|3-5|||
|~|~|~|融けない氷|3-5|||
|~|~|~|銀のナゲット|2|鉱(34) 鉱(39)||
|~|~|~|風の召喚石|3-5|商(19)||
|~|~|農|肉まん|6|||
|~|~|~|ぶどうのジャム|3-5||男性専用|
|~|~|~|いちじくのジャム|3-5||~|
|~|~|~|プルーンのジャム|3-5||女性専用|
|~|~|~|ラズベリーのジャム|3-5||~|
|~|~|冒|ブリキ板|2-3|清掃(44)||
|~|~|~|コケトリスの瞳|3-5|||
|~|~|~|上等な肉|8-10|農(29) 冒(29)||
|~|~|商|リザレクションポーション|2|||
|~|~|~|マルチコンディション|1|||
|~|~|~|炎の矢|100|鉱(14)|ノーザン店売り|
|~|~|~|風の矢|100|鉱(19)|ノーザン店売り|
//
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~分類|~職|~アイテム名|~数量|~重複|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//
|24|酒屋|-|革|8-10|||
|~|マリオネット|-|ぬいぐるみの生地|1|||
|~|~|-|ドクトカゲの尻尾|1|||
|~|~|-|ナニカの入った宝石|1|||
|~|クリーンアップ|-|骨|30-50|酒屋(9) 冒(9)|クエスト2消費|
|~|騎士団|-|青い花の種&br;黄色い花の種|3-4&br;3-4|||
|~|職|魔巫|クマノイ|3-5|||
|~|~|聖|スノードロップ|3-5|||
|~|~|闇|ガスバルーン|3-5|||
|~|~|鉱|ソーダ灰|1|鉱(59) 冒(59)||
|~|~|~|セメント|1||嗜好家具合成材料|
|~|~|~|金のナゲット|1|||
|~|~|~|闇の召喚石|1||ブースト(闇)材料|
|~|~|~|水の召喚石|1|商(24)||
|~|~|農|キャビアまん|3|||
|~|~|~|カレーまん|6|||
|~|~|冒|上等な毛皮|1-2|||
|~|~|~|スウェード|1-2|||
|~|~|~|ロイヤルゼリー|8-10|||
|~|~|商|水の矢|100|鉱(24)|ノーザン店売り|
//
|29|酒屋|-|紋章紙|8-10|||
|~|~|-|ライギョーの汗|8-10|清掃(54)||
|~|クリーンアップ|-|毒消しの実|30-50|タイニー(0)|クエスト2消費|
|~|騎士団|-|白い花の種&br;紫の花の種|3-4&br;3-4|||
|~|職|鉱|粘土|5-6||嗜好家具材料|
|~|~|農|おいしいカレー|3|冒(19) 冒(29)||
|~|~|冒|おいしい串焼き肉|1-2|冒(19) 農(29)||
|~|~|商|カビ|1-5|商(34) 商(39)&br;商(44)|カビAgeの幕開け|
//
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~分類|~職|~アイテム名|~数量|~重複|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//
|34|酒屋|-|ブラックビネガー|10-15|農(49)||
|~|クリーンアップ|-|腐った体液|30-50||クエスト2消費|
|~|騎士団|-|アクアマリン|1||北軍|
|~|~|~|チーターロック|1||~|
|~|~|~|ラピス・ラズリ|1||~|
|~|~|~|ハートルビー|1||南軍|
|~|~|~|メロディストーン|1||~|
|~|~|~|ガーネット|1||~|
|~|~|~|インペリアルトパーズ|1||西軍|
|~|~|~|電気石|1||~|
|~|~|~|ルチル|1||~|
|~|~|~|ペリドット|1||東軍|
|~|~|~|エメラルド|1||~|
|~|アイアンサウス|-|氷鉄|1|サウス南軍(0)||
|~|~|-|炎鉄|1|~||
|~|職|鉱|銀の部品|1|鉱(19) 鉱(39)||
|~|~|農|マジックドリンク|1-2|酒屋(44)|シナモン缶|
|~|~|冒|サーロイン|5-10|||
|~|~|商|チーズ|1-5|酒屋(4) 商(29)&br;商(39) 商(44)||
//
|39|酒屋|-|流氷詰め缶|10-15|農(39)||
|~|~|-|紙|20-30|||
|~|クリーンアップ|-|鉄くず|30-50||クエスト2消費|
|~|アイアンサウス|-|鬼鉄|1|サウス南軍(0)||
|~|職|鉱|銀製の小さな刀身|1|鉱(19) 鉱(34)||
|~|~|農|エネルギードリンク|1-2|酒屋(39)|流氷詰めの缶|
|~|~|冒|上等な革|2-3|||
|~|~|商|チーズまん|1-5|酒屋(4) 商(29)&br;商(34) 商(44)||
//
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~分類|~職|~アイテム名|~数量|~重複|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//
|44|酒屋|-|シナモン缶|10-15|農(34)||
|~|~|-|コーヒー豆|5-10|農(44)||
|~|クリーンアップ|-|ブリキ板|30-50|冒(19)|クエスト2消費|
|~|アイアンサウス|-|軽鉄|1|サウス南軍(0)||
|~|職|鉱|黒色火薬|10-15|鉱(49)|アイアンサウス店売り|
|~|~|農|砂糖入りコーヒー|1-2|酒屋(44)||
|~|~|~|えんどう豆|1-2|農(49)||
|~|~|冒|ダークフェザーの羽|2-3|||
|~|~|~|くちばし|2-3|||
|~|~|商|チーズカレー|1-5|酒屋(4) 商(29)&br;商(34) 商(39)||
//
|49|酒屋|-|キメラのつばさ|5-10|||
|~|~|-|上等なマジックキャンディー|10-15|||
|~|マリオネット|-|さなぎ|1|||
|~|クリーンアップ|-|燐粉|30-50|闇(19)|クエスト2消費|
|~|職|鉱|パチパチ薬|5-10|||
|~|~|~|時限爆弾|1|鉱(44)||
|~|~|農|えんどう豆のポタージュ|1-2|農(44)|えんどう豆&br;ペッパー|
|~|~|~|パワードリンク|1-2|酒屋(34)|ブラックビネガー|
|~|~|冒|ベルベット|1-2|||
|~|~|~|キメラのとさか|1-2|||
//
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~分類|~職|~アイテム名|~数量|~重複|~備考|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//
|54|酒屋|-|レプリカ・格闘帽子|1||スタック不可&br;故障品可|
|~|~|-|やわらかな羽|3|||
|~|~|F系|梅のど飴|5-10|||
|~|~|SU系|頑丈な布|5-10|鉱(54)|汎用家具材料&br;飛空庭の帆材料|
|~|クリーンアップ|-|ねばねば|30-50|酒屋(29)|クエスト2消費|
|~|職|鉱|サンドペーパー|2-3|酒屋(54) 商(54)|汎用家具材料|
|~|~|農|高級ゆで卵&br;どろり青汁&br;ナン|各1|清掃(9) 酒屋(2)&br;冒(54) 商(54)||
|~|~|冒|高級卵|5-10|農(54) 商(54)||
|~|~|商|梅のど飴&br;高級卵&br;頑丈な布|各2-3|酒屋(54) 鉱(54)&br;農(54) 冒(54)|汎用家具材料|
//
|59|酒屋|-|丈夫な骨|5-10|||
|~|~|F系|ワックス|3-5||汎用家具材料|
|~|~|SU系|チョーキングガス|3-5|闇(24)||
|~|職|鉱|漂白剤|1-2|鉱(24) 冒(59)&br;酒屋(1) 清掃(14)&br;商(59)|ソーダ灰+ゼリコ|
|~|~|農|味噌スープ&br;味噌スープ(赤)&br;味噌スープ(白)|各1|冒(2)|だいこん&br;アーチン印のミソ|
|~|~|冒|ソーダ灰|2-3|鉱(24) 鉱(59)||
|~|~|商|重いゼリコ|1|酒屋(1) 清掃(14)&br;鉱(59)||
|~|~|~|ガラス生地|20-30|||
//
|64|フシギ団|-|血判状|5-8|||
//
#br
※巨麦と卵と各まんじゅうの関係、及び香辛料材料(~草)と肉とカレー系統は重複から除外しました。
&color(#cccccc){見直ししてないので、きっと間違いがあるはず!・・・もう疲れました};