#include(Partner/PartnerMenu,notitle)

*パートナー装備 [#v0beb4d3]
#contents

パートナーには、武器と防具をそれぞれ1つずつ装備させることができる。
装備品は南アクロニア平原にいるNPCマルクが販売している他、ECO SHOPでも購入できる。

**武器 [#hb8519f4]

***護符(パートナーシステム未対応) [#xd5130ee]
|~アイテム名|~装備&br;系統|~画像&br;反映|~攻撃&br;タイプ|~装備&br;LV|~HP|~MP|~SP|~物理&br;攻撃力|~魔法&br;攻撃力|~物理&br;防御力|~魔法&br;防御力|~入手法|~備考|h
|LEFT:130|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:45|RIGHT:20|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:45|RIGHT:45|RIGHT:45|LEFT:200|LEFT:20|c
|攻撃の護符+1|全|無|汎用|1||||5||||マルク販売:武器用護符1(5,000G)||
|攻撃の護符+2|~|~|~|20||||10||||マルク販売:武器用護符1(10,000G)||
|攻撃の護符+3|~|~|~|50||||20||||マルク販売:武器用護符1(15,000G)||
|攻撃の護符+4|~|~|~|65||||30||||マルク販売:武器用護符1(20,000G)||
|攻撃の護符+5|~|~|~|80||||45||||マルク販売:武器用護符1(25,000G)||
|魔法攻撃の護符+1|全|無|汎用|1|||||5|||マルク販売:武器用護符1(5,000G)||
|魔法攻撃の護符+2|~|~|~|20|||||10|||マルク販売:武器用護符1(10,000G)||
|魔法攻撃の護符+3|~|~|~|50|||||20|||マルク販売:武器用護符1(15,000G)||
|魔法攻撃の護符+4|~|~|~|65|||||30|||マルク販売:武器用護符1(20,000G)||
|魔法攻撃の護符+5|~|~|~|80|||||45|||マルク販売:武器用護符1(25,000G)||
|攻魔の護符+1|全|無|汎用|25||||2|2|||マルク販売:武器用護符2(5,000G)||
|攻魔の護符+2|~|~|~|40||||5|5|||マルク販売:武器用護符2(10,000G)||
|攻魔の護符+3|~|~|~|60||||10|10|||マルク販売:武器用護符2(15,000G)||
|攻魔の護符+4|~|~|~|85||||15|15|||マルク販売:武器用護符2(20,000G)||
|攻魔の護符+5|~|~|~|95||||25|25|||マルク販売:武器用護符2(25,000G)||
|精神の護符+1|全|無|汎用|25|||||2||3|マルク販売:武器用護符2(5,000G)||
|精神の護符+2|~|~|~|40|||||6||4|マルク販売:武器用護符2(10,000G)||
|精神の護符+3|~|~|~|60|||||12||8|マルク販売:武器用護符2(15,000G)||
|精神の護符+4|~|~|~|85|||||16||14|マルク販売:武器用護符2(20,000G)||
|精神の護符+5|~|~|~|95|||||25||20|マルク販売:武器用護符2(25,000G)||
|胆力の護符+1|全|無|汎用|25||||3||1||マルク販売:武器用護符3(5,000G)||
|胆力の護符+2|~|~|~|40||||6||2||マルク販売:武器用護符3(10,000G)||
|胆力の護符+3|~|~|~|60||||12||4||マルク販売:武器用護符3(15,000G)||
|胆力の護符+4|~|~|~|85||||16||8||マルク販売:武器用護符3(20,000G)||
|胆力の護符+5|~|~|~|95||||25||10||マルク販売:武器用護符3(25,000G)||
|||||||||||||||
|攻撃の護符EX|全|無|汎用|1||||50||||ECO SHOP: 1,000 Shop Point |EX|

***ハンマー系(パートナーシステム未対応) [#f17b9a3c]
|~アイテム名|~装備&br;系統|~画像&br;反映|~攻撃&br;タイプ|~装備&br;LV|~HP|~MP|~SP|~物理&br;攻撃力|~魔法&br;攻撃力|~物理&br;防御力|~入手法|~備考|h
|LEFT:180|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:45|RIGHT:20|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:45|RIGHT:45|LEFT:200|LEFT:|c
|U・棍棒|ネ&br;コ&br;マ&br;タ&br;系|有|叩き|1|+10|||2||2|マルク販売:ハンマー系武器1(100G)||
|U・メイス|~|~|~|5|+20|||2||2|マルク販売:ハンマー系武器1(100G)||
|U・モーニングスター|~|~|~|10|+20|||4||2|マルク販売:ハンマー系武器1(100G)||
|U・スプリンクラー|~|~|~|20|+30|||4||3|マルク販売:ハンマー系武器1(100G)||
|U・ヘビーハンマー|~|~|~|30|+40|||6||5|マルク販売:ハンマー系武器1(100G)||
|U・パラソル|~|~|~|35|+50|||7||7|マルク販売:ハンマー系武器1(500G)||
|U・パラソル(青)|~|~|~|35|+50|||10||5|マルク販売:ハンマー系武器1(500G)||
|U・パラソル(黄)|~|~|~|35|+50|||5||10|マルク販売:ハンマー系武器1(500G)||
|U・パラソル(紫)|~|~|~|35|+70|||5||5|マルク販売:ハンマー系武器1(500G)||
|U・バール|~|~|~|45|+60|||10||9|マルク販売:ハンマー系武器1(1000G)||
|U・チタンメイス|~|~|~|60|+60|||12||12|マルク販売:ハンマー系武器2(3000G)||
|U・うちでの小槌|~|~|~|60|+100|||10||10|マルク販売:ハンマー系武器2(3000G)||
|U・うちでの金槌|~|~|~|70|+100|||20||10|マルク販売:ハンマー系武器2(3000G)||
|U・アーチンメイス|~|~|~|75|+150|||25||10|マルク販売:ハンマー系武器2(3000G)||
|U・スコップ|~|~|~|85|+50|||35||5|マルク販売:ハンマー系武器2(6000G)||
|U・ヘビーメイス|~|~|~|85|+150|||20||20|マルク販売:ハンマー系武器2(6000G)||
|U・トンカチ|~|~|~|100|+100|||45||5|マルク販売:ハンマー系武器2(6000G)||
|U・ガーディアンメイス|~|~|~|100|+200|||20||30|マルク販売:ハンマー系武器2(6000G)||
||||||||||||||
|鬼の金棒(ハンマー)|ネ&br;コ&br;マ&br;タ&br;系|有|叩き|1|+200|||18||12|ECO SHOP:EXネコマタ用武器BOX1 &br;:1,500 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX|
|ハリセン(ハンマー)|~|~|~|1|+100|||30||10|~|EX|
|マーチングタイニー(ハンマー)|~|~|~|1|+150|||15||20|~|EX|
|蛇の目の和傘(ハンマー)|~|~|~|1|+150|||13||22|ECO SHOP:EXネコマタ用武器BOX2&br; :1,500 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX|
|ハリセンボン(ハンマー)|~|~|~|1|+150|||30||5|~|EX|
|電光石火スティック(ハンマー)|~|~|~|1|+200|||20||10|~|EX|
|テニス部のラケット(ハンマー)|~|~|~|1|+350|||12||3|~|EX|
|手持ち桜(ハンマー)|~|~|~|1|+400|||5||5|~|EX|
|ルビーメイス(ハンマー)|~|~|~|30|+300|||40||10|ECOSHOP:EXネコマタ用武器BOX3&br; :2,000 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX|
|サファイアメイス(ハンマー)|~|~|~|30|+400|||30||20|~|EX|
|大きないかり(ハンマー)|~|~|~|30|+800|||20||35|~|EX|
|祭りの提灯(ハンマー)|~|~|~|30|+350|||20||30|ECOSHOP:EXネコマタ用武器BOX4&br; :2,000 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX&br;光属性5|
|祭りの提灯☆(ハンマー)|~|~|~|30|+350|||30||20|~|EX&br;光属性5|
|泡だて器(ハンマー)|~|~|~|30|+500|||35||15|~|EX|
|天空のフライパン(ハンマー)|~|~|~|30|+400|||40||15|~|EX&br;火属性5&br;風属性5|
|ユーピテルハンマー(ハンマー)|~|~|~|70|+600|||45||45|ECO SHOP:EXネコマタ用武器BOX5&br; :3,000 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX&br;風属性10|
|クロノ・スター(ハンマー)|~|~|~|70|+500|||60||30|~|EX&br;近距離命中力+5|
|金剛・スター(ハンマー)|~|~|~|70|+900|||30||30|~|EX|
|粉骨砕身(ハンマー)|~|~|~|70|+700|||70||10|~|EX&br;クリティカル+5|

***アックス系(パートナーシステム未対応) [#n8e7ce3e]
|~アイテム名|~装備&br;系統|~画像&br;反映|~攻撃&br;タイプ|~装備&br;LV|~HP|~MP|~SP|~物理&br;攻撃力|~魔法&br;攻撃力|~物理&br;防御力|~入手法|~備考|h
|LEFT:130|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:45|RIGHT:20|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:45|RIGHT:45|LEFT:200|LEFT:|c
|U・石斧|ネ&br;コ&br;マ&br;タ&br;系|有|叩き|5|||+20|6|||マルク販売:アックス系武器(100G)||
|U・アックス|~|~|~|15|||+40|6|||マルク販売:アックス系武器(100G)||
|U・バトルアックス|~|~|~|30|||+50|8|||マルク販売:アックス系武器(100G)||
|U・りっぱな斧|~|~|~|40|||+60|10|||マルク販売:アックス系武器(500G)||
|U・ファインアックス|~|~|~|50|||+70|14|||マルク販売:アックス系武器(1000G)||
|U・ウォーアックス|~|~|~|60|||+200|20|||マルク販売:アックス系武器(3000G)||
|U・ダブルトマホーク|~|~|~|80|||+300|15|||マルク販売:アックス系武器(3000G)||
|U・くさかりがま|~|~|~|90|||+150|30|||マルク販売:アックス系武器(6000G)|地属性5|
|U・レイジトマホーク|~|~|~|100|||+400|25|||マルク販売:アックス系武器(6000G)||
||~|~|~||||||||||
|ベア・バスター(アックス)|~|~|~|1|||+200|30|||ECOSHOP:EXネコマタ用武器BOX1&br; :1,500 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX|
|死神の鎌(アックス)|~|~|~|1|||+300|20|||ECO SHOP:EXネコマタ用武器BOX2&br; :1,500 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX|
|死神の鎌・冥(アックス)|~|~|~|1|||+400|15|||~|EX|
|ドラゴンブローバー(アックス)|~|~|~|70|||+600|60|||ECO SHOP:EXネコマタ用武器BOX5&br; :3,000 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX&br;クリティカル+5|
|マシンアクス(アックス)|~|~|~|70|||+300|100|||~|EX|
|マジカルサイズ(アックス)|~|~|~|70|||+800|50|||~|EX|

***杖系(パートナーシステム未対応) [#w10a6c11]
|~アイテム名|~装備&br;系統|~画像&br;反映|~攻撃&br;タイプ|~装備&br;LV|~HP|~MP|~SP|~物理&br;攻撃力|~魔法&br;攻撃力|~物理&br;防御力|~入手法|~備考|h
|LEFT:130|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:45|RIGHT:20|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:45|RIGHT:45|LEFT:200|LEFT:|c
|U・ワイルドスタッフ|ネ&br;コ&br;マ&br;タ&br;系|有|叩き|1||+10|||4||マルク販売:杖系武器1(100G)||
|U・ウッドスタッフ|~|~|~|5||+20|||4||マルク販売:杖系武器1(100G)||
|U・ロッド|~|~|~|10||+20|||6||マルク販売:杖系武器1(100G)||
|U・ノーブルロッド|~|~|~|20||+30|||7||マルク販売:杖系武器1(100G)||
|U・クロージャ|~|~|~|25||+35|||8||マルク販売:杖系武器1(100G)||
|U・セプター|~|~|~|30||+50|||10||マルク販売:杖系武器1(100G)||
|U・エンシェントクロージャ|~|~|~|35||+50|||13||マルク販売:杖系武器1(500G)||
|U・バケットロッド|~|~|~|40||+60|||15||マルク販売:杖系武器1(500G)||
|U・ブロッサムロッド|~|~|~|40||+55|||18||マルク販売:杖系武器1(500G)||
|U・ボーワ|~|~|~|45||+55|||25||マルク販売:杖系武器1(1000G)||
|U・フランジボーワ|~|~|~|45||+60|||20||マルク販売:杖系武器1(1000G)||
|U・マジックロッド|~|~|~|55||+90|||15||マルク販売:杖系武器2(3000G)||
|U・メイジスタッフ|~|~|~|55||+85|||20||マルク販売:杖系武器2(3000G)||
|U・マナスタッフ|~|~|~|65||+95|||35||マルク販売:杖系武器2(3000G)||
|U・オパールロッド|~|~|~|65||+100|||30||マルク販売:杖系武器2(3000G)||
|U・不思議な杖|~|~|~|70||+110|||40||マルク販売:杖系武器2(3000G)||
|U・マジカルケイン|~|~|~|80||+150|||48||マルク販売:杖系武器2(3000G)||
|U・支配者の杖|~|~|~|90||+200|||55||マルク販売:杖系武器2(6000G)||
|U・神秘な杖|~|~|~|90||+250|||50||マルク販売:杖系武器2(6000G)||
|U・タイニーロッド|~|~|~|100||+250|||60||マルク販売:杖系武器2(6000G)||
|U・マジカルケイン(金)|~|~|~|100||+300|||50||マルク販売:杖系武器2(6000G)||
||~|~|~||||||||||
|エンシェントワンド(杖)|~|~|~|1||+300|||20||ECO SHOP:EXネコマタ用武器BOX1&br; :1,500 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX|
|プルルスタッフ(杖)|~|~|~|1||+100|||40||~|EX|
|ミケのバトン(杖)|~|~|~|1||+200|||30||~|EX|
|虫取り網(杖)|~|~|~|1||+200|||30||ECO SHOP:EXネコマタ用武器BOX2&br; :1,500 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX|
|虫取り網☆(杖)|~|~|~|1||+250|||25||~|EX|
|ライトニングワンド(杖)|~|~|~|1||+50|||45||~|EX|
|フレイムワンド(杖)|~|~|~|1||+150|||35||~|EX|
|ミンストレルノート(杖)|~|~|~|1||+200|||25||~|EX|
|ジョングルールノート(杖)|~|~|~|1||+350|||15||~|EX|
|時空の杖 火(杖)|~|~|~|30||+300|||30||ECOSHOP:EXネコマタ用武器BOX3&br; :2,000 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX&br;火属性10|
|時空の杖 水(杖)|~|~|~|30||+300|||30||~|EX&br;水属性10|
|時空の杖 風(杖)|~|~|~|30||+300|||30||~|EX&br;風属性10|
|時空の杖 土(杖)|~|~|~|30||+300|||30||~|EX&br;土属性10|
|時空の杖 光(杖)|~|~|~|30||+300|||30||~|EX&br;光属性10|
|時空の杖 闇(杖)|~|~|~|30||+300|||30||~|EX&br;闇属性10|
|セイクリッドスタッフ(碧)(杖)|~|~|~|30||+450|||40||~|EX&br;全属性4|
|セイクリッドスタッフ(藍)(杖)|~|~|~|30||+500|||35||~|EX&br;全属性4|
|タイタニアロッド(杖)|~|~|~|30||+350|||50||ECOSHOP:EXネコマタ用武器BOX4&br; :2,000 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX|
|ハイタイタニアロッド(杖)|~|~|~|30||+200|||65||~|EX|
|ハートの女王さまの杖(杖)|~|~|~|30||+600|||25||~|EX|
|花咲かステッキ(杖)|~|~|~|30||+250|||55||~|EX|
|キングの王杓(杖)|~|~|~|30||+400|||45||~|EX|
|ドクロステッキ(杖)|~|~|~|30||+550|||30||~|EX|
|神種の杖(杖)|~|~|~|30||+150|||70||~|EX|
|タイニー熊手(杖)|~|~|~|30||+700|||10||~|EX|
|トマトスタッフ(杖)|~|~|~|70||+950|||45||ECO SHOP:EXネコマタ用武器BOX5&br; :3,000 Shop Point&br; (使用して一覧から選択入手)|EX&br;土属性5|

**防具 [#sbe84ae2]

***護符(パートナーシステム未対応) [#k23d8a43]
|~アイテム名|~装備&br;系統|~画像&br;反映|~攻撃&br;タイプ|~装備&br;LV|~HP|~MP|~SP|~物理&br;攻撃力|~魔法&br;攻撃力|~物理&br;防御力|~魔法&br;防御力|~入手法|~備考|h
|LEFT:130|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:45|RIGHT:20|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:45|RIGHT:45|RIGHT:45|LEFT:200|LEFT:20|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~防具|
|防守の護符+1|全|無|-|1||||||5||マルク販売:防具用護符1(5,000G)||
|防守の護符+2|~|~|~|20||||||10||マルク販売:防具用護符1(10,000G)||
|防守の護符+3|~|~|~|50||||||20||マルク販売:防具用護符1(15,000G)||
|防守の護符+4|~|~|~|65||||||30||マルク販売:防具用護符1(20,000G)||
|防守の護符+5|~|~|~|80||||||45||マルク販売:防具用護符1(25,000G)||
|魔力の護符+1|全|無|-|1||15||||||マルク販売:防具用護符1(5,000G)||
|魔力の護符+2|~|~|~|20||30||||||マルク販売:防具用護符1(10,000G)||
|魔力の護符+3|~|~|~|50||40||||||マルク販売:防具用護符1(15,000G)||
|魔力の護符+4|~|~|~|65||60||||||マルク販売:防具用護符1(20,000G)||
|魔力の護符+5|~|~|~|80||100||||||マルク販売:防具用護符1(25,000G)||
|気力の護符+1|全|無|-|1|||15|||||マルク販売:防具用護符2(5,000G)||
|気力の護符+2|~|~|~|20|||30|||||マルク販売:防具用護符2(10,000G)||
|気力の護符+3|~|~|~|50|||40|||||マルク販売:防具用護符2(15,000G)||
|気力の護符+4|~|~|~|65|||60|||||マルク販売:防具用護符2(20,000G)||
|気力の護符+5|~|~|~|80|||100|||||マルク販売:防具用護符2(25,000G)||
|体躯の護符+1|全|無|-|1|15|||||||マルク販売:防具用護符2(5,000G)||
|体躯の護符+2|~|~|~|20|30|||||||マルク販売:防具用護符2(10,000G)||
|体躯の護符+3|~|~|~|50|40|||||||マルク販売:防具用護符2(15,000G)||
|体躯の護符+4|~|~|~|65|60|||||||マルク販売:防具用護符2(20,000G)||
|体躯の護符+5|~|~|~|80|100|||||||マルク販売:防具用護符2(25,000G)||
|||||||||||||||
|防守の護符EX|全|無|-|1||||||50||ECO SHOP: 1,000 Shop Point |EX|

**コメント(Wikiの編集が苦手な方はこちらに) [#yd72a17e]
COLOR(red):コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等は、[[パートナースレッド>Partner#PartnerThread]]へどうぞ。
#pcomment