RIGHT:&edit(,noicon){Base経験値表を編集};

※Lv77までは[[主人Base>exptable#s396d785]]の10%(小数点以下四捨五入)、それ以降は主人より早くレベルアップします。
※X-Yとなっている箇所は、X以上Y以下の間で正確な値は未調査です

-転生前
|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~Base|~Base&br;総計|~Lv|~Base|~Base&br;総計|~Lv|~Base|~Base&br;総計|~Lv|~Base|~Base&br;総計|~Lv|~Base|~Base&br;総計|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~1|0|0|~26|3,418|22,487|~51|43,453|481,036|~76|173,224|2,994,474|~101||8,647,501-9,930,000|
|~2|6|6|~27|3,887|26,374|~52|46,642|527,678|~77|182,369|3,176,843|~102|1-1,882,499|9,930,001-10,530,000|
|~3|10|16|~28|4,401|30,775|~53|49,963|577,641|~78|184,629|3,361,472|~103|1-1,199,999|10,530,001-11,130,000|
|~4|19|35|~29|4,961|35,736|~54|53,419|631,060|~79|187,025|3,548,497|~104|1-1,882,499|11,130,001-12,412,500|
|~5|33|68|~30|5,579|41,315|~55|57,009|688,069|~80|189,657|3,738,154|~105|296,568-1,581,815|12,709,068-12,711,816|
|~6|49|117|~31|6,254|47,569|~56|60,736|748,805|~81|191,557|3,929,711|~106|1,366,744-1,372,557|14,078,560-14,081,625|
|~7|67|184|~32|6,998|54,567|~57|64,600|813,405|~82|193,634|4,123,345|~107|1,823,824-1,829,492|15,905,449-15,908,052|
|~8|87|271|~33|7,810|62,377|~58|68,603|882,008|~83|196,303|4,319,648|~108|2,010,564-2,014,878|17,918,616-17,920,327|
|~9|131|402|~34|8,742|71,119|~59|72,745|954,753|~84|||~109|3,009,938-3,014,571|20,930,265-20,933,187|
|~10|162|564|~35|9,794|80,913|~60|77,031|1,031,784|~85|||~110|3,500,015-3,506,355|24,433,202-24,436,620|
|~11|206|770|~36|10,967|91,880|~61|81,467|1,113,251|~86||4,302,999-4,965,000|~~|3,498,586-3,516,723|27,935,206-27,949,925|
|~12|256|1,026|~37|12,261|104,141|~62|86,059|1,199,310|~87|||~~|||
|~13|322|1,348|~38|13,677|117,818|~63|90,810|1,290,120|~88||4,965,001-5,565,000|~~|||
|~14|413|1,761|~39|15,216|133,034|~64|95,726|1,385,846|~89|||~~|||
|~15|530|2,291|~40|16,877|149,911|~65|100,812|1,486,658|~90|||~~|||
|~16|685|2,976|~41|18,662|168,573|~66|106,073|1,592,731|~91||5,565,001-6,165,000|~~|||
|~17|843|3,819|~42|20,572|189,145|~67|111,515|1,704,246|~92|||~~|||
|~18|1,034|4,853|~43|22,607|211,752|~68|117,142|1,821,388|~93|||~~|||
|~19|1,240|6,093|~44|24,767|236,519|~69|122,959|1,944,347|~94|||~~|||
|~20|1,440|7,533|~45|27,053|263,572|~70|129,017|2,073,364|~95||6,165,001-7,447,500|~~|||
|~21|1,685|9,218|~46|29,465|293,037|~71|135,366|2,208,730|~96|||~~|||
|~22|1,963|11,181|~47|32,006|325,043|~72|142,056|2,350,786|~97||7,447,501-8,047,500|~~|||
|~23|2,274|13,455|~48|34,674|359,717|~73|149,136|2,499,922|~98|||~~|||
|~24|2,618|16,073|~49|37,470|397,187|~74|156,658|2,656,580|~99||8,047,501-8,647,500|~~|||
|~25|2,996|19,069|~50|40,396|437,583|~75|164,670|2,821,250|~100|||~~|||

//memo
// 4,212,886=Lv 82,45.6%
// 4,302,998=Lv 82,91.5%
// 4,965,000=Lv 86,17.0%
// 5,565,000=Lv 88,97.5%
// 6,165,000=Lv 91,28.7%
// 6,620,000=Lv 92,94.3%
// 7,447,500=Lv 95,75.3%
// 8,047,500=Lv 97,64.9%
// 8,275,000=Lv 98,27.8%
// 8,647,500=Lv 99,13.7%
// 9,930,000=Lv101,51.3%
//10,530,000=Lv102,40.6%
//11,130,000=Lv103,21.0%
//11,585,000=Lv103,77.1%
//12,412,500=Lv104,68.3%
//13,012,500=Lv105,22.0%
//13,240,000=Lv105,38.6%
//13,612,500=Lv105,65.8%
//14,895,000=Lv106,44.6%
//15,495,000=Lv106,77.4%
//16,095,000=Lv107, 9.3%
//16,550,000=Lv107,31.9%
//17,377,500=Lv107,73.0%
//17,977,500=Lv108, 1.9%
//18,205,000=Lv108, 9.4%
//18,577,500=Lv108,21.8%
//19,860,000=Lv108,64.4%
//20,460,000=Lv108,84.3%
//21,060,000=Lv109, 3.6%
//21,515,000=Lv109,16.6%
//22,342,500=Lv109,40.2%
//22,942,500=Lv109,57.3%
//23,170,000=Lv109,63.8%
//23,542,500=Lv109,74.5%
//24,825,000=Lv110,11.1%
//25,425,000=Lv110,28,2%
//26,025,000=Lv110,45.3%

-転生後
|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~Base|~Base&br;総計|~Lv|~Base|~Base&br;総計|~Lv|~Base|~Base&br;総計|~Lv|~Base|~Base&br;総計|~Lv|~Base|~Base&br;総計|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~1|0|0|~26|||~51|202,890|2,190,449|~76|||~101|||
|~2|12|12|~27|||~52|||~77|||~102|||
|~3|||~28|||~53|||~78|||~103|||
|~4|||~29|||~54|||~79|||~104|||
|~5|||~30|||~55|||~80|||~105|||
|~6|||~31|||~56|||~81|||~106|||
|~7|||~32|||~57|||~82|||~107|||
|~8|||~33|||~58|||~83|||~108|||
|~9|||~34|||~59|||~84|||~109|||
|~10|||~35|||~60|||~85|||~110|||
|~11|||~36|||~61|||~86|||~~|||
|~12|||~37|||~62|||~87|||~~|||
|~13|||~38|||~63|||~88|||~~|||
|~14|||~39|||~64|||~89|||~~|||
|~15|||~40|||~65|||~90|||~~|||
|~16|||~41|||~66|||~91|||~~|||
|~17|||~42|||~67|||~92|||~~|||
|~18|||~43|||~68|||~93|||~~|||
|~19|||~44|||~69|||~94|||~~|||
|~20|||~45|||~70|||~95|||~~|||
|~21|||~46|||~71|||~96|||~~|||
|~22|||~47|||~72|||~97|||~~|||
|~23|||~48|||~73|||~98|||~~|||
|~24|||~49|||~74|||~99|||~~|||
|~25|||~50||1,987,559|~75|||~100|||~~|||