#author("2017-03-26T20:06:05+00:00","","")
#author("2017-03-27T01:50:56+00:00","","")
*称号 [#h109e7c7]
#contents
-経験値が入ればいいのでインスタンスダンジョンのボス討伐でも習得可能
**称号一覧 [#ued415be]

-ソート「レアリティ順」で掲載

***習得難易度「困難」 [#cae0d19f]
// 虹羽
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E5%9B%B0%E9%9B%A3.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|成金天国||||||||||||||||||||||||所持ゴールド999,999,999,999達成|
|水界の覇者||||||||||||||||||||||||ダゴン討伐5体|
|統率者|||450|||90|120|120|160|||60||50||||||30||||ロクオウ討伐1体|
|覇王||||||||||||||||||||||||モンスター討伐500,000体|
|神器を授かりし者|1200|||105|140|||||105|140|||||||||20|20|||「LV120武器~神器開放~」クリア&br;DEMは「新セットパーツ入手~神器開放~」クリア|
|アナザーマスター||1500|1500|||||||||120|120|||||||20|20|||アナザークロニクルのエピローグイベントを開いた|
|スタンプ|1200|1200|1200|||||||||120|120|||||||||||モンスタースタンプ帳1で、オールコンプリートスタンプを押した|
|コンプリート|1500|1500|1500|||||||||75|75|||||||||||モンスタースタンプ帳2で、オールコンプリートスタンプを押した|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「難しい」 [#b48dcc6f]
// 金羽
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E9%9B%A3%E3%81%97%E3%81%84.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|空前絶後||240||||||||45|60||||||||1||||1|3月の7ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|ぺったんこ||||18|24|18|24|18|24|||||15||||||||1||3月の8ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|マスター|450|390|450|||-6|-8|-6|-8|-6|-8|||||||||||||デュアルジョブを習得|
|チャレンジャー||||||||||||||||||||||||武具強化・パーツ強化で30回目の強化に達成|
|チャレンジャー|450|450|450|-6|-8|||||-6|-8|||||||||||||武具強化・パーツ強化で30回目の強化に達成|
|百花繚乱|||150|||||45|56|||||10|10||-5|-10||2|2|2||ウィッカ・アラディア討伐5体|
|ゴッドマザー||||||||||||||||||||||||DEM-ドラゴン討伐30体|
|フローズン||150||||||||45|56|||||2|||1|||||アイスベルク討伐1体|
|悲しい過去|-120|150|150|||||36|48|21|28|-6|-6|||||||||||アスタロト討伐1体|
|バーニング|-120|150|150|39|48|||||21|28|-6|-6|||||||-2||||エンオウ討伐1体|
|豪傑|-120|150|150|||21|28|||39|48|-6|-6||||||||-2|||ガーディアンゴーレム討伐1体|
|守り人||-60|-60|||||45|60|||15|15|||||||||||クトゥグア討伐3体|
|激流|150||150|45|60||||||||||||-10|||-2||||スイオウ討伐1体|
|栄光|150||180|||39|52|||||||||||||2||||コウオウ討伐1体|
|次元||||||||||||||||||||||||カンナカムイ討伐1体|
|恐れるに足らず|-150|||||||||36|48|-12|-12|||||||2|2|||ドラゴンゾンビ討伐1体&br;ノーライフキング討伐1体|
|レジェンドセイバー|||240|45|56|||||||-12||10|||5|-10||2|2|||ナイアーラトテップ討伐3体|
|屈しない心|-60||210|||45|60|||||-15||15|||5|5||2|-2|||フレースヴェルグ討伐5体|
|灼熱|-60||210|||||45|60|||-15||15|||5|5||2|-2|||炎血のクルウルウ・ラヴァを討伐1体|
|デストロイヤー||180||||||||45|60||-15||5||10|10||||||メイオウ討伐1体|
|墓荒らし||||||||||||||||||||||||微睡のジノ討伐3体|
|挑戦者||||||||||||||||||||||||チャンプモンスター討伐100体|
|小兵|||-150|||||||||39|30|40|25|1|5|5||2||||「真実の先へ」をクリア|
|鉄壁||||||||||||||||||||||||称号「Mr.」習得&br;称号「Ms.」取得|
|アナザークロニクル|-120|||||||||||39|30|30|30|1|5|5||||||「アナザークロニクル入手」を全てクリア|
|すべてを凌駕する者||||||||||-15|-20|33|30|30|30|2|15|15||2|2|2||「力の覚醒」をクリア|
|修羅||90|90|||||24|32|24|32|||||1|||1|||||モンスター討伐50,000体|
|鬼神||||||||||||||||||||||||モンスター討伐100,000体|
|いい加減にしろよ||||||||||||||||||||||||フェリオン討伐50体|
|自然と共に生きる者||-180|300|||||||||42|42|||||||||2||旅人のメモの自然物の記録数が100を達成|
|モンスターマイスター||300|-180|||||||||42|42||||||||||2|旅人のメモの記録数が1000を達成|
|奈落|240|||||||||||30|30|50|50||-25|-25||2|2|||奈落階層の説明ロビーにいる「奈落階層受付」から&br;奈落階層の説明を聞く|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「普通」 [#e2e3e086]
// 金
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E6%99%AE%E9%80%9A.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|伝説|90||150|||||9|12|||21|21|||||||||||2017年3月の4ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|姫||150|90|||||||18|24|3|9|5|10||5|5||||||2017年3月の5ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|マッスルボディ|240|||30|40|||||||||10||||||||||2017年3月の6ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|ようやく一人前|300||300||||||||||||10|||||||||ベースレベル50|
|立派な冒険者|300|300||||||||||||10||||||||||ベースレベル100|
|真実の心||150|150|9|12|||||9|8|15|12|||||||||||「破壊の黄風」をクリア|
|センターアイドル|-90||150|||||||||15|18|15|15||20|20||||||「君と歩く道」をクリア|
|おーっほっほ||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「闇と獣の侵略者」を10回クリア|
|高所は恐怖||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「趣向な創造者」を10回クリア|
|歯止めが効かない||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「比翼連理の蛇狐」を10回クリア|
|給料UP||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「海賊団と宝島」を10回クリア|
|話の通じない人||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「報われない世界」を10回クリア|
|魔王であるぞ||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「嘆きの歌姫」を10回クリア|
|創造||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「天理人欲の錬金術師」を10回クリア|
|未知なる記憶||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「知りたがりの少女」を10回クリア|
|演習|-90|-60|-60|6|8|6|8|6|8|6|8|18|18||||5|5||||||騎士団演習「一般演習」に5回参加|
|No.1||||||||||||||||||||||||いずれかの演習で参加軍が1位&br;W演習は対象外|
|ナイチンゲール||||||||||||||||||||||||演習でナイチンゲール賞を受賞|
|水極師|180||-120|30|36|||||||||10|5||10|||||1||氷血のクルウルウ・ゼロ討伐1体|
|俺の本気||120|120|||30|40|||||||5|5|||||||||エミルドラゴン・アルマ討伐1体|
|海底の魔|150|-60||||||||30|36||||5||5|10||||1||クルウルウ・ゼロ討伐1体|
|呼び声||120|120|||||||30|40|||5|5||-5|-5||||||クルウルウ・ラヴァ討伐1体|
|天の門番||||30|40|||||||15|15||||-10|||||-1||タイタニアドラゴン討伐1体|
|無垢||||||||30|40|||15|15|||||||||||ドミニオン・アニムス討伐100体&br;ドミニオン・マリシャス討伐100体|
|大地|||60|24|32|12|16|6|8|||-6|-6|||||||||||ネノオウ討伐1体|
|遺跡の主|-90||90|9|12|30|40|9|12|||-6|-6|||||||||||パーティザン討伐1体|
|今を生きる者|-60||60|15|20|15|20|21|28|||-9|-9|||||||||||バルクティーガー討伐7体|
|ふんどしマン!|||-90|||24|32|15|20|||-6||15|||10|10||||||ふんどしマン!討伐1体|
|騎士|-90||-90|24|32|15|20|||||||15|||10|10||||||ペンドラゴン討伐1体|
|本気でかかって来い|60|60|60|9|12|9|12|9|12|9|12|-15|-15|15|15||10|10|-1|||||本気のエミルドラゴン討伐1体|
|母様|90||-60|||||30|40|||-3|-3|15|||10|10||||||マザードラゴ討伐1体|
|雷鳴||-60||||||||30|40|||15|15||10|10||||||ライオウ討伐1体|
|肝っ玉母ちゃん|60||150|||30|40|||||-9|||||5|5||||1||肝っ玉母ちゃん討伐1体|
|最強の魔獣|60||150|||||30|40|||-9|||||5|5||||1||最強の魔獣討伐1体|
|長老|60|150||||||||30|40||-9||||5|5||||1||石亀様討伐1体|
|Mr.||||||||||||||||||||||||イベントナビの[[職服イベント >Event#k3e6a2b4]]18個これらを全てクリア|
|Ms.|-60|-60||||||||||18|24|15|25||10|15|||||1|イベントナビの[[職服イベント2 >Event#g092b5ac]]7個これらを全てクリア|
|キミの物語|90|90||-6|-8|-6|-8|||||||10|10|25|25|||||1|1|「動き出す世界」を全てクリア|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「簡単」 [#g9e5f586]
// 銀
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E7%B0%A1%E5%8D%98.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|お嬢様||120||||||||9|12|3|6||5||5|5||||||2017年3月の1ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|ドリーマー|||120|15|20|||||||||5|||5|||||||2017年3月の2ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|紳士|120||150|9|12|||||||6||5|||5|5||||||2017年3月の3ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|駆け出し冒険者|90|||6|8|6|8|6|8|6|8|||||||||||||「チュートリアル」を全てクリア|
|リッチ|-90|150||||||||||15|12|5|5||5|5||||1|1|所持ゴールド100,000,000達成|
|エコ|||90|9|12|||||||15|12|-5|-5|||||||||リサイクルシステムに100回納品|
|進化|||90|9|12|||||||15|12||||-5|-5||||||まいにちダンジョン経験値ダンジョン(上級)1回クリア|
|成長|120|90||||||||||15|12||-5|||-5||||-1|-1|毎日ダンジョン信頼度ダンジョン(上級)1回クリア|
|賞金||||||||||||6|6|||||||||||毎日ダンジョンゴールドダンジョン(上級)1回クリア|
|運び屋||||||||||||||||||||||||騎士団演習「運搬演習」5回参加&br;W演習は対象外|
|リーダー||||||||||||||||||||||||騎士団演習「リーダー戦演習」5回参加&br;W演習は対象外|
|カード|150|-60|-30|||||||||12|12|5|5||5|5||||||イリスカードを10回アセンブル|
|エース|60|60|90|||||||||12|9|||||||||||都市攻略戦1回勝利|
|キング|60|90|60|||||||||9|12|||||||||||都市攻防戦1回勝利|
|アルカナ|60||60|15|20|||||||6|6|||||||||||アルカナキング討伐1体|
|幻想の旅人|60|150||-9|-12|||||15|20||12||5|||||||||ザ・ルーラー・オブ・タイタニア討伐1体|
|クリスタル||||9|12|9|12|9|12|||-9|-3|||||||||||トゥインクル討伐100体|
|ヒーロー||||9|12|6|8|6|8|6|8|-3|-3|5|||-5|-5||||||ブリキングMkII討伐1体|
|鬼退治|-90|||15|20|15|20|||||||-10|||5|5||||||ラバープルル討伐50体、カンカン討伐50体|
|物は大切に|120||120|||15|20|||-6|-8|||5|||5|5||||||壊れたぬいぐるみ討伐1体|
|寒がり||120|120|-9|-12|-9|-12|15|20|15|20|||5|5||5|5||||||白熊くん討伐1体|
|釣りの達人|90|90|90||-4||-4||-4||-4|15|6|5|5|||||||1||釣りで何かを100回釣った|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「すぐ習得可能」 [#jfe15c97]
// 銅
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E3%81%99%E3%81%90%E7%BF%92%E5%BE%97%E5%8F%AF%E8%83%BD.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|転職します|60|30|30|||||||||||||||||||||エキスパート職になる|
|鍛冶屋||-30||6|8|||||||||||||||||||「空飛ぶ工房とフシギな武器」クリア|
|司書|-30|||||6|8|||||||||||||||||「イリスと記憶の書架」クリア|
|エリート社員|||-30|||||6|8|||||||||||||||「タイニーかんぱにー~人材発掘編」クリア|
|恐れぬ者||-60||||||||||6|6|||||||||||「タイニーかんぱにー~憑依研究編」クリア|
|城主|||-60|||||||||6|||||5|5||||||飛空城を所有&br;飛空城のあるリングに入ればよい|
|カリスマ||||||||||||||||||||||||ニーベルングのヘアサロンで紹介状を使用|
|信じる心||||||||||||||||||||||||騎士団演習に参加|
|走れ|60|30|30|||||||||||||||||||||クエストポイントを1消費する運搬クエストを5回クリア|
|生き抜くため|30|60|30|||||||||||||||||||||クエストポイントを1消費する採取クエストを5回クリア|
|新たな一歩||||||||||||||||||||||||クエストポイントを1消費する討伐クエストを5回クリア|
|おにぎり||||6|8|||||||||||||||||||アルトスカラーベン討伐20体|
|ゲコゲコ||||||6|8|||||||||||||||||ゲッコ討伐10体&br;アルトゲッコ討伐10体&br;エルダーゲッコ討伐10体|
|自由奔放||||||||3|4|3|4|||||||||||||コッコー討伐50体|
|ふわふわ||||||||||6|8|||||||||||||バルーンピッグー討伐50体|
|チャンス||||||||||3|4||||||5|5||||||メタリカ討伐3体|
|狼虎|||||4||4||4||4|||||||||||||ローキー討伐30体|
|逃げ腰||||||||||||||||||||||||メタリカ討伐30体|
|しょーごーおー||||3||3||3||3||||||||||||||「称号とは?」クリア|
|ゴミ箱からの出会い|||||||||||||6||5|||5||||||「ネコマタ(桃)の入手」をクリア|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「初期習得済み」 [#b2cd974b]
// 初
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E5%88%9D%E6%9C%9F%E7%BF%92%E5%BE%97%E6%B8%88%E3%81%BF.jpg,nolink,38x18);

|エミル族|系女子|怒り|
|タイタニア族|系男子|エクソシスト|
|ドミニオン族|気高き|王室御用達|
|DEM族|限界|庭師|
|グラディエイター|子|カチコチ|
|ガーディアン|恋人|悲しみ|
|イレイザー|最後|華麗なる戦士|
|ホークアイ|最初|期待|
|フォースマスター|サンシャイン|ギミックスター|
|アストラリスト|残念|ギミックマスター|
|カーディナル|自称|共存|
|ソウルテイカー|下っ端|協力|
|マエストロ|真|切り札|
|ハーヴェスト|人生|心|
|ストライダー|スレイヤー|さわやか|
|ロイヤルディーラー|聖なる|師匠|
|ジョーカー|世代|収集家|
|相棒|大好き|精進|
|戦士|中毒患者|接待マスター|
|剣士|翼|大富豪|
|魔法使い|弟子|魂|
|賢者|鉄壁|探検心|
|軍師|天才|チャンプ|
|遊び人|天然|トップブリーダー|
|商人|闘技場|トリガーハッピー|
|キカイ|友達|運び師|
|魔法|ドラゴン|深まる想い|
|達人|仲間|ぷに|
|女王|熱血|ワールド|
|狂戦士|ハートフル|喜び|
|支配者|博士|鍛錬|
|親衛隊|バスター|デリバリー|
|四天王|腹黒|しもべ|
|コレクター|ハンター|LOVE|
|マニア|ひよっこ|全力|
|天使|ファイナル|過激|
|悪魔|暴走キカイ|そっくりさん|
|アルマ|募集中|メガ|
|ロア|まっしぐら|ギガ|
|御魂|味方|テラ|
|神魔|右腕|ミニ|
|案内人|みんなの|野生|
|いわくつき|ベストフレンド|欲望|
|王子|ヘタレ|娘|
|とうちゃん|へっぽこ|息子|
|かあちゃん|暴君|僕|
|お兄ちゃん|ポンコツ|私|
|お姉ちゃん|マイフレンド|マン|
|弟|やわらか|ガール|
|妹|量産型|先生|
|旦那|職人||
|嫁|ゆとり||
|俺の本気|汚れた||
|親方|ルーキー||
|覚醒|一匹狼||
|S級冒険者|開拓者||
|からの使者|稀代||
|キャプテン|貴公子||
|究極|泣く子もだまる||
|狂信者|探検家||
|くいしんぼう|伝道師||
|くじら|秘密の||
|ください|Vivaパイレーツ||

***接続詞 [#a33dbe51]

| (空白)|ON|が早いか|それでなければ|なお|ライク|
| (空白)|on|きり|それでは|ながら|わりには|
