#author("2017-04-03T22:58:40+00:00","","")
#author("2017-04-04T10:16:25+00:00","","")
*称号 [#h109e7c7]
#contents
-経験値が入ればいいのでインスタンスダンジョンのボス討伐でも習得可能
**称号一覧 [#ued415be]

-ソート「レアリティ順」で掲載
-カテゴリ凡例
--お: おしゃれ関連
--イ: イベント関連
--ク: クエスト関連
--コ: コンテンツ関連
--モ: モンスター討伐
--育: 育成関連
--初: 初期称号
-スペシャル: &color(red){称号名を赤字表記};

***習得難易度「困難」 [#cae0d19f]
// 虹羽
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E5%9B%B0%E9%9B%A3.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|コ|成金天国||||||||||||||||||||||||所持ゴールド999,999,999,999達成|
|モ|水界の覇者||750||||||||120|160||||50|45||50||30|30|||奈落階層410階から出現するダゴンの討伐5体|
|モ|統率者|||450|||90|120|120|160|||60||50||||||30||||ロクオウ討伐1体|
|モ|覇王|||600|120|160|||90|120|||||50|||||10|30||5||モンスター討伐500,000体|
|イ|神器を授かりし者|1200|||105|140|||||105|140|||||||||20|20|||「LV120武器~神器開放~」クリア&br;DEMは「新セットパーツ入手~神器開放~」クリア|
|コ|アナザーマスター||1500|1500|||||||||120|120|||||||20|20|||アナザークロニクルのエピローグイベントを開いた|
|コ|スタンプ|1200|1200|1200|||||||||120|120|||||||||||モンスタースタンプ帳1で、オールコンプリートスタンプを押した|
|コ|コンプリート|1500|1500|1500|||||||||75|75|||||||||||モンスタースタンプ帳2で、オールコンプリートスタンプを押した|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「難しい」 [#b48dcc6f]
// 金羽
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E9%9B%A3%E3%81%97%E3%81%84.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|イ|&color(red){空前絶後};||240||||||||45|60||||||||1||||1|3月の7ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){ぺったんこ};||||18|24|18|24|18|24|||||15||||||||1||3月の8ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|育|マスター|450|390|450|||-6|-8|-6|-8|-6|-8|||||||||||||デュアルジョブを習得|
|育|チャレンジャー|450|450|450|-6|-8|||||-6|-8|||||||||||||武具強化・パーツ強化で30回目の強化に達成|
|モ|百花繚乱|||150|||||45|56|||||10|10||-5|-10||2|2|2||ウィッカ・アラディア討伐5体|
|モ|ゴッドマザー|120|90|90|45|60|||||||||-10||||||||||DEM-ドラゴン討伐30体|
|モ|フローズン||150||||||||45|56|||||2|||1|||||アイスベルク討伐1体|
|モ|悲しい過去|-120|150|150|||||36|48|21|28|-6|-6|||||||||||アスタロト討伐1体|
|モ|バーニング|-120|150|150|39|48|||||21|28|-6|-6|||||||-2||||エンオウ討伐1体|
|モ|豪傑|-120|150|150|||21|28|||39|48|-6|-6||||||||-2|||ガーディアンゴーレム討伐1体|
|モ|守り人||-60|-60|||||45|60|||15|15|||||||||||クトゥグア討伐3体|
|モ|激流|150||150|45|60||||||||||||-10|||-2||||スイオウ討伐1体|
|モ|栄光|150||180|||39|52|||||||||||||2||||コウオウ討伐1体|
|モ|次元||||||||||||||||||||||||カンナカムイ討伐1体|
|モ|恐れるに足らず|-150|||||||||36|48|-12|-12|||||||2|2|||ドラゴンゾンビ討伐1体&br;ノーライフキング討伐1体|
|モ|レジェンドセイバー|||240|45|56|||||||-12||10|||5|-10||2|2|||ナイアーラトテップ討伐3体|
|モ|屈しない心|-60||210|||45|60|||||-15||15|||5|5||2|-2|||フレースヴェルグ討伐5体|
|モ|灼熱|-60||210|||||45|60|||-15||15|||5|5||2|-2|||炎血のクルウルウ・ラヴァを討伐1体|
|モ|デストロイヤー||180||||||||45|60||-15||5||10|10||||||メイオウ討伐1体|
|モ|墓荒らし||||||||||||||||||||||||微睡のジノ討伐3体|
|モ|挑戦者||||||||||||||||||||||||チャンプモンスター討伐100体|
|イ|古兵|||-150|||||||||39|30|40|25|1|5|5||2||||「真実の先へ」をクリア|
|イ|鉄壁||||||||||||||||||||||||称号「Mr.」習得&br;称号「Ms.」取得|
|イ|アナザークロニクル|-120|||||||||||39|30|30|30|1|5|5||||||「アナザークロニクル入手」を全てクリア|
|イ|すべてを凌駕する者||||||||||-15|-20|33|30|30|30|2|15|15||2|2|2||「力の覚醒」をクリア|
|モ|修羅||90|90|||||24|32|24|32|||||1|||1|||||モンスター討伐50,000体|
|モ|鬼神||||||||||||||||||||||||モンスター討伐100,000体|
|モ|いい加減にしろよ||||||||||||||||||||||||フェリオン討伐50体|
|コ|自然と共に生きる者||-180|300|||||||||42|42|||||||||2||旅人のメモの自然物の記録数が100を達成|
|コ|モンスターマイスター||300|-180|||||||||42|42||||||||||2|旅人のメモの記録数が1000を達成|
|コ|奈落|240|||||||||||30|30|50|50||-25|-25||2|2|||奈落階層の説明ロビーにいる「奈落階層受付」から&br;奈落階層の説明を聞く|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「普通」 [#e2e3e086]
// 金
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E6%99%AE%E9%80%9A.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|イ|&color(red){伝説};|90||150|||||9|12|||21|21|||||||||||2017年3月の4ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){姫};||150|90|||||||18|24|3|9|5|10||5|5||||||2017年3月の5ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){マッスルボディ};|240|||30|40|||||||||10||||||||||2017年3月の6ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|育|ようやく一人前|300||300||||||||||||10|||||||||ベースレベル50|
|育|立派な冒険者|300|300||||||||||||10||||||||||ベースレベル100|
|イ|真実の心||150|150|9|12|||||9|8|15|12|||||||||||「破壊の黄風」をクリア|
|イ|センターアイドル|-90||150|||||||||15|18|15|15||20|20||||||「君と歩く道」をクリア|
|コ|おーっほっほ||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「闇と獣の侵略者」を10回クリア|
|コ|高所は恐怖||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「趣向な創造者」を10回クリア|
|コ|歯止めが効かない||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「比翼連理の蛇狐」を10回クリア|
|コ|給料UP||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「海賊団と宝島」を10回クリア|
|コ|話の通じない人||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「報われない世界」を10回クリア|
|コ|魔王であるぞ||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「嘆きの歌姫」を10回クリア|
|コ|創造||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「天理人欲の錬金術師」を10回クリア|
|コ|未知なる記憶||||||||||||||||||||||||EXキャプチャー「知りたがりの少女」を10回クリア|
|コ|演習|-90|-60|-60|6|8|6|8|6|8|6|8|18|18||||5|5||||||騎士団演習「一般演習」に5回参加|
|コ|No.1||||||||||||||||||||||||いずれかの演習で参加軍が1位&br;W演習は対象外|
|コ|ナイチンゲール||||||||||||||||||||||||演習でナイチンゲール賞を受賞|
|モ|水極師|180||-120|30|36|||||||||10|5||10|||||1||氷血のクルウルウ・ゼロ討伐1体|
|モ|俺の本気||120|120|||30|40|||||||5|5|||||||||エミルドラゴン・アルマ討伐1体|
|モ|海底の魔|150|-60||||||||30|36||||5||5|10||||1||クルウルウ・ゼロ討伐1体|
|モ|呼び声||120|120|||||||30|40|||5|5||-5|-5||||||クルウルウ・ラヴァ討伐1体|
|モ|天の門番||||30|40|||||||15|15||||-10|||||-1||タイタニアドラゴン討伐1体|
|モ|無垢||||||||30|40|||15|15|||||||||||ドミニオン・アニムス討伐100体&br;ドミニオン・マリシャス討伐100体|
|モ|大地|||60|24|32|12|16|6|8|||-6|-6|||||||||||ネノオウ討伐1体|
|モ|遺跡の主|-90||90|9|12|30|40|9|12|||-6|-6|||||||||||パーティザン討伐1体|
|モ|今を生きる者|-60||60|15|20|15|20|21|28|||-9|-9|||||||||||バルクティーガー討伐7体|
|モ|ふんどしマン!|||-90|||24|32|15|20|||-6||15|||10|10||||||ふんどしマン!討伐1体|
|モ|騎士|-90||-90|24|32|15|20|||||||15|||10|10||||||ペンドラゴン討伐1体|
|モ|本気でかかって来い|60|60|60|9|12|9|12|9|12|9|12|-15|-15|15|15||10|10|-1|||||本気のエミルドラゴン討伐1体|
|モ|母様|90||-60|||||30|40|||-3|-3|15|||10|10||||||マザードラゴ討伐1体|
|モ|雷鳴||-60||||||||30|40|||15|15||10|10||||||ライオウ討伐1体|
|モ|肝っ玉母ちゃん|60||150|||30|40|||||-9|||||5|5||||1||肝っ玉母ちゃん討伐1体|
|モ|最強の魔獣|60||150|||||30|40|||-9|||||5|5||||1||最強の魔獣討伐1体|
|モ|長老|60|150||||||||30|40||-9||||5|5||||1||石亀様討伐1体|
|イ|Mr.||||||||||||||||||||||||イベントナビの[[職服イベント >Event#k3e6a2b4]]18個これらを全てクリア|
|イ|Mr.|-60|-60||||||||||24|18|25|15||15|10||||1||イベントナビの[[職服イベント >Event#k3e6a2b4]]18個これらを全てクリア|
|イ|Ms.|-60|-60||||||||||18|24|15|25||10|15|||||1|イベントナビの[[職服イベント2 >Event#g092b5ac]]7個これらを全てクリア|
|イ|キミの物語|90|90||-6|-8|-6|-8|||||||10|10|25|25|||||1|1|「動き出す世界」を全てクリア|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「簡単」 [#g9e5f586]
// 銀
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E7%B0%A1%E5%8D%98.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|イ|&color(red){お嬢様};||120||||||||9|12|3|6||5||5|5||||||2017年3月の1ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){ドリーマー};|||120|15|20|||||||||5|||5|||||||2017年3月の2ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|&color(red){紳士};|120||150|9|12|||||||6||5|||5|5||||||2017年3月の3ビンゴ報酬&br;詳細は[[こちら>http://econline.gungho.jp/news/event/event/othername2017.html]]|
|イ|駆け出し冒険者|90|||6|8|6|8|6|8|6|8|||||||||||||「チュートリアル」を全てクリア|
|コ|リッチ|-90|150||||||||||15|12|5|5||5|5||||1|1|所持ゴールド100,000,000達成|
|コ|エコ|||90|9|12|||||||15|12|-5|-5|||||||||リサイクルシステムに100回納品|
|コ|進化|||90|9|12|||||||15|12||||-5|-5||||||まいにちダンジョン経験値ダンジョン(上級)1回クリア|
|コ|成長|120|90||||||||||15|12||-5|||-5||||-1|-1|毎日ダンジョン信頼度ダンジョン(上級)1回クリア|
|コ|賞金||||||||||||6|6|||||||||||毎日ダンジョンゴールドダンジョン(上級)1回クリア|
|コ|運び屋||||||||||||||||||||||||騎士団演習「運搬演習」5回参加&br;W演習は対象外|
|コ|リーダー||||||||||||||||||||||||騎士団演習「リーダー戦演習」5回参加&br;W演習は対象外|
|コ|カード|150|-60|-30|||||||||12|12|5|5||5|5||||||イリスカードを10回アセンブル|
|コ|エース|60|60|90|||||||||12|9|||||||||||都市攻略戦1回勝利|
|コ|キング|60|90|60|||||||||9|12|||||||||||都市攻防戦1回勝利|
|モ|アルカナ|60||60|15|20|||||||6|6|||||||||||アルカナキング討伐1体|
|モ|幻想の旅人|60|150||-9|-12|||||15|20||12||5|||||||||ザ・ルーラー・オブ・タイタニア討伐1体|
|モ|クリスタル||||9|12|9|12|9|12|||-9|-3|||||||||||トゥインクル討伐100体|
|モ|ヒーロー||||9|12|6|8|6|8|6|8|-3|-3|5|||-5|-5||||||ブリキングMkII討伐1体|
|モ|鬼退治|-90|||15|20|15|20|||||||-10|||5|5||||||ラバープルル討伐50体、カンカン討伐50体|
|モ|物は大切に|120||120|||15|20|||-6|-8|||5|||5|5||||||壊れたぬいぐるみ討伐1体|
|モ|寒がり||120|120|-9|-12|-9|-12|15|20|15|20|||5|5||5|5||||||白熊くん討伐1体|
|コ|釣りの達人|90|90|90||-4||-4||-4||-4|15|6|5|5|||||||1||釣りで何かを100回釣った|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「すぐ習得可能」 [#jfe15c97]
// 銅
-アイコン:&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/gamedb/icon/degree/%E3%81%99%E3%81%90%E7%BF%92%E5%BE%97%E5%8F%AF%E8%83%BD.jpg,nolink,38x18);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|育|転職します|60|30|30|||||||||||||||||||||エキスパート職になる|
|イ|鍛冶屋||-30||6|8|||||||||||||||||||「空飛ぶ工房とフシギな武器」クリア|
|イ|司書|-30|||||6|8|||||||||||||||||「イリスと記憶の書架」クリア|
|イ|エリート社員|||-30|||||6|8|||||||||||||||「タイニーかんぱにー~人材発掘編」クリア|
|イ|恐れぬ者||-60||||||||||6|6|||||||||||「タイニーかんぱにー~憑依研究編」クリア|
|コ|城主|||-60|||||||||6|||||5|5||||||飛空城を所有&br;飛空城のあるリングに入ればよい&br;リングを脱退しても称号は残る|
|お|カリスマ|30||||||||||||||||5|5||||||ニーベルングのヘアサロンで紹介状を使用|
|コ|信じる心||||||||||||||||||||||||騎士団演習に参加|
|ク|走れ|60|30|30|||||||||||||||||||||クエストポイントを1消費する運搬クエストを5回クリア|
|ク|生き抜くため|30|60|30|||||||||||||||||||||クエストポイントを1消費する採取クエストを5回クリア|
|ク|新たな一歩|30|30|60|||||||||||||||||||||クエストポイントを1消費する討伐クエストを5回クリア|
|モ|おにぎり||||6|8|||||||||||||||||||アルトスカラーベン討伐20体|
|モ|ゲコゲコ||||||6|8|||||||||||||||||ゲッコ討伐10体&br;アルトゲッコ討伐10体&br;エルダーゲッコ討伐10体|
|モ|自由奔放||||||||3|4|3|4|||||||||||||コッコー討伐50体|
|モ|ふわふわ||||||||||6|8|||||||||||||バルーンピッグー討伐50体|
|モ|チャンス||||||||||3|4||||||5|5||||||メタリカ討伐3体|
|モ|狼虎|||||4||4||4||4|||||||||||||ローキー討伐30体|
|モ|逃げ腰||||||||||||||||||||||||メタリカ討伐30体|
|コ|しょーごーおー||||3||3||3||3||||||||||||||「称号とは?」クリア|
|イ|ゴミ箱からの出会い|||||||||||||6||5|||5||||||「ネコマタ(桃)の入手」をクリア|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|~称&br;号|~H&br;P|~M&br;P|~S&br;P|>|~叩き|>|~斬り|>|~突き|>|~魔法攻撃|~物&br;理&br;減&br;算|~魔&br;法&br;減&br;算|~近&br;距&br;離&br;命&br;中|~遠&br;距&br;離&br;命&br;中|~魔&br;法&br;命&br;中|~近&br;距&br;離&br;回&br;避|~遠&br;距&br;離&br;回&br;避|~魔&br;法&br;抵&br;抗|~ク&br;リ|~ク&br;リ&br;回&br;避|~攻&br;撃&br;速&br;度|~詠&br;唱&br;速&br;度|~習&br;得&br;条&br;件|
|~|~|~|~|~|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~最&br;小|~最&br;大|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***習得難易度「初期習得済み」 [#b2cd974b]
// 初
