ウィザード (詳細) / ソーサラー (詳細) / セージ (詳細) / フォースマスター (詳細)
Job Lv | 名称 | 型 | Max Lv | 対象 | 射程 (範囲) | 消費MP | 評価 | 説明文 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土属性スクロール作成 | A | 5 | 単体 | 3 | SP Lv*2+1 | △ | 土属性魔法スキルスクロール作成ができる 「スキルスクロール」必要 | 弱点を突くことで新生属性スキルの数倍の威力を発揮 財力が無ければ× |
6 | 水属性スクロール作成 | A | 5 | 単体 | 3 | SP Lv*2+1 | 水属性魔法スキルスクロール作成ができる 「スキルスクロール」必要 | ||
9 | 風属性スクロール作成 | A | 5 | 単体 | 3 | SP Lv*2+1 | 風属性魔法スキルスクロール作成ができる 「スキルスクロール」必要 | ||
12 | 火属性スクロール作成 | A | 5 | 単体 | 3 | SP Lv*2+1 | 火属性魔法スキルスクロール作成ができる 「スキルスクロール」必要 | ||
14 | リードマスタリー | P | 5 | - | - | - | ☆/× | スクロールで発動するスキルのキャスト ディレイを短縮する | スクロールを使う人は☆ 使わない人は× |
16 | リビングスタッフ | A | 5 | 地面単体 | 6 | Lv*10 | ◯ | 生きている杖型のデコイを召喚する | 釣りに便利だが、耐久が低く扱いが難しい。 自然物は攻撃しない。 |
18 | プロヴァイド | A | 3 | 宿主 | - | 20 | △/○ | 自分が憑依している対象に 自分の知識効果を一定時間反映する | 憑依中心で魔法生物を狩ることが多いなら取得しても良い |
20 | エナジーストーム | A | 5 | 地面指定 | 6 (5*5) | Lv*4+20 | ◎ | 地面の広い範囲に新生属性魔法を行う | 習得可能時点では貴重な分散しない広範囲魔法。 Lv1のディレイがかなり短い。 アップデートにより威力上方修正。 |
22 | インテレクトライズ | A | 3 | 単体 | 6 | Lv*4+10 | ◯ | 自分のINT数値を一定時間対象に反映する | ソロは勿論、INTが低い場合は当然×。 Intが高いほど真価を発揮する。 |
24 | エナジーフリーク | A | 5 | 単体 | 5 | Lv*4+10 | ◯ | 対象にダメージと共に自分の持っている 状態異常攻撃スキルの効果を与える | 一次スキルに比べて若干持続時間が長い。 全ての効果にボス属性と耐性による無効化がある。 |
27 | 危険回避 | P | 5 | - | - | - | △/◎ | 憑依中の貫通攻撃を受ける確率を低下させる | 憑依メインの人は◎ 宿主がゆりかごのペンダントを装備時 アイテムで代替可能 |
30 | モンスタースケッチ | A | 5 | 単体 | 5 | SP Lv*3 | △ | 対象のモンスターをスケッチする | 高級カメラなら成功率100%で代替可能。 |
31 | マジックリベレイション | A | 5 | 自分を中心 とした円 | (3*3) | Lv*6+6 | ◯ | 範囲内の対象の魔法命中力を上昇させる | レベル差により魔法命中率が減衰している敵に有効。 ディビリテイト、クラッターなどが既に上限に達してる場合や 耐性により失敗している場合は意味が無い。 |
33 | エナジーフレア | A | 3 | 単体 | 6 | Lv*2+26 | ☆ | 敵に新生魔法攻撃を行う 一定確率で持続ダメージを与える | 修正により、かなりの高火力スキルに。 ディレイが軽い為、単体に対する攻撃性はノヴァより上。 習得が早いのも魅力。 |
37 | エンチャントブロック | A | 3 | 単体 | 5 | Lv*10+15 | ◯ | 対象にかかっている状態異常を全て解除し、 一定時間状態異常にならなくする | ボスには効かず、効果時間が短い。失敗あり。 演習では強力なスキル。 ボス属性のないミラースキル持ちやディスペルオーラ持ちの敵が増えてきたので狩りでも有用になってきた。 |
40 | リフレクション | A | 1 | 単体 | 6 | 25 | ☆ | 一度だけ魔法効果を反射する | 回復&支援スキルも反射 状態異常を使う敵に有効。 レネット戦では必須。 |
43 | ドッペルゲンガー | A | 3 | 地面単体 | 4 | Lv*5+20 | △ | 自分のコピーを出現させ戦わせる | 一生懸命戦ってくれます ステ引継ぎ率に修正が入った模様。 更に修正が入り耐久性が下がってしまった。 |
45 | ルミナリィノヴァ | A | 5 | 地面指定 | 6 (7*7) | Lv*6+26 | ☆ | 対象の周囲に大規模なエナジー爆破を起こす 一定確率で持続ダメージを与える | 広範囲、高威力なのでリフレクに注意 周囲に迷惑が掛からないようにも注意。 |
50 | ラストインクエスト | A | 5 | 単体 | 6 (5*5) | Lv*5+37 | ◎ | 対象の周囲に神聖領域を作り出す (旧)空から新生魔法の強烈な一撃 | いわゆる設置魔法。範囲は狭めで移動中の敵に放つと抜けられる。 HPが高い敵に有効だが 発動から攻撃終了までの時間が長い。 リフレクを無視できる貴重なスキル。 |
※型のA=アクティブスキル、P=パッシブスキルの意
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常時 | 詠唱時間短縮率 | 30% | 40% | 50% | 60% | 90% |
ディレイ短縮率 | 30% | 40% | 50% | 60% | 90% | |
演習時 | 詠唱時間短縮率 | 効果なし | ||||
ディレイ短縮率 | 効果なし |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
貫通軽減率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
威力 | 420% | 450% | 480% | 510% | 560% |
詠唱時間(s) | 2.0 | ? | ? | ? | 3.0 |
ディレイ(s) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
射程 | 6 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 |
威力 | 140% | 180% | 220% | 260% | 300% |
詠唱時間(s) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
ディレイ(s) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 |
効果時間[石化](s) | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.3 | 8.5 |
効果時間[沈黙](s) | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.3 | 8.5 |
効果時間[毒](s) | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.3 | 8.5 |
射程 | 5 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 28 | 30 | 32 |
威力 | 670% | 740% | 810% |
詠唱時間(s) | 1 | 1.5 | 2 |
ディレイ(s) | 0.5 | ||
フレアダメージ | 1.7% | 2.1% | 2.5% |
射程 | 6 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 |
威力 | 420% | 520% | 620% | 720% | 820% |
基本詠唱時間(s) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
ディレイ(s) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
射程 | 6 | ||||
持続ダメージ1回 | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 2.3% | 2.5% |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
威力 | 250% | 300% | 350% | 400% | 450% |
詠唱時間(s) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
ディレイ(s) | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 |
射程 | 6 | ||||
攻撃回数 | 3 | 4 | 5 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
詠唱時間(s) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
ディレイ(s) | 0.5 | ||||
持続時間(s) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
攻撃力 | 375 | ||||
射程 | 6 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 20 | ||
詠唱時間(s) | 1 | ||
ディレイ(s) | 0 | ||
効果時間(s) | 300 | 600 | 900 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 14 | 18 | 22 |
基本詠唱時間(s) | 1 | ||
ディレイ(s) | 1 | ||
効果時間(s) | 15 | 22.5 | 30 |
射程 | 6 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
基本詠唱時間(s) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
ディレイ(s) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
効果時間(s) | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 25 | 35 | 45 |
基本詠唱時間(s) | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
ディレイ(s) | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
効果時間(s) | 10 | 12 | 15 |
成功率 | 50% | 65% |
効果\SkillLv | Lv1 |
---|---|
消費MP | 25 |
詠唱時間(s) | 2 |
ディレイ(s) | 1 |
効果時間(s) | 120 |
射程 | 6 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 25 | 30 | 35 |
術者から受け継ぐ能力(%) | 90 | 95 | 100 |
使用するスキル | E.ショック | E.ショック E.ブラスト | E.ショック E.ブラスト E.フレア |
基本詠唱時間(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
ディレイ(s) | 1.5 | ||
効果時間(s) | 300 | ||
出現可能数 | 1 | ||
射程 | 4 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
詠唱時間(s) | 長 | ? | ? | ? | 短 |
ディレイ(s) | ? | ? | ? | ? | ? |
射程 | 5 |